Atletika na Letních olympijských hrách 2016
Atletické disciplíny na Letních olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro proběhly od 12. do 21. srpna na olympijském stadiónu. Na programu bylo celkově 47 disciplín (24 mužských a 23 ženských).
Atletika na Letní olympijských hrách 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní asociace atletických federací Mezinárodní olympijský výbor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiště | Brazílie Estádio Olímpico Nilton Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 12. - 21. srpna 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | 47 (24 muži, 23 ženy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Medailové pořadí
Umístění | Stát | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spojené státy americké | 13 | 10 | 9 | 32 |
2 | Keňa | 6 | 6 | 1 | 13 |
3 | Jamajka | 6 | 3 | 2 | 11 |
4 | Čína | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Jihoafrická republika | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | Velká Británie | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | Chorvatsko | 2 | 0 | 1 | 3 |
Německo | 2 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Etiopie | 1 | 2 | 5 | 8 |
10 | Kanada | 1 | 1 | 4 | 6 |
11 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Bahrajn | 1 | 1 | 0 | 2 |
Španělsko | 1 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Bahamy | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Belgie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brazílie* | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kolumbie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Řecko | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Slovensko | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Tádžikistán | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Francie | 0 | 3 | 3 | 6 |
22 | Alžírsko | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Nový Zéland | 0 | 1 | 3 | 4 |
24 | Austrálie | 0 | 1 | 1 | 2 |
Japonsko | 0 | 1 | 1 | 2 | |
26 | Bělorusko | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulharsko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dánsko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mexiko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Nizozemsko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Katar | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | Kuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Česko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Maďarsko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kazachstán | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Srbsko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Trinidad a Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Turecko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ukrajina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Celkem 42 | 47 | 47 | 47 | 141 |
Medailisté
Muži
Ženy
Odkazy
Reference
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Atletika na Letních olympijských hrách 2016 na Wikimedia Commons
Portály: Sport
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.