Lleyton Hewitt
Lleyton Hewitt (* 24. február 1981, Adelaide, Austrália) je austrálsky profesionálny tenista, ktorý ukončil singlovú kariéru v roku 2016.
Lleyton Hewitt na Wimbledone 2004 | |
Krajina | Austrália |
---|---|
Sídlo | Adelaide, Austrália |
Dátum narodenia | 24. február 1981 (40 rokov) |
Miesto narodenia | Adelaide, Austrália |
Výška | 1,80 m |
Váha | 77 kg |
Profesionál od | 1998 |
Hrá | pravou rukou, obojručný bekend |
Peňažné výhry | 20 621 476 USD |
Webstránka | lleytonandbechewitt.com |
Dvojhra | |
Kariérny rekord | 616–262 |
Turnaj víťazstvá | 30 |
Najvyššia pozícia | 1 (19. november 2001) |
Dvojhra na Grand Slame | |
Australian Open | Finále (2005) |
French Open | Štvrťfinále (2001, 2004) |
Wimbledon | Víťaz (2002) |
US Open | Víťaz (2001) |
Štvorhra | |
Kariérny rekord | 125–96 |
Turnaj víťazstvá | 3 |
Najvyššia pozícia | 18 (23. október 2000) |
Štvorhra na Grand Slame | |
Australian Open | Štvrťfinále (2018) |
French Open | 2. kolo (1999) |
Wimbledon | 3. kolo (1999. 2012, 2014, 2015) |
US Open | Víťaz (2000) |
Posledná aktualizácia: 28. januáru 2019. |
Lleyton Hewitt bol na 1. mieste rebríčka ATP nepretržite od decembra 2001 do júna 2003. Jeho najväčšie úspechy: dve víťazstvá v grandslamových turnajoch - US Open v roku 2001 a Wimbledon v roku 2002. Celkovo dokázal za svoju doterajšiu kariéru vyhrať 26 turnajov série ATP v dvojhre.
Finálové účasti na turnajoch ATP (45)
Grand Slam |
ATP Finals |
ATP Tour Masters 1000 |
ATP Tour 500 |
ATP Tour 250 |
Dvojhra - výhry (27)
Dvojhra - prehry (14)
Štvorhra - výhry (2)
Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Partner | Súperi vo finále | Skóre |
1. | 20. august 2000 | Indianapolis, USA | tvrdý | Sandon Stolle | Jonas Björkman Max Mirnyj |
6-2 3-6 6-3 |
2. | 10. september 2000 | US Open, USA | tvrdý | Max Mirnyj | Ellis Ferreira Rick Leach |
6-4 5-7 7-65 |
Štvorhra - prehry (3)
Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Partner | Súperi vo finále | Skóre |
1. | 9. január 2000 | Adelaide, Austrália | tvrdý | Sandon Stolle | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
4-6 2-6 |
2. | 16. január 2000 | Sydney, Austrália | tvrdý | Sandon Stolle | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
5-7 4-6 |
3. | 9. marec 2003 | Scottsdale, USA | tvrdý | Mark Philippoussis | James Blake Mark Merklein |
4-6 7-62 6-75 |
Výkonnostná krivka
Turnaj | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Kariéra SR | Kariéra výhry-prehry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 1K | 1K | 2K | 4K | 3K | 1K | 4K | 4K | F | 2K | 3K | 4K | 1K | 4K | 1K | 0 / 15 | 27-15 |
French Open | A | Q | 1K | 4K | ŠF | 4K | 3K | ŠF | A | 4K | 4K | 3K | 3K | 3K | A | 0 / 11 | 28-11 |
Wimbledon | A | Q | 3K | 1K | 4K | V | 1K | ŠF | SF | ŠF | 4K | 4K | ŠF | 4K | 1 / 12 | 38-11 | |
U.S. Open | A | Q | 3K | SF | V | SF | ŠF | F | SF | ŠF | 2K | A | 3K | 1K | 1 / 11 | 41-10 | |
Grand Slam SR | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 1 | 2 / 48 | N/A |
Grand Slam výhry-prehry1 | 0-1 | 0-1 | 5-4 | 11-4 | 16-3 | 15-3 | 9-4 | 17-4 | 16-3 | 12-4 | 9-4 | 8-3 | 8-4 | 8-4 | 0-1 | N/A | 134-47 |
Indian Wells Masters | A | 1K | 2K | 2K | SF | V | V | 3K | F | 3K | 2K | 4K | 2K | A | 1K | 2 / 13 | 27-11 |
Miami Masters | A | 1K | 2K | SF | SF | SF | 2K | 3K | A | 2K | A | 2K | 2K | A | 0 / 10 | 15-10 | |
Monte Carlo Masters | A | A | A | A | A | 1K | A | 3K | A | A | A | A | 1K | A | 0 / 3 | 2-3 | |
Rome Masters | A | Q | A | SF | 3K | 2K | A | 2K | A | A | 1K | A | A | 2K | 0 / 6 | 9-6 | |
Hamburg Masters | A | A | A | 2K | SF | ŠF | 3K | SF | A | A | SF | A | A | A | 0 / 6 | 18-6 | |
Canada Masters | A | A | A | 2K | 2K | 1K | 2K | 3K | 1K | 2K | ŠF | A | 1K | A | 0 / 9 | 8-9 | |
Cincinnati Masters | A | A | A | 1K | SF | F | 1K | F | SF | A | SF | A | ŠF | 2K | 0 / 9 | 26-9 | |
Madrid Masters (Stuttgart) | A | A | 1K | F | SF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 7-3 | |
Paris Masters | A | A | 3K | A | 2K | F | A | ŠF | A | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 8-4 | |
Tennis Masters Cup | A | A | A | RR | V | V | A | F | A | A | A | A | A | A | 2 / 4 | 13-5 | |
Titulov celkom | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | N/A | 28 | |
Koncoročná pozícia | 722 | 100 | 25 | 7 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 20 | 21 | 67 | 22 | 54 | N/A | N/A |
- V - vyhral
- SF - semifinále
- ŠF - štvrťfinále
- 4k - 4. kolo
- 3k - 3. kolo
- 2k - 2. kolo
- 1k - 1. kolo
- A - chýbal
- 1Do počtu víťazstiev sa nezarátavajú víťazstva bez boja.
Externé odkazy
- Lleyton Hewitt na stránkach ATP (po anglicky)
- Lleyton Hewitt na stránkach ITF (po anglicky)
- Lleyton Hewitt na stránkach DAVIS CUP (po anglicky)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.