Jason Williams (hokejista)
Jason Williams (* 11. august 1980, London, Ontário, Kanada) je kanadský hokejový útočník. Meria 180 cm a váži 84 kg (2006).
Jason Williams | |
Narodenie | 11. august 1980 (39 rokov), London, Ontário, Kanada |
Pozícia | center |
Streľba | pravou rukou |
Výška a váha | 180 cm, 88 kg |
Aktívna činnosť | 2000 – súčasnosť |
Pozri aj Športový portál |
Klubový hokej
Jeho prvým klubom v NHL bol klub Detroit Red Wings. S ním podpísal Williams ako voľný agent v roku 2000 zmluvu. V roku 2002 vyhral s Red Wings Stanleyho pohár. 22. októbra 2006 v zápase proti Columbus Blue Jackets strelil svoj prvý hetrik v NHL. Počas sezóny 2006-07 prestúpil do klubu Chicago Blackhawks. Od leta 2008 je hráčom Atlanta Thrashers. Tá ho však 14. januára 2009 vymenila do tímu Columbus Blue Jackets.
Štatistiky
Základná časť | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Klub | Liga | Z | G | A | Body | TM | Z | G | A | Body | TM | ||
1996-97 | Peterborough Petes | OHL | 60 | 4 | 8 | 12 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1997-98 | Peterborough Petes | OHL | 55 | 8 | 27 | 35 | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1998-99 | Peterborough Petes | OHL | 68 | 26 | 48 | 74 | 42 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
1999-00 | Peterborough Petes | OHL | 66 | 36 | 37 | 73 | 64 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2000-01 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 76 | 24 | 45 | 69 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2000-01 | Detroit Red Wings | NHL | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2001-02 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 52 | 23 | 27 | 50 | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2001-02 | Detroit Red Wings | NHL | 25 | 8 | 2 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2002-03 | Grand Rapids Griffins | AHL | 45 | 23 | 22 | 45 | 18 | 15 | 1 | 7 | 8 | 16 | ||
2002-03 | Detroit Red Wings | NHL | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2003-04 | Detroit Red Wings | NHL | 49 | 6 | 7 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2004-05 | Ässät | SM-l | 43 | 26 | 17 | 43 | 52 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2005-06 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 21 | 37 | 58 | 26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2006-07 | Detroit Red Wings | NHL | 58 | 11 | 15 | 26 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2006-07 | Chicago Blackhawks | NHL | 20 | 4 | 2 | 6 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2007-08 | Chicago Blackhawks | NHL | 43 | 13 | 23 | 36 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Atlanta Thrashers | NHL | 41 | 7 | 11 | 18 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Columbus Blue Jackets | NHL | 39 | 12 | 17 | 29 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2009-10 | Detroit Red Wings | NHL | 44 | 6 | 9 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NHL spolu | 420 | 91 | 129 | 220 | 147 | 27 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Reprezentácia
Kanadský reprezentačný tréner Marc Habscheid ho nominoval na Majstrovstvá sveta v hokeji 2006 v lotyšskej Rige. Na drese nosil číslo 29.
Štatistika na MS
Rok | Počet zápasov | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | +/- | Strely | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | -4 | 22 | 4. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.