Nemecká futbalová Bundesliga
Bundesliga je najvyššia profesionálna nemecká futbalová liga. Založená bola v roku 1963. Hrá v nej 18 klubov a na konci sezóny dvaja poslední priamo zostupujú do nižšej ligy 2. Fußball-Bundesliga a tretí zo spodu hrá z tretím z druhej ligy baráž o prvú ligu. Od roku 1970 dominuje FC Bayern München, keď získal až 30 titulov. Celkovo hralo Bundesligu cez 50 klubov. Aktuálny víťaz je FC Bayern München.
Bundesliga | |
| |
Krajina | Nemecko |
Dátum vzniku | 1963 |
Nižšia liga | 2. nemecká futbalová Bundesliga |
Počet klubov | 18 |
Kvalifikácie | Liga majstrov (4) Európska liga UEFA (2) |
Poháre | DFB-Pokal |
Najviac víťazstiev | FC Bayern München (30 titulov) |
Posledný víťaz | FC Bayern München |
Oficiálna webstránka | Oficiálna stránka Bundesligy |
Aktuálna sezóna | 2020/21 |
V súčasnosti sa Bundesliga radí podľa koeficientu UEFA na tretie miesto za anglickou FA Premier League a španielskou La Ligou. V sezóne 2009/2010 bola priemerná návštevnosť 41 802 fanúšikov na zápas.
Fußball-Bundesliga v sezóne 2020/2021 hrajú tieto mužstvá
- Union Berlin
- 1.FSV Mainz 05
- Bayer 04 Leverkusen
- FC Bayern München
- Borussia Dortmund
- Borussia Mönchengladbach
- Eintracht Frankfurt
- FC Augsburg
- FC Schalke 04
- VFB Stuttgart
- Arminia Biefield
- Hertha BSC
- RB Lipsko
- SC Freiburg
- TSG 1899 Hoffenheim
- 1. FC Köln
- VfL Wolfsburg
- Werder Brémy
Zoznam víťazov
Celkovo vyhralo nemeckú Bundesligu 43 klubov. Najviac FC Bayern München a to 29 titulov (nie všetky v novodobej histórii) (, potom nasleduje klub FC Dynamo Berlín z 10 titulmi (ale všetky v NDR Oberlige). A tretí najlepší klub je 1. FC Nürnberg z 9 titulmi.
Štatistiky
Hráč | Roky | Klub | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
1 | Karl-Heinz Körbel | 1972–1991 | Eintracht Frankfurt | 602 |
2 | Manfred Kaltz | 1971–1991 | Hamburger SV | 581 |
3 | Oliver Kahn | 1987–2008 | FC Bayern Munich | 557 |
4 | Klaus Fichtel | 1965–1988 | FC Schalke 04 | 552 |
5 | Miroslav Votava | 1976–1996 | SV Werder Bremen | 546 |
6 | Klaus Fischer | 1968–1988 | FC Schalke 04 | 535 |
7 | Eike Immel | 1978–1995 | VfB Stuttgart | 534 |
8 | Willi Neuberger | 1966–1983 | Eintracht Frankfurt | 520 |
9 | Michael Lameck | 1972–1988 | VfL Bochum | 518 |
10 | Uli Stein | 1978–1997 | Hamburger SV | 512 |
Hráč | Roky | Klub | Góly | |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Müller | 1965–1979 | FC Bayern Munich | 365 (Ø 0,85) |
2 | Klaus Fischer | 1968–1988 | FC Schalke 04 | 268 (Ø 0,50) |
3 | Jupp Heynckes | 1965–1978 | Borussia Mönchengladbach | 220 (Ø 0,60) |
4 | Manfred Burgsmüller | 1969–1990 | Borussia Dortmund | 213 (Ø 0,48) |
5 | Ulf Kirsten | 1990–2003 | Bayer 04 Leverkusen | 181 (Ø 0,52) |
6 | Stefan Kuntz | 1983–1999 | 1. FC Kaiserslautern | 179 (Ø 0,40) |
7 | Dieter Müller | 1973–1986 | 1. FC Kolín | 177 (Ø 0,58) |
8 | Klaus Allofs | 1975–1993 | 1. FC Kolín | 177 (Ø 0,42) |
9 | Hannes Löhr | 1964–1977 | 1. FC Kolín | 166 (Ø 0,44) |
10 | Karl-Heinz Rummenigge | 1974–1984 | FC Bayern Munich | 162 (Ø 0,52) |
Externé odkazy
- Obsiahla štatistika budesligy (stránka DFB, po nemecky)