320 Katharina
320 Katharina je planétka v hlavnom páse planétok.
320 Katharina | |
planétka | |
Objavenie A | |
---|---|
Objaviteľ | Johann Palisa |
Dátum objavenia | 11. október 1891 |
Označenie planétok | B |
Kategória | planétky hlavného pásu (Eos) |
Orbitálne (obehové) vlastnosti C Epocha 30. január 2005 (JD 2453400,5) | |
Excentricita (e) | 0,113 |
Veľká polos (a) | 450,676 Gm (3,013 AU) |
Perihélium (q) | 399,92 Gm (2,673 AU) |
Afélium (Q) | 501,431 Gm (3,352 AU) |
Obežná doba (P) | 1909,845 d (5,23 a) |
Priemerná obežná rýchlosť | 17,16 km/s |
Uhol sklonu dráhy k ekliptike (i) | 9,381° |
Dĺžka výstupného uzla (Ω) | 220,047° |
Argument perihélia (ω) | 151,497° |
Stredná anomália (M) | 242,461° |
Fyzikálne vlastnosti | |
Rozmery | 17 - 37 km |
Hmotnosť | ? |
Hustota | ? |
Povrchová gravitácia | ? |
Úniková rýchlosť | ? |
Rotačná perióda | ? |
Spektrálna trieda | ? |
Absolútna veľkosť | 10,7 |
Albedo | ? |
Priemerná povrchová teplota | ? |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.