Rallye Dakar 2010
Rallye Dakar 2010 byla v pořadí 31. rallye Dakar. Již podruhé se jela v Jižní Americe, konala se od 1. do 16. ledna. Pořadatelská agentura Amaury Sport Organisation a vlády Argentiny a Chile schválily pořádání závodu v únoru roku 2009.[1][2]
Účastníci
Na startovním pódiu v Buenos Aires se sešlo 151 motocyklů, 25 čtyřkolek, 134 aut a 52 kamionů.
Trať
Závod začal na nový rok v centru Buenos Aires.[3] Celková délka trati byla 9030 km pro automobily a kamiony a 8937 km pro motocykly a čtyřkolky. Na trati bylo 4810 km měřených úseků pro automobily a kamiony a o 93 kilometrů méně měřených úseků pro motocykly a čtyřkolky. 7 etap vedlo na území Argentiny a 7 na území Chile.[4]
Plánované etapy
- První dvě etapy měly rozdílné vzdálenosti pro automobily/kamiony a motocykly/čtyřkolky. Délka trati motocyklů a čtyřkolek je napsána první.
Etapa | Datum | Z | Do | Přejezdy | Měřené | Přejezdy | Celkem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km | km | km | km | ||||||||
1 | 1. ledna 2. ledna |
Buenos Aires Colón |
Colón Córdoba |
349 | 219 | 84 | 652 | ||||
251 | 684 | ||||||||||
2 | 3. ledna | Córdoba | La Rioja | 56 | 294 | 276 | 626 | ||||
355 | 687 | ||||||||||
3 | 4. ledna | La Rioja | Fiambala | 259 | 182 | 0 | 441 | ||||
4 | 5. ledna | Fiambala | Copiapó | 394 | 203 | 32 | 629 | ||||
5 | 6. ledna | Copiapó | Antofagasta | 90 | 483 | 97 | 670 | ||||
6 | 7. ledna | Antofagasta | Iquique | 180 | 418 | 0 | 598 | ||||
7 | 8. ledna | Iquique | Antofagasta | 37 | 600 | 4 | 621 | ||||
- | 9. ledna | Volný den ve městě Antofagasta | |||||||||
8 | 10. ledna | Antofagasta | Copiapó | 96 | 472 | 0 | 568 | ||||
9 | 11. ledna | Copiapó | La Serena | 0 | 338 | 209 | 547 | ||||
10 | 12. ledna | La Serena | Santiago | 112 | 238 | 236 | 586 | ||||
11 | 13. ledna | Santiago | San Juan | 211 | 220 | 3 | 434 | ||||
12 | 14. ledna | San Juan | San Rafael | 23 | 476 | 297 | 796 | ||||
13 | 15. ledna | San Rafael | Santa Rosa | 76 | 368 | 281 | 725 | ||||
14 | 16. ledna | Santa Rosa | Buenos Aires | 166 | 206 | 335 | 707 | ||||
Celkem | km | km | km | km | |||||||
Motorky a čtyřkolky | 2 366 | 4717 | 1 854 | 8937 | |||||||
Auta a kamiony | 4810 | 9030 |
Výsledky
Motocykly
Výsledky etapy | Celkové pořadí | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa | Poz | Závodník | Značka | Čas | Rozdíl | Poz | Závodník | Značka | Čas | Rozdíl |
1 | 1 | D. Casteu | Sherco | 1h 50' 42" | 1 | D. Casteu | Sherco | 1h 50' 42" | ||
2 | C. Despres | KTM | 1h 50' 45" | + 00' 03" | 2 | C. Despres | KTM | 1h 50' 45" | + 00' 03" | |
3 | M. Coma | KTM | 1h 50' 54" | + 00' 12" | 3 | M. Coma | KTM | 1h 50' 54" | + 00' 12" | |
2 | 1 | D. Frétigné | Yamaha | 3h 59' 20" | 1 | D. Casteu | Sherco | 5h 50' 45" | ||
2 | D. Casteu | Sherco | 4h 00' 03" | + 00' 43" | 2 | C. Despres | KTM | 5h 52' 55" | + 02' 10" | |
3 | M. Coma [penalizace 1] | KTM | 4h 00' 28" | + 01' 08" | 3 | D. Frétigné | Yamaha | 5h 52' 59" | + 02' 14" | |
3 | 1 | C. Despres | KTM | 3h 01' 09" | 1 | C. Despres | KTM | 8h 54' 04" | ||
2 | H. Rodrigues | Yamaha | 3h 11' 49" | + 10' 40" | 2 | D. Casteu | Sherco | 9h 04' 07" | + 10' 03" | |
3 | P. Gonçalves | BMW | 3h 13' 18" | + 12' 09" | 3 | H. Rodrigues | Yamaha | 9h 12' 01" | + 17' 57" | |
4 | 1 | M. Coma | KTM | 1h 46' 58" | 1 | C. Despres | KTM | 10h 44' 16" | ||
2 | D. Casteu | Sherco | 1h 49' 02" | + 02' 04" | 2 | D. Casteu | Sherco | 10h 53' 09" | + 08' 53" | |
3 | C. Despres | KTM | 1h 50' 12" | + 03' 14" | 3 | H. Rodrigues | Yamaha | 11h 08' 01" | + 23' 45" | |
5 | 1 | F. López Contardo | Aprilia | 5h 52' 40" | 1 | C. Despres | KTM | 16h 38' 26" | ||
2 | C. Despres | KTM | 5h 54' 10" | + 01' 30" | 2 | F. López Contardo | Aprilia | 17h 16' 03" | + 37' 37" | |
3 | D. Frétigné | Yamaha | 6h 05' 53" | + 13' 13" | 3 | H. Rodrigues | Yamaha | 17h 22' 27" | + 44' 01" | |
6 | 1 | M. Coma | KTM | 4h 46' 59" | 1 | C. Despres | KTM | 21h 35' 59" | ||
2 | C. Despres | KTM | 4h 57' 33" | + 10' 34" | 2 | F. López Contardo | Aprilia | 22h 18' 14" | + 42' 15" | |
3 | H. Rodrigues | Yamaha | 4h 57' 37" | + 10' 38" | 3 | H. Rodrigues | Yamaha | 22h 20' 04" | + 44' 05" | |
7 | 1 | C. Despres | KTM | 6h 34' 14" | 1 | C. Despres | KTM | 28h 10' 13" | ||
2 | D. Frétigné | Yamaha | 6h 39' 14" | + 05' 00" | 2 | H. Rodrigues | Yamaha | 29h 30' 21" | + 1h 20' 08" | |
3 | R. Faria | KTM | 6h 43' 24" | + 09' 10" | 3 | P. A. Ullevalseter | KTM | 29h 36' 05" | + 1h 25' 52" | |
8 | 1 | F. López Contardo | Aprilia | 5h 29' 25" | 1 | C. Despres | KTM | 33h 46' 21" | ||
2 | M. Coma | KTM | 5h 30' 07" | + 00' 42" | 2 | P. A. Ullevalseter | KTM | 35h 06' 52" | + 1h 20' 31" | |
3 | P. A. Ullevalseter | KTM | 5h 30' 47" | + 01' 22" | 3 | F. López Contardo | Aprilia | 35h 10' 42" | + 1h 24' 21" | |
9 | 1 | M. Coma | KTM | 2h 12' 30" | 1 | C. Despres | KTM | 35h 58' 55" | ||
2 | C. Despres | KTM | 2h 12' 34" | + 00' 04" | 2 | P. A. Ullevalseter | KTM | 37h 20' 45" | + 1h 21' 50" | |
3 | F. López Contardo | Aprilia | 2h 13' 44" | + 01' 14" | 3 | F. López Contardo | Aprilia | 37h 24' 26" | + 1h 25' 31" | |
10 | 1 | M. Coma | KTM | 3h 10' 43" | 1 | C. Despres | KTM | 39h 15' 59" | ||
2 | D. Frétigné | Yamaha | 3h 12' 49" | + 02' 06" | 2 | P. A. Ullevalseter | KTM | 40h 38' 48" | + 1h 22' 49" | |
3 | H. Rodrigues | Yamaha | 3h 13' 19" | + 02' 36" | 3 | F. López Contardo | Aprilia | 40h 40' 06" | + 1h 24' 07" | |
11 | 1 | F. Verhoeven | BMW | 02h 44' 50 | 1 | C. Despres | KTM | 42h 05' 10 | ||
2 | J. Street | KTM | 02h 44' 53 | + 00' 03" | 2 | P. A. Ullevalseter | KTM | 43h 26' 04 | + 01h 20' 54 | |
3 | A. Duclos | KTM | 02h 46' 15 | + 01' 25" | 3 | F. López Contardo | Aprilia | 43h 28' 44" | + 1h 23' 34 | |
12 | 1 | F. López Contardo | Aprilia | 3h 48' 34" | 1 | C. Despres | KTM | 46h 10' 56" | ||
2 | D. Frétigné | Yamaha | 3h 49' 14" | + 00' 40" | 2 | F. López Contardo | Aprilia | 47h 14' 38" | + 1h 03' 42" | |
3 | P. A. Ullevalseter | KTM | 3h 49' 47" | + 01' 13" | 3 | P. A. Ullevalseter | KTM | 47h 15' 51" | + 1h 04' 55" | |
13 | 1 | P. A. Ullevalseter | KTM | 3h 27' 05" | 1 | C. Despres | KTM | 49h 38' 44" | ||
2 | C. Despres | KTM | 3h 27' 48" | + 00' 43" | 2 | P. A. Ullevalseter | KTM | 50h 42' 56" | + 1h 04' 12" | |
3 | M. Coma | KTM | 3h 29' 51" | + 02' 46" | 3 | F. López Contardo | Aprilia | 50h 47' 18" | + 1h 08' 34" | |
14 | 1 | R. Faria | KTM | 1h 26' 48" | 1 | C. Despres | KTM | 51h 10' 37" | ||
2 | P. A. Ullevalseter | KTM | 1h 30' 33" | + 03' 45" | 2 | P. A. Ullevalseter | KTM | 52h 13' 29" | + 1h 02' 52" | |
3 | H. Rodrigues | Yamaha | 1h 30' 45" | + 03' 57" | 3 | F. López Contardo | Aprilia | 52h 20' 25" | + 1h 09' 48" |
Čtyřkolky
Výsledky etapy | Celkové pořadí | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa | Poz | Závodník | Značka | Čas | Rozdíl | Poz | Závodník | Značka | Čas | Rozdíl |
1 | ||||||||||
1 | M. Patronelli | Yamaha | 2h 10' 44" | 1 | M. Patronelli | Yamaha | 2h 10' 44" | |||
2 | J. Macháček | Yamaha | 2h 11' 23" | + 00' 39" | 2 | J. Macháček | Yamaha | 2h 11' 23" | + 00' 39" | |
3 | A. Patronelli | Yamaha | 2h 13' 18" | + 02' 34" | 3 | A. Patronelli | Yamaha | 2h 13' 18" | + 02' 34" | |
2 | 1 | H. Deltrieu | Polaris | 4h 18' 03" | 1 | J. M. Gonzalez Corominas | Yamaha | 6h 34' 31" | ||
2 | J. M. Gonzalez Corominas | Yamaha | 4h 20' 09" | + 02' 06" | 2 | A. Patronelli | Yamaha | 6h 37' 08" | + 02' 37" | |
3 | A. Patronelli | Yamaha | 4h 23' 50" | + 05' 47" | 3 | M. Plechatý | Yamaha | 6h 37' 20" | + 02' 49" | |
3 | 1 | S. Halpern | Yamaha | 4h 13' 24" | 1 | M. Patronelli | Yamaha | 10h 53' 38" | ||
2 | M. Patronelli | Yamaha | 4h 15' 32" | + 02' 08" | 2 | A. Patronelli | Yamaha | 10h 57' 59" | + 04' 21" | |
3 | A. Patronelli | Yamaha | 4h 20' 51" | + 07' 27" | 3 | S. Halpern | Yamaha | 11h 03' 50" | + 10' 12" | |
4 | 1 | A. Patronelli | Yamaha | 2h 13' 29" | 1 | M. Patronelli | Yamaha | 13h 08' 13" | ||
2 | M. Patronelli | Yamaha | 2h 14' 35" | + 01' 06" | 2 | A. Patronelli | Yamaha | 13h 16' 28" | + 08' 15" | |
3 | M. Plechatý | Yamaha | 2h 14' 43" | + 01' 14" | 3 | S. Halpern | Yamaha | 13h 35' 03" | + 26' 50" | |
5 | 1 | M. Patronelli | Yamaha | 7h 39' 49" | 1 | M. Patronelli | Yamaha | 20h 48' 02" | ||
2 | J. M. Santamarina | Can-Am | 8h 09' 30" | + 29' 41" | 2 | J. M. Santamarina | Can-Am | 21h 48' 38" | + 1h 00' 36" | |
3 | J. M. Gonzalez Corominas | Yamaha | 8h 12' 43" | + 32' 54" | 3 | J. M. Gonzalez Corominas | Yamaha | 21h 55' 15" | + 1h 07' 13" | |
6 | 1 | M. Patronelli | Yamaha | 5h 58' 50" | 1 | M. Patronelli | Yamaha | 26h 46' 52" | ||
2 | A. Patronelli | Yamaha | 6h 17' 00" | + 18' 10" | 2 | J. M. Santamarina | Can-Am | 28h 12' 55" | + 1h 26' 03" | |
3 | J. M. Santamarina | Can-Am | 6h 24' 17" | + 25' 27" | 3 | J. M. Gonzalez Corominas | Yamaha | 28h 40' 43" | + 1h 53' 51" | |
7 | 1 | A. Patronelli | Yamaha | 8h 10' 22" | 1 | M. Patronelli | Yamaha | 35h 00' 44" | ||
2 | M. Patronelli | Yamaha | 8h 13' 52" | + 03' 30" | 2 | A. Patronelli | Yamaha | 37h 23' 09" | + 2h 22' 25" | |
3 | R. Sonik | Yamaha | 8h 40' 35" | + 30' 13" | 3 | J. M. Gonzalez Corominas | Yamaha | 38h 18' 10" | + 3h 17' 26" | |
8 | 1 | M. Patronelli | Yamaha | 7h 25' 38" | 1 | M. Patronelli | Yamaha | 42h 26' 22" | ||
2 | A. Patronelli | Yamaha | 7h 26' 34" | + 00' 56" | 2 | A. Patronelli | Yamaha | 44h 49' 43" | + 2h 23' 21" | |
3 | C. Declerck | Polaris | 7h 28' 13" | + 02' 35" | 3 | J. M. Gonzalez Corominas | Yamaha | 45h 53' 51" | + 3h 27' 29" | |
9 | 1 | C. Declerck | Polaris | 2h 55' 30" | 1 | M. Patronelli | Yamaha | 45h 23' 39" | ||
2 | A. Patronelli | Yamaha | 2h 57' 03" | + 01' 33" | 2 | A. Patronelli | Yamaha | 47h 46' 46" | + 2h 23' 07" | |
3 | M. Patronelli | Yamaha | 2h 57' 17" | + 01' 47" | 3 | J. M. Gonzalez Corominas | Yamaha | 49h 43' 42" | + 4h 20' 03" | |
10 | 1 | J. M. Gonzalez Corominas | Yamaha | 3h 31' 16" | 1 | M. Patronelli | Yamaha | 49h 03' 22" | ||
2 | M. Patronelli | Yamaha | 3h 39' 43" | + 08' 27" | 2 | A. Patronelli | Yamaha | 51h 27' 43" | + 2h 24' 21" | |
3 | S. Halpern | Yamaha | 3h 40' 24" | + 09' 08" | 3 | J. M. Gonzalez Corominas | Yamaha | 53h 14' 58" | + 4h 11' 36" | |
11 | 1 | S. Halpern | Yamaha | 3h 18' 33" | 1 | M. Patronelli | Yamaha | 54h 50' 47" | ||
2 | A. Patronelli | Yamaha | 3h 23' 04" | + 04' 31" | 2 | A. Patronelli | Yamaha | 51h 27' 43" | + 2h 23' 05" | |
3 | M. Patronelli | Yamaha | 3h 24' 20" | + 05' 47" | 3 | J. M. Gonzalez Corominas | Yamaha | 56h 44' 28" | + 4h 16' 46" | |
12 | 1 | C. Declerck | Polaris | 4h 52' 22" | 1 | M. Patronelli | Yamaha | 57h 26' 04" | ||
2 | A. Patronelli | Yamaha | 4h 53' 51" | + 01' 29" | 2 | A. Patronelli | Yamaha | 59h 44' 38" | + 2h 18' 34" | |
3 | M. Patronelli | Yamaha | 4h 58' 22" | + 06' 00" | 3 | J. M. Gonzalez Corominas | Yamaha | 62h 38' 29" | + 5h 12' 25" | |
13 | 1 | C. Declerck | Polaris | 4h 11' 32" | 1 | M. Patronelli | Yamaha | 62h 13' 52" | ||
2 | R. Sonik | Yamaha | 4h 17' 28" | + 05' 56" | 2 | A. Patronelli | Yamaha | 64h 37' 25" | + 2h 23' 33" | |
3 | S. Halpern | Yamaha | 4h 38' 46" | + 27' 14" | 3 | J. M. Gonzalez Corominas | Yamaha | 67h 22' 03" | + 5h 08' 11" | |
14 | 1 | R. Sonik | Yamaha | 1h 45' 27" | 1 | M. Patronelli | Yamaha | 64h 17' 44" | ||
2 | C. Declerck | Polaris | 1h 49' 30" | + 04' 03" | 2 | A. Patronelli | Yamaha | 66h 40' 43" | + 2h 22' 59" | |
3 | S. Halpern | Yamaha | 1h 53' 13" | + 07' 46" | 3 | J. M. Gonzalez Corominas | Yamaha | 69h 25' 15" | + 5h 07' 31" |
Automobily
Výsledky etapy | Celkové pořadí | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa | Poz | Posádka | Značka | Čas | Rozdíl | Poz | Posádka | Značka | Čas | Rozdíl |
1 | 1 | N. Roma M. Perin |
BMW | 2h 11' 15" | 1 | N. Roma M. Perin | BMW | 2h 11' 15" | ||
2 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 2h 13' 22" | + 02' 07" | 2 | C. Sainz L. Cruz | Volkswagen | 2h 13' 22" | + 02' 07" | |
3 | S. Peterhansel J-P. Cottret |
BMW | 2h 14' 05" | + 02' 50" | 3 | S. Peterhansel J-P. Cottret | BMW | 2h 14' 05" | + 02' 50" | |
2 | 1 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 4h 01' 55" | 1 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 6h 16' 39" | ||
2 | G. Chicherit M. Thoerner |
BMW | 4h 03' 03" | + 01' 08" | 2 | C. Sainz L. Cruz | Volkswagen | 6h 17' 58" | + 01' 19" | |
3 | M. Nevès C. Maestrelli |
Volkswagen | 4h 03' 56" | + 02' 01" | 3 | S. Peterhansel J-P. Cottret | BMW | 6h 19' 09" | + 02' 30" | |
3 | 1 | S. Peterhansel J-P. Cottret |
BMW | 2h 55' 19" | 1 | S. Peterhansel J-P. Cottret |
BMW | 9h 14' 28" | ||
2 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 3h 01' 03" | + 05' 44" | 2 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 9h 19' 01" | + 04' 33" | |
3 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 3h 05' 20" | + 10' 01" | 3 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 9h 21' 59" | + 07' 31" | |
4 | 1 | R. Gordon A. Grider |
Hummer | 1h 40' 21" | 1 | S. Peterhansel J-P. Cottret |
BMW | 10h 54' 50" | ||
2 | S. Peterhansel J-P. Cottret |
BMW | 1h 40' 22" | + 00' 01" | 2 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 11h 02' 26" | + 07' 36" | |
3 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 1h 42' 47" | + 02' 26" | 3 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 11h 04' 46" | + 09' 56" | |
5 | 1 | M. Miller R. Pitchford |
Volkswagen | 5h 06' 15" | 1 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 16h 10' 51" | ||
2 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 5h 08' 25" | + 02' 10" | 2 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 16h 15' 28" | + 04' 37" | |
3 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 5h 10' 42" | + 04' 27" | 3 | M. Miller R. Pitchford |
Volkswagen | 16h 20' 30" | + 09' 39" | |
6 | 1 | S. Peterhansel J-P. Cottret |
BMW | 4h 23' 55" | 1 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 20h 35' 33" | ||
2 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 4h 24' 42" | + 00' 47" | 2 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 20h 50' 57" | + 15' 24" | |
3 | M. Miller R. Pitchford |
Volkswagen | 4h 32' 50" | + 08' 55" | 3 | M. Miller R. Pitchford |
Volkswagen | 20h 53' 20" | + 17' 47" | |
7 | 1 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 5h 41' 29" | 1 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 26h 21' 23" | ||
2 | S. Peterhansel J-P. Cottret |
BMW | 5h 44' 58" | + 03' 29" | 2 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 26h 32' 26" | + 11' 03" | |
3 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 5h 45' 50" | + 04' 21" | 3 | M. Miller R. Pitchford |
Volkswagen | 26h 43' 29" | + 22' 06" | |
8 | 1 | S. Peterhansel J-P. Cottret |
BMW | 5h 06' 05" | 1 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 31h 28' 13" | ||
2 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 5h 06' 50" | + 00' 45" | 2 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 31h 42' 48" | + 14' 35" | |
3 | M. Miller R. Pitchford |
Volkswagen | 5h 07' 12" | + 01' 07" | 3 | M. Miller R. Pitchford |
Volkswagen | 31h 50' 41" | + 22' 28" | |
9 | 1 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 1h 59' 28" | 1 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 33h 33' 40" | ||
2 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 2h 05' 27" | + 05' 59" | 2 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 33h 42' 16" | + 08' 36" | |
3 | G. de Villiers D. von Zitzewitz |
Volkswagen | 2h 07' 06" | + 07' 38" | 3 | M. Miller R. Pitchford |
Volkswagen | 34h 00' 57" | + 27' 17" | |
10 | 1 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 3h 01' 05" | 1 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 36h 34' 45" | ||
2 | S. Peterhansel J-P. Cottret |
BMW | 3h 01' 33" | + 00' 28" | 2 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 36h 44' 51" | + 10' 06" | |
3 | M. Miller R. Pitchford |
Volkswagen | 3h 02' 07" | + 01' 02" | 3 | M. Miller R. Pitchford |
Volkswagen | 37h 03' 04" | + 28' 19" | |
11 | 1 | G. Chicherit M. Thoerner |
BMW | 2h 34' 51" | 1 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 39h 16' 55" | ||
2 | O. Terranova P. Maimon |
Mitsubishi | 2h 35' 21" | + 00' 30" | 2 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 39h 21' 23" | + 04' 28" | |
3 | G. de Villiers D. von Zitzewitz |
Volkswagen | 2h 35' 30" | + 00' 39" | 3 | M. Miller R. Pitchford |
Volkswagen | 39h 40' 45" | + 23' 50" | |
12 | 1 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 3h 30' 29" | 1 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 42h 47' 24" | ||
2 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 3h 31' 21" | + 00' 52" | 2 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 42h 52' 44" | + 05' 20" | |
3 | M. Miller R. Pitchford |
Volkswagen | 3h 34' 51" | + 04' 22" | 3 | M. Miller R. Pitchford |
Volkswagen | 43h 15' 36" | + 28' 12" | |
13 | 1 | S. Peterhansel J-P. Cottret |
BMW | 2h 58' 25" | 1 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 45h 49' 42" | ||
2 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 2h 59' 46" | + 01' 21" | 2 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 45h 52' 30" | + 02' 48" | |
3 | G. Chicherit M. Thoerner |
BMW | 3h 02' 10" | + 03' 45" | 3 | M. Miller R. Pitchford |
Volkswagen | 46h 21' 30" | + 31' 48" | |
14 | 1 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 1h 19' 42" | 1 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 47h 10' 00" | ||
2 | C. Sainz L. Cruz |
Volkswagen | 1h 20' 18" | + 00' 36" | 2 | N. Al-Attiyah T. Gottschalk |
Volkswagen | 47h 12' 12" | + 02' 12" | |
3 | G. Chicherit M. Thoerner |
BMW | 1h 20' 25" | + 00' 43" | 3 | M. Miller R. Pitchford |
Volkswagen | 47h 42' 51" | + 32' 51" |
Kamiony
Výsledky etapy | Celkové pořadí | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa | Poz | Posádka | Značka | Čas | Rozdíl | Poz | Posádka | Značka | Čas | Rozdíl |
1 | 1 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 2h 35' 47" | 1 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 2h 35' 47" | ||
2 | A. Loprais M. Holan M. Jaroslav |
Tatra | 2h 36' 14" | + 00' 27" | 2 | A. Loprais M. Holan M. Jaroslav |
Tatra | 2h 36' 14" | + 00' 27" | |
3 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 2h 39' 47" | + 04' 00" | 3 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 2h 39' 47" | + 04' 00" | |
2 | 1 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 4h 35' 07" | 1 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 7h 10' 54" | ||
2 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 4h 37' 54" | + 02' 47" | 2 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 7h 17' 41" | + 06' 47" | |
3 | A. De Azevedo M. Justo J. Martinec |
Tatra | 4h 50' 05" | + 14' 58" | 3 | A. De Azevedo M. Justo J. Martinec |
Tatra | 7h 37' 28" | + 26' 34" | |
3 | 1 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 3h 26' 53" | 1 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 10h 37' 47" | ||
2 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 3h 38' 49" | + 11' 56" | 2 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 10h 56' 30" | + 18' 43" | |
3 | A. De Azevedo M. Justo J. Martinec |
Tatra | 4h 04' 01" | + 37' 08" | 3 | A. De Azevedo M. Justo J. Martinec |
Tatra | 11h 41' 29" | + 1h 03' 42" | |
4 | 1 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 1h 53' 36" | 1 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 12h 31' 23" | ||
2 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 2h 01' 20" | + 07' 44" | 2 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 12h 57' 50" | + 26' 27" | |
3 | I. Mardějev V. Mizjukajev A. Karginov |
Kamaz | 2h 05' 26" | + 11' 50" | 3 | M. van Vliet H. Vaanholt G. van Veenendaal |
Ginaf | 14h 55' 56" | + 2h 24' 33" | |
5 | 1 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 5h 48' 50" | 1 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 18h 20' 32" | ||
2 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 5h 49' 09" | + 00' 19" | 2 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 18h 46' 40" | + 26' 08" | |
3 | J. Adua D. Rodewald M. Torrallardona |
Iveco | 6h 26' 38" | + 37' 48" | 3 | M. van Vliet H. Vaanholt G. van Veenendaal |
Ginaf | 21h 27' 58" | + 3h 07' 26" | |
6 | 1 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 4h 55' 22" | 1 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 23h 15' 54" | ||
2 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 5h 07' 25" | + 12' 03" | 2 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 23h 54' 05" | + 38' 11" | |
3 | I. Mardějev V. Mizjukajev A. Karginov |
Kamaz | 5h 26' 29" | + 31' 07" | 3 | M. van Vliet H. Vaanholt G. van Veenendaal |
GINAF | 27h 22' 34" | + 4h 06' 40" | |
7 | 1 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 6h 50' 20" | 1 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 30h 06' 14" | ||
2 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 7h 15' 55" | + 25' 35" | 2 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 31h 10' 00" | + 1h 03' 46" | |
3 | M. Macík J. Kalina J. Bervic |
LIAZ | 8h 29' 42" | + 1h 39' 22" | 3 | M. van Vliet H. Vaanholt G. van Veenendaal |
GINAF | 35h 53' 14" | + 5h 47' 00" | |
8 | 1 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 5h 41' 35" | 1 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 35h 47' 49" | ||
2 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 5h 54' 01" | + 12' 26" | 2 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 37h 04' 01" | + 1h 16' 12" | |
3 | I. Mardějev V. Mizjukajev A. Karginov |
Kamaz | 6h 52' 07" | + 1h 10' 32" | 3 | M. van Vliet H. Vaanholt G. van Veenendaal |
Ginaf | 43h 03' 33" | + 3h 07' 26" | |
9 | 1 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 2h 32' 20" | 1 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 38h 24' 50" | ||
2 | V. Čagin S. Savostin E. Nikolajev |
Kamaz | 2h 37' 01" | + 04' 41" | 2 | F. Kabirov A. Běljajev A. Mokjejev |
Kamaz | 39h 36' 21" | + 1h 11' 31" | |
3 | J. Adua D. Rodewald M. Torrallardona |
Iveco | 2h 47' 00" | + 14' 40" | 3 | M. van Vliet H. Vaanholt G. van Veenendaal |
