Mistrovství světa v rallye 2015
Mistrovství světa v rallye 2015 byl 43. ročník série závodů mistrovství světa v rallye. Soutěž měla celkem 13 podniků, které se konaly v Evropě, Severní a Jižní Americe a Austrálii. Titul obhajoval Francouz Sébastien Ogier mezi piloty, Julien Ingrassia mezi navigátory a Volkswagen Motorsport mezi týmy.
Mistrovství světa v rallye 2015 | |
---|---|
Martin Prokop, Ford Fiesta RS WRC, Rally Portugal | |
Pořadatel | FIA |
Datum | 22.1. – 15.11.2015 |
Účast | 4 tovární týmy |
Předchozí | 2014 |
Následující | 2016 |
Web | https://www.wrc.com/en/ |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Kalendář
Podnik | Datum | Jméno soutěže | Centrum | Povrch | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22–25. ledna | Monte Carlo Rally | Gap, Hautes-Alpes | Sníh/Asfalt | |
2 | 13–15. února | Rally Sweden | Hagfors, Värmland | Sníh | |
3 | 6–8. března | Rally Mexico | León, Guanajuato | Šotolina | |
4 | 24–26. dubna | Rally Argentina | Villa Carlos Paz, Córdoba | Šotolina | |
5 | 22–24. května | Rally de Portugal | Matosinhos, Porto | Šotolina | |
6 | 12–14. června | Rally Italia Sardegna | Alghero, Sardinia | Šotolina | |
7 | 3–5. července | Rally Poland | Mikołajki, Warmia-Masuria | Šotolina | |
8 | 31. července–2. srpna | Rally Finland | Jyväskylä, Keski-Suomi | Šotolina | |
9 | 21–23. srpna | Rallye Deutschland | Trier, Rhineland-Palatinate | Asfalt | |
10 | 11–13. září | Rally Australia | Coffs Harbour, New South Wales | Šotolina | |
11 | 2–4. řijna | Tour de Corse | Ajaccio, Corse-du-Sud | Asfalt | |
12 | 23–25. řijna | Rally de Catalunya | Salou, Tarragona | Asfalt/Šotolina | |
13 | 13–15. listopadu | Wales Rally GB | Deeside, Flintshire | Šotolina | |
Zdroj:[1] | |||||
Jezdci a týmy
Vozy bodující do poháru týmů | |||||||||
Konstruktér | Tým | Tyre | No. | Jezdci | Navigátoři | Podniky | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen (Volkswagen Polo R WRC) |
Volkswagen Motorsport[2] | M | 1 | Sébastien Ogier[3] | Julien Ingrassia[4] | All | |||
2 | Jari-Matti Latvala[3] | Miikka Anttila[4] | All | ||||||
Volkswagen Motorsport II[3] | M | 9 | Andreas Mikkelsen[3] | Ola Fløene[4] | 2, 4–13 | ||||
Citroën (Citroën DS3 WRC) |
Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team[4] | M | 3 | Kris Meeke[5] | Paul Nagle[5] | All | |||
4 | Sébastien Loeb[6][7] | Daniel Elena[7] | 1 | ||||||
Mads Østberg[8] | Jonas Andersson[8] | 2–9, 11–13 | |||||||
Stéphane Lefebvre[9] | Stéphane Prevot[9] | 10 | |||||||
Ford (Ford Fiesta RS WRC) |
M-Sport World Rally Team[4] | M | 5 | Elfyn Evans[10] | Daniel Barritt[10] | All | |||
6 | Ott Tänak[10] | Raigo Mõlder[10] | All | ||||||
Jipocar Czech National Team[4] | P | 21 | Martin Prokop[11] | Jan Tománek[11] | 1–9, 11–13 | ||||
FWRT s.r.l.[4] | P | 37 | Lorenzo Bertelli[11] | Giovanni Bernacchini[11] | 1–5 | ||||
Lorenzo Granai[12] | 6–13 | ||||||||
Hyundai (Hyundai i20 WRC) |
Hyundai Motorsport[4] | M | 7 | Thierry Neuville[13] | Nicolas Gilsoul[4] | 1–12 | |||
Dani Sordo[14] | Marc Martí[14] | 13 | |||||||
8 | Dani Sordo[15] | Marc Martí[4] | 1, 3–9, 11–12 | ||||||
Hayden Paddon[16] | John Kennard[16] | 2, 10, 13 | |||||||
Hyundai Motorsport N[4] | M | 20 | Kevin Abbring[17][18] | Sebastian Marshall[17] | 2 | ||||
Hayden Paddon[19] | John Kennard[20] | 3–9, 11–12 | |||||||
Soubor:Flag of SPA.svg | Dani Sordo[21] | Soubor:Flag of SPA.svg | Marc Martí[21] | 10 | |||||
Thierry Neuville[14] | Nicolas Gilsoul[14] | 13 | |||||||
Vozy nebodující do poháru týmů | |||||||||
Konstruktér | Tým | Tyre | No. | Jezdci | Spolujezdci | Podniky | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen (Volkswagen Polo R WRC) |
Volkswagen Motorsport II[4] | M | 9 | Andreas Mikkelsen[4] | Ola Fløene[4] | 1, 3 | |||
Hyundai (Hyundai i20 WRC) |
Hyundai Motorsport N[12] | M | 10 | Kevin Abbring[12] | Sebastian Marshall[12] | 7, 9, 11, 13 | |||
Citroën (Citroën DS3 WRC) |
Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team[4] | M | 12 | Mads Østberg[4] | Jonas Andersson[4] | 1 | |||
Khalid Al Qassimi[22] | Chris Patterson[22] | 4–6, 8, 12 | |||||||
Stéphane Lefebvre[23] | Stéphane Prevot[23] | 9, 11, 13 | |||||||
PH Sport[4] | M | 15 | Stéphane Lefebvre[24] | Stéphane Prevot[24] | 12 | ||||
18 | Sébastien Chardonnet[4] | Thibault De La Haye[4] | 1 | ||||||
D-Max Racing[4] | P | 17 | Yuriy Protasov[4] | Pavlo Cherepin[4] | 1 | ||||
Ford (Ford Fiesta RS WRC) |
RK World Rally Team[4] | X | 14 | Robert Kubica[25] | Maciek Szczepaniak[25] | 1–9, 11–13 | |||
Adapta Motorsport[26] | M | 15 | Henning Solberg[4] | Ilka Minor[4] | 1–2, 8, 13 | ||||
M-Sport World Rally Team[4] | M | 15 | Bryan Bouffier[27] | Xavier Panseri[4] | 1 | ||||
Thibault De La Haye[28] | 11 | ||||||||
Juho Hänninen[29] | Tomi Tuominen[29] | 8 | |||||||
P | 17 | Yuriy Protasov[30] | Pavlo Cherepin[30] | 2 | |||||
Alexey Lukyanuk[29] | Alexey Arnautov[29] | 8 | |||||||
Synthos Cersanit Rally Team[30] | P | 18 | Michał Sołowow[30] | Maciek Baran[30] | 2 | ||||
GP Racing Team[4] | M | 19 | Jean-Michel Raoux[4] | Thomas Escartefigue[4] | 1 | ||||
Jipocar Czech National Team[23] | P | 22 | Jaroslav Melichárek[23] | Erik Melichárek[23] | 9 | ||||
First Motorsport[28] | M | 22 | Stéphane Sarrazin[28] | Jacques-Julien Renucci[28] | 11 | ||||
Combilift Rallying[31] | P | 22 | Josh Moffett[31] | John Rowan[31] | 13 | ||||
23 | Sam Moffett[31] | Karl Atkinson[31] | 13 | ||||||
Motorsport Italia[26] | P | 23 | Benito Guerra[26] | Borja Rozada[26] | 3 | ||||
Graham Coffey Rally Team[23] | P | 79 | Graham Coffey[23] | Jenny Gäbler[23] | 9 | ||||
Výsledky
Pohár jezdců
Pos. | Jezdec | MON |
SWE |
MEX |
ARG |
POR |
ITA |
POL |
FIN |
GER |
AUS |
FRA |
ESP |
GBR |
Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Ogier | 1 | 11 | 11 | 171 | 21 | 11 | 11 | 21 | 1 | 11 | 151 | Ret | 1 | 263 |
2 | Jari-Matti Latvala | 23 | Ret | 15 | Ret | 12 | 62 | 5 | 12 | 21 | 22 | 13 | 22 | 501 | 183 |
3 | Andreas Mikkelsen | 3 | 3 | 32 | Ret | 33 | 363 | 23 | Ret | 3 | 43 | 3 | 11 | 32 | 171 |
4 | Mads Østberg | 4 | 103 | 2 | 23 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | WD | 6 | 4 | 7 | 116 |
5 | Kris Meeke | 101 | 7 | 16 | 1 | 4 | 24 | 7 | 173 | 122 | 3 | 4 | 53 | 2 | 112 |
6 | Thierry Neuville | 5 | 22 | 83 | Ret | 38 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 23 | 8 | Ret | 90 |
7 | Elfyn Evans | 7 | 6 | 4 | 3 | 64 | 4 | 50 | 12 | 6 | 9 | 2 | 34 | 6 | 89 |
8 | Dani Sordo | 6 | WD | 5 | 52 | 6 | 20 | 10 | 11 | 43 | 8 | 7 | 3 | 4 | 89 |
9 | Hayden Paddon | 5 | 17 | 16 | 8 | 2 | 4 | Ret | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 84 | |
10 | Ott Tänak | 18 | 4 | 22 | 10 | 5 | 14 | 32 | 5 | 8 | 6 | 10 | 41 | Ret | 63 |
11 | Martin Prokop | 9 | 8 | 6 | 4 | 10 | Ret | 11 | 7 | Ret | 12 | 7 | 21 | 39 | |
12 | Robert Kubica | Ret | 20 | 18 | 9 | 30 | 8 | Ret | 35 | 222 | 11 | 93 | 11 | ||
13 | Khalid Al Qassimi | 6 | 24 | 10 | 16 | 15 | 9 | ||||||||
14 | Juho Hänninen | 6 | 8 | ||||||||||||
15 | Yuriy Protasov | 16 | 9 | 13 | 13 | 7 | 13 | 15 | 11 | 20 | 14 | 37 | 8 | ||
16 | Nasser Al-Attiyah | 7 | 11 | 12 | Ret | 17 | 10 | 12 | 7 | ||||||
17 | Abdulaziz Al-Kuwari | 11 | 7 | 16 | 11 | 12 | 23 | 16 | 6 | ||||||
18 | Sébastien Loeb | 82 | 6 | ||||||||||||
19 | Stéphane Lefebvre | 12 | Ret | Ret | Ret | 15 | 26 | Ret | EX | 10 | 13 | 11 | 50 | 8 | 5 |
20 | Esapekka Lappi | 12 | 17 | 12 | 8 | 42 | 14 | Ret | 4 | ||||||
21 | Diego Domínguez | 8 | 4 | ||||||||||||
22 | Paolo Andreucci | 8 | 4 | ||||||||||||
23 | Bryan Bouffier | Ret | Ret | 8 | 4 | ||||||||||
24 | Pontus Tidemand | 17 | 13 | 13 | 9 | Ret | 9 | WD | 4 | ||||||
25 | Jan Kopecký | 9 | 13 | 10 | WD | 3 | |||||||||
26 | Stéphane Sarrazin | 9 | 2 | ||||||||||||
27 | Nicolás Fuchs | 9 | Ret | 17 | 15 | 20 | Ret | 18 | 2 | ||||||
28 | Gustavo Saba | 9 | 2 | ||||||||||||
29 | Lorenzo Bertelli | 68 | Ret | Ret | 19 | Ret | Ret | 16 | 10 | DNS | 18 | Ret | Ret | 10 | 2 |
30 | Jari Ketomaa | 13 | 10 | 12 | Ret | 17 | 36 | WD | 1 | ||||||
Pos. | Jezdec | MON |
SWE |
MEX |
ARG |
POR |
ITA |
POL |
FIN |
GER |
AUS |
FRA |
ESP |
GBR |
Body |
Pohár spolujezdců
Pohár konstruktérů
Reference
Externí odkazy
Portály: Rallye
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.