Mercury Insurance Open 2010
Tenisový turnaj WTA Mercury Insurance Open 2010 se konal ve dnech 2. - 8. srpna v americkém San Diegu venku na tvrdých dvorcích. Jednalo se o první ročník turnaje pod novým názvem, celkově o 30. ročník, naposledy se zde hrálo v roce 2007. Odměny činily 700 000 USD.
Mercury Insurance Open 2010 | |
---|---|
Datum: | 2. - 8. srpna 2010 |
Ročník: | 30. |
Místo: | San Diego, Kalifornie |
Dotace: | 700 000 $ |
Povrch: | Tvrdý |
Web: | Oficiální web |
Vítězky | |
ženská dvouhra | |
Světlana Kuzněcovová | |
ženská čtyřhra | |
Maria Kirilenková / Čeng Ťie | |
Mercury Insurance Open | |
Dvouhra
Nasazení hráček
První dvě nasazené hráčky měly volný los do 2. kola. V závorce je kolo vyřazení.
- Jelena Jankovićová (2. kolo)
- Samantha Stosurová (čtvrtfinále)
- Věra Zvonarevová (2. kolo)
- Agnieszka Radwańska (finále)
- Flavia Pennettaová (semifinále)
- Marion Bartoliová (1. kolo)
- Šachar Peerová (čtvrtfinále)
- Yanina Wickmayerová (1. kolo)
Jiné formy účasti v turnaji
Následující hráčky získaly do hlavní soutěže divokou kartu:
Následující hráčky si zajistily postup v kvalifikaci:
Šťastná poražená v kvalifikaci:
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
Daniela Hantuchová | 4 | 2 | ||||||||||
4 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||
4 | Agnieszka Radwańska | 4 | 7 | 3 | ||||||||
Světlana Kuzněcovová | 6 | 67 | 6 | |||||||||
Světlana Kuzněcovová | 6 | 6 | ||||||||||
5 | Flavia Pennettaová | 4 | 0 |
Horní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | J Janković | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A Kleybanova | 6 | 5 | 6 | A Kleybanova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A Rezaï | 2 | 7 | 3 | A Kleybanova | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | S Perry | 3 | 2 | D Hantuchová | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Čeng Ťie | 6 | 6 | Čeng Ťie | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
D Hantuchová | 3 | 7 | 6 | D Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | M Bartoli | 6 | 63 | 4 | D Hantuchová | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | A Radwańska | 7 | 6 | 4 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | C Scheepers | 5 | 3 | 4 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Bondarenko | 1 | 62 | D Safina | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
D Safina | 6 | 7 | 4 | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Švedova | 5 | 6 | 6 | 7 | Šachar Peerová | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
N Petrova | 7 | 4 | 1 | J Švedova | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | A Ivanović | 63 | 3 | 7 | Šachar Peerová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Šachar Peerová | 7 | 6 |
Dolní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
8 | Y Wickmayer | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
S Kuzněcoova | 6 | 2 | 6 | S Kuzněcova | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||
O Govorcova | 3 | 6 | 5 | S Errani | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
S Errani | 6 | 1 | 7 | S Kuzněcova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | G Dulko | 0 | 0 | r | Q | C Vandeweghe | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Q | C Vandeweghe | 6 | 3 | Q | C Vandeweghe | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | D Cibulková | 0 | 6 | 4 | 3 | V Zvonareva | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
3 | V Zvonareva | 6 | 3 | 6 | S Kuzněcova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | F Pennetta | 6 | 7 | 5 | F Pennetta | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
K Bondarenko | 2 | 5 | 5 | F Pennetta | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
M Kirilenko | 6 | 64 | 6 | M Kirilenko | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
Q | K Nara | 4 | 7 | 3 | 5 | F Pennetta | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M Oudin | 6 | 6 | 2 | S Stosur | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | J Hampton | 3 | 4 | M Oudin | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | S Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Čtyřhra
Nasazení hráček
- Gisela Dulková / Flavia Pennettaová (1. kolo)
- Lisa Raymondová / Rennae Stubbsová (finále)
- Alisa Klejbanovová / Naděžda Petrovová (1. kolo)
- Maria Kirilenková / Čeng Ťie (vítězky)
Pavouk
1. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | G Dulko F Pennetta |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
N Grandin A Spears |
6 | 6 | N Grandin A Spears |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Sie Su-wej M Shaughnessy |
65 | 3 | S Kuzněcova V Zvonareva |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Kuzněcova V Zvonareva |
7 | 6 | S Kuzněcova V Zvonareva |
0 | r | ||||||||||||||||||||
4 | M Kirilenko Čeng Ťie |
7 | 4 | [10] | 4 | M Kirilenko Čeng Ťie |
0 | ||||||||||||||||||
A Amanmuradova A Kudrjavceva |
65 | 6 | [2] | 4 | M Kirilenko Čeng Ťie |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
U Radwańska C Scheepers |
6 | 6 | U Radwańska C Scheepers |
3 | 0 | ||||||||||||||||||||
A Bondarenko K Bondarenko |
4 | 2 | 4 | M Kirilenko Čeng Ťie |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Craybas S Perry |
5 | 2 | 2 | L Raymond R Stubbs |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | L Davenport L Huber |
7 | 6 | WC | L Davenport L Huber |
65 | 4 | ||||||||||||||||||
B Mattek-Sands Jen C’ |
6 | 6 | B Mattek-Sands Jen C’ |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | A Klejbanova N Petrova |
1 | 3 | B Mattek-Sands Jen C’ |
4 | 64 | |||||||||||||||||||
M-È Pelletier O Savchuk |
1 | 4 | 2 | L Raymond R Stubbs |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Ťia-žung Čuang O Govorcova |
6 | 6 | Ťia-žung Čuang O Govorcova |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
S Errani R Kops-Jones |
1 | 4 | 2 | L Raymond R Stubbs |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | L Raymond R Stubbs |
6 | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.