Malaysian Open 2012
Tenisový turnaj WTA Malaysian Open 2012 se konal ve dnech 27. února – 4. března v malajsijském hlavním městě Kuala Lumpur venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.
Malaysian Open 2012 | |
---|---|
Datum: | 27. února – 4. března 2012 |
Ročník: | 3. |
Místo: | Kuala Lumpur, Malajsie |
Dotace: | 220 000 USD |
Povrch: | tvrdý |
Vítězky | |
ženská dvouhra | |
Sie Su-wej | |
ženská čtyřhra | |
Kchaj-čchen Čchangová Čuang Ťia-žung | |
Malaysian Open | |
Dvouhra
Nasazení hráček
- Agnieszka Radwańska (čtvrtfinále, odstoupila)
- Jelena Jankovićová (semifinále)
- Pcheng Šuaj (čtvrtfinále)
- Jarmila Gajdošová (2. kolo)
- Petra Martićová (finále, skreč)
- Ajumi Moritová (čtvrtfinále, odstoupila)
- Jelena Dokićová (2. kolo)
- Anne Keothavongová (1. kolo)
Jiné formy účasti na turnaji
Následující hráčky obdržely divokou kartu do turnaje:
Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
- Sie Su-wej (vítězka)
- Nudnida Luangnamová
- Karolína Plíšková
- Kristýna Plíšková
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
Q | Sie Su-wej | 6 | 4 | 6 | ||||||||
Eleni Daniilidouová | 0 | 6 | 1 | |||||||||
Q | Sie Su-wej | 2 | 7 | 4 | ||||||||
5 | Petra Martićová | 6 | 5 | 1r | ||||||||
5 | Petra Martićová | 65 | 7 | 77 | ||||||||
2/WC | Jelena Jankovićová | 77 | 5 | 65 |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1/WC | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Amanmuradova | 2 | 4 | 1/WC | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Ka Plíšková | 6 | 6 | Q | Ka Plíšková | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
K-čchen Čchang | 3 | 2 | 1/WC | A Radwańska | |||||||||||||||||||||
C Dellacqua | 6 | 6 | Q | Su-wej Sie | w/o | ||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 0 | 2 | C Dellacqua | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | Su-wej Sie | 6 | 7 | Q | Su-wej Sie | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | A Keothavong | 4 | 5 | Q | Su-wej Sie | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
4/WC | J Gajdošová | 1 | 77 | 7 | E Daniilidou | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
K Wörle | 6 | 62 | 5 | 4/WC | J Gajdošová | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
E Daniilidou | 6 | 1 | 6 | E Daniilidou | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Mirza | 2 | 6 | 4 | E Daniilidou | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
O Rogowska | 6 | 6 | O Rogowska | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
E Kostova | 4 | 0 | O Rogowska | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
K Mladenovic | 3 | 1 | 7 | J Dokić | 6 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
7 | J Dokić | 6 | 6 |
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
5 | P Martić | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
E Sema | 6 | 4 | 5 | 5 | P Martić | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
K Nara | 6 | 6 | K Nara | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
N Lertcheewakarn | 4 | 3 | 5 | P Martić | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Kr Plíšková | 6 | 6 | 3 | Š Pcheng | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
I Brémond | 0 | 2 | Q | Kr Plíšková | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Y Meusburger | 1 | 6 | 2 | 3 | Š Pcheng | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Š Pcheng | 6 | 4 | 6 | 5 | P Martić | 65 | 7 | 77 | ||||||||||||||||
6 | A Morita | 6 | 6 | 2/WC | J Janković | 77 | 5 | 65 | |||||||||||||||||
Q | N Luangnam | 4 | 0 | 6 | A Morita | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | O Pučkova | 6 | 1 | 2 | M Doj | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
M Doj | 4 | 6 | 6 | 6 | A Morita | ||||||||||||||||||||
J Craybas | 6 | 1 | 6 | 2/WC | J Janković | w/o | |||||||||||||||||||
J Sema | 4 | 6 | 4 | J Craybas | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
C Garcia | 67 | 6 | 62 | 2/WC | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2/WC | J Janković | 79 | 4 | 77 |
Čtyřhra
Nasazení párů
- Casey Dellacquová / Jarmila Gajdošová (semifinále)
- Petra Martićová / Kristina Mladenovicová (1. kolo)
- Čan Chao-čching / Rika Fudžiwarová (finále)
- Šúko Aojamová / Chan Chin-wei (1. kolo)
Pavouk
První kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | C. Dellacqua J. Gajdošová |
6 | 3 | [11] | |||||||||||||||||||||
I. Brémond S. Čang |
1 | 6 | [9] | 1 | C. Dellacqua J. Gajdošová |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Sema K. Wörle |
3 | 6 | [6] | J. Bovina A. Keothavong |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
J. Bovina A. Keothavong |
6 | 1 | [10] | 1 | C. Dellacqua J. Gajdošová |
4 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Š. Aoyama C-w Chan |
6 | 2 | [8] | K-čchen Čchang Ť-žung Čuang |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
K-čchen Čchang Ť-žung Čuang |
3 | 6 | [10] | K-čchen Čchang Ť-žung Čuang |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Jeflea O. Rogowska |
6 | 5 | [5] | J. Sema V. Wongteanchai |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
J. Sema V. Wongteanchai |
3 | 7 | [10] | K-čchen Čchang Ť-žung Čuang |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | E. Kostova A. Kremer |
1 | 2 | 3 | Ch-ť Čan R. Fudžiwara |
5 | 4 | ||||||||||||||||||
E. Bogdan N. Lertcheewakarn |
6 | 6 | E. Bogdan N. Lertcheewakarn |
4 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | S-y Hsieh Su-wej Sie |
4 | 6 | [8] | 3 | Ch-ť Čan R. Fudžiwara |
6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Ch-ť Čan R. Fudžiwara |
6 | 2 | [10] | 3 | Ch-ť Čan R. Fudžiwara |
5 | 6 | [11] | ||||||||||||||||
W-h Hsu T-tchien Lu |
1 | 3 | Ka Plíšková Kr Plíšková |
7 | 2 | [9] | |||||||||||||||||||
W. Liu Y Xu |
6 | 6 | W Liu Y Xu |
5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ka Plíšková Kr Plíšková |
6 | 6 | Ka Plíšková Kr Plíšková |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | P. Martić K. Mladenovic |
4 | 3 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.