Grand Prix Hassan II 2009
Tenisový turnaj ATP Grand Prix Hassan II 2009 se konal ve dnech 6. – 12. dubna v marocké Casablance venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450,000 EUR.
Grand Prix Hassan II 2009 | |
---|---|
Datum: | 6. - 12. dubna 2009 |
Ročník: | 25. |
Místo: | Casablanca |
Dotace: | 450,000 € |
Povrch: | Antuka |
Web: | Oficiální web |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Juan Carlos Ferrero | |
mužská čtyřhra | |
Łukasz Kubot / Oliver Marach | |
Grand Prix Hassan II | |
Dvouhra
Nasazení hráčů
Tenista | ||
1 | Igor Andrejev | 21 |
---|---|---|
2 | Rainer Schüttler | 31 |
3 | Albert Montañés | 35 |
4 | Victor Hănescu | 38 |
5 | Florent Serra | 49 |
6 | Marc Gicquel | 53 |
7 | Christophe Rochus | 56 |
8 | Arnaud Clément | 58 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítěz | 250 | 71,700 EUR |
Finalista | 150 | 37,700 EUR |
Semifinále | 90 | 20,000 EUR |
Čtvrtfinále | 45 | 10,850 EUR |
2. kolo | 20 | 6,400 EUR |
1. kolo | 0 | 3,850 EUR |
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Igor Andrejev | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Marc Gicquel | 1 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Igor Andrejev | 69 | 3 | ||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Victor Hănescu | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | 6 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Florent Serra | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Frederico Gil | 65 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Albert Montañés | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Albert Montañés | 4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Florent Serra | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Florent Serra | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Teimuraz Gabašvili | 0 | 4 |
Horní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
1 | Igor Andrejev | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
WC | Rabie Chaki | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
1 | Igor Andrejev | 611 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Nicolas Devilder | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
Nicolas Devilder | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Daniel Köllerer | 3 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Igor Andrejev | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Marc Gicquel | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Mischa Zverev | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Flavio Cipolla | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Mischa Zverev | 4 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Marc Gicquel | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Kristof Vliegen | 5 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Marc Gicquel | 7 | 6 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
4 | Victor Hănescu | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Steve Darcis | 4 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Victor Hănescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Iván Navarro Pastor | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Iván Navarro Pastor | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Sergij Stachovskij | 5 | 2 | r | ||||||||||||||||
4 | Victor Hănescu | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Potito Starace | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Oscar Hernández | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Potito Starace | 4 | 61 | |||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Christophe Rochus | 2 | 3 |
Dolní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
8 | Arnaud Clément | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Ivan Ljubičić | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Ivan Ljubičić | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Frederico Gil | 62 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Alberto Martín | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
Frederico Gil | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Frederico Gil | 65 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Albert Montañés | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Oliver Marach | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Q | Santiago Ventura | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Santiago Ventura | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||
3 | Albert Montañés | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
WC | Reda El Amrani | 2 | 5 | ||||||||||||||||
3 | Albert Montañés | 6 | 7 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
5 | Florent Serra | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 3 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Florent Serra | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Olivier Rochus | 3 | 3 | |||||||||||||||||
WC | Mehdi Ziadi | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Olivier Rochus | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Florent Serra | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Teimuraz Gabašvili | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Fabio Fognini | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Teimuraz Gabašvili | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Teimuraz Gabašvili | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | R. Ramírez Hidalgo | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Q | R. Ramírez Hidalgo | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Rainer Schüttler | 4 | 65 |
Čtyřhra
Nasazení hráčů
Tenisté | ||
1 | Łukasz Kubot Oliver Marach |
64 |
---|---|---|
2 | Simon Aspelin Paul Hanley |
85 |
3 | Christopher Kas Rogier Wassen |
86 |
4 | Johan Brunström Jean-Julien Rojer |
130 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězové | 250 | 22,750 EUR |
Finalisté | 150 | 11,450 EUR |
Semifinále | 90 | 6,200 EUR |
Čtvrtfinále | 45 | 3,440 EUR |
1. kolo | 0 | 1,940 EUR |
Pavouk
Reference
Externí odkazy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.