Giro d'Italia 2007 - 7. etapa
7. etapa - 19. květen 2007,: Spoleto-Scarperia, 239 km:
Alessandro Petacchi, porazil v závěrečném spurtu sedmé etapy Thora Hushovda a na třetím místě spurtujícího Paola Bettiniho. Zvítězil tak v nejdelší etapě z Spoleta do (Scarperie), která měřila 254 Km.
Finálovému spurtu předcházel dlouhý únik čtyř cyklistů(Albizuri z Euskaltel - Euskadi, Bertogliati z Saunier Duval - Prodir, Aggiano z Tinkoff a Patanchon z Française des Jeux), kteří uspěli v útoku po 40 km jízdy a dosáhli 11 minutového náskoku. v polovině etapy peloton začal být aktivní a dostihl uprchlíky ještě před jedinou horskou prémií na Valico Croce a Mori.
O další úniky se pokoušeli také (White z Discovery Channel, pak Commesso z Tinkoff a v posledním kilometru Cancellara z CSC) ale nikdo z nich neuspěl.
Petacchi vítězstvím v etapě získal zpět fialový trikot nejlepšího sputéra.
Etapové výsledky
Výsledky Etapy
* | Cyklista | Čas |
---|---|---|
1 | Alessandro Petacchi | 6:14:44 |
2 | Thor Hushovd | s.č. |
3 | Paolo Bettini | s.č. |
4 | Danilo Napolitano | s.č. |
5 | Jose Joaquin Rojas Gil | s.č. |
6 | Aliaksandr Usau | s.č. |
7 | Ariel Maximilian Richeze | s.č. |
8 | Enrico Gasparotto | s.č. |
9 | Assan Bazayev | s.č. |
10 | Koldo Fernandez | s.č. |
Bodovací soutěž
* | Cyklista | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Alessandro Petacchi | MRM | 27 |
2 | Thor Hushovd | C.A | 20 |
3 | Paolo Bettini | QSI | 16 |
4 | Danilo Napolitano | LAM | 14 |
5 | Jose Joaquin Rojas Gil | GCE | 12 |
6 | Aliaksandr Usau | A2R | 10 |
7 | Ariel Maximilian Richeze | PAN | 9 |
8 | Enrico Gasparotto | LIQ | 8 |
9 | Elio Aggiano | TCS | 8 |
10 | Assan Bazayev | AST | 7 |
Klasifikace vrchařů
* | Valico Croce a Mori - Km 198,8 | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Rubens Bertogliati | SDV | 3 |
2 | Fabien Patanchon | FDJ | 2 |
3 | Benat Albizuri Aransolo | EUS | 1 |
TV Garibaldi
* | Cyklista | Body |
---|---|---|
1 | Elio Aggiano | 5 |
2 | Rubens Bertogliati | 4 |
3 | Benat Albizuri Aransolo | 3 |
4 | Fabien Patanchon | 2 |
5 | Alessandro Petacchi | 1 |
Most combative
* | Cyklista | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Alessandro Petacchi | MRM | 7 |
2 | Rubens Bertogliati | SDV | 6 |
3 | Thor Hushovd | C.A | 5 |
4 | Elio Aggiano | TCS | 5 |
5 | Paolo Bettini | QSI | 4 |
6 | Danilo Napolitano | LAM | 3 |
7 | Fabien Patanchon | FDJ | 3 |
8 | Benat Albizuri Aransolo | EUS | 3 |
9 | Jose Joaquin Rojas Gil | GCE | 2 |
10 | Aliaksandr Usau | A2R | 1 |
Azzurri d'Italia
* | Cyklista | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Alessandro Petacchi | MRM | 4 |
2 | Thor Hushovd | C.A | 2 |
3 | Paolo Bettini | QSI | 1 |
Celkové pořadí po 7. etapě
Celkové pořadí
Bodovací soutěž
* | Cyklista | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Alessandro Petacchi | MRM | 94 |
2 | Robbie McEwen | PRL | 56 |
3 | Robert Forster | GST | 50 |
4 | Alexandre Usov | A2R | 48 |
5 | Ariel Maximiliano Richeze | PAN | 46 |
6 | Paolo Bettini | QSI | 40 |
7 | Thor Hushovd | C.A | 40 |
8 | Jose Joaquin Rojas Gil | GCE | 38 |
9 | Danilo Napolitano | LAM | 30 |
10 | Danilo Di Luca | LIQ | 29 |
Klasifikace vrchařů
* | Cyklista | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Luis Felipe Laverde Jimenez | PAN | 18 |
2 | Danilo Di Luca | LIQ | 15 |
3 | Riccardo Ricco | SDV | 10 |
4 | Pavel Brutt | TCS | 8 |
5 | Marco Pinotti | TMO | 8 |
6 | Hubert Schwab | QSI | 8 |
7 | Damiano Cunego | PAN | 6 |
8 | Andy Schleck | CSC | 4 |
9 | Emanuele Sella | PAN | 3 |
10 | Christophe Kern | C.A | 3 |
TV Garibaldi
Most combative
* | Cyklista | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Alessandro Petacchi | MRM | 21 |
2 | Luis Felipe Laverde Jimenez | PAN | 17 |
3 | Robbie McEwen | PRL | 13 |
4 | Arnaud Labbe | BTL | 12 |
5 | Marco Pinotti | BTL | 12 |
6 | Robert Forster | GST | 11 |
7 | Christophe Kern | C.A | 11 |
8 | Pavel Brutt | TCS | 10 |
9 | Thor Hushovd | C.A | 10 |
10 | Paolo Bettini | QSI | 9 |
Azzurri d'Italia
* | Cyklista | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Alessandro Petacchi | MRM | 10 |
2 | Robert Forster | GST | 6 |
3 | Danilo Di Luca | LIQ | 4 |
4 | Luis Felipe Laverde Jimenez | PAN | 4 |
5 | Robbie McEwen | PRL | 4 |
6 | Thor Hushovd | C.A | 4 |
7 | Paolo Bettini | QSI | 3 |
8 | Marco Pinotti | SDV | 2 |
9 | Riccardo Ricco | SDV | 2 |
10 | Damiano Cunego | LAM | 1 |
Klasifikace mladíků
* | Cyklista | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | Hubert Schwab | QSI | 30:02:46 |
2 | Vincenzo Nibali | LIQ | á 1:17 |
3 | Andy Schleck | CSC | á 1:35 |