Formule 1 v roce 1972
XXIII.Mistrovství světa jezdců a 15. ročník poháru konstruktérů zahájila 23. ledna Grand Prix Argentiny a po 12 závodech 8. října při Grand Prix USA byl znám nový mistr světa. Mistrem světa pro rok 1972 se stal Emerson Fittipaldi a v Poháru konstruktérů zvítězil Team Lotus.
Sezóna 1972 mistrovství světa vozů Formule 1 | |
---|---|
Předchozí: 1971 Další: 1973 | |
![]() | |
Mistr světa - Emerson Fittipaldi | |
Obecné informace | |
Pořadí sezóny: | 23. |
Počet týmů: | 18 |
Počet pilotů: | 42 |
Počet závodů: | 12 |
Výsledky | |
Pohár jezdců: | ![]() 2. |
Pohár konstruktérů: | ![]() |
Velké ceny
Datum | Grand Prix | Náhled | Akce | Jezdec | Vůz | Stav MS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. GP | ![]() (Výsledky) |
![]() |
Závod | ![]() |
Tyrrell-Ford Cosworth 003 | ![]() |
Kolo | ![]() |
Tyrrell-Ford Cosworth 003 | ||||
Pole | ![]() |
Brabham-Ford Cosworth BT33 | ||||
2. GP | ![]() (Výsledky) |
![]() |
Závod | ![]() |
McLaren-Ford Cosworth M19C | ![]() |
Kolo | ![]() |
Surtees-Ford Cosworth TS9B | ||||
Pole | ![]() |
Tyrrell-Ford Cosworth 003 | ||||
3. GP | ![]() (Výsledky) |
![]() |
Závod | ![]() |
Lotus-Ford Cosworth 72D | |
Kolo | ![]() |
Ferrari 312B2 | ||||
Pole | ![]() |
Ferrari 312B2 | ||||
4. GP | ![]() (Výsledky) |
![]() |
Závod | ![]() |
BRM P180 | ![]() |
Kolo | ![]() |
BRM P180 | ||||
Pole | ![]() |
Lotus-Ford Cosworth 72D | ||||
5. GP | ![]() Nivelles-Baulers (Výsledky) |
![]() |
Závod | ![]() |
Lotus-Ford Cosworth 72D | |
Kolo | ![]() |
MatraMS120D | ||||
Pole | ![]() |
Lotus-Ford Cosworth 72D | ||||
6. GP | ![]() Charade (Výsledky) |
![]() |
Závod | ![]() |
Tyrrell-Ford Cosworth 003 | |
Kolo | ![]() |
MatraMS120D | ||||
Pole | ![]() |
MatraMS120D | ||||
7. GP | ![]() (Výsledky) |
![]() |
Závod | ![]() |
Lotus-Ford Cosworth 72D | |
Kolo | ![]() |
Tyrrell-Ford Cosworth 003 | ||||
Pole | ![]() |
Ferrari 312B2 | ||||
8. GP | ![]() (Výsledky) |
![]() |
Závod | ![]() |
Ferrari 312B2 | |
Kolo | ![]() |
Ferrari 312B2 | ||||
Pole | ![]() |
Ferrari 312B2 | ||||
9. GP | ![]() (Výsledky) |
![]() |
Závod | ![]() |
Lotus-Ford Cosworth 72D | |
Kolo | ![]() |
McLaren-Ford Cosworth M19C | ||||
Pole | ![]() |
Lotus-Ford Cosworth 72D | ||||
10. GP | ![]() (Výsledky) |
![]() |
Závod | ![]() |
Lotus-Ford Cosworth 72D | |
Kolo | ![]() |
Ferrari 312B2 | ||||
Pole | ![]() |
Ferrari 312B2 | ||||
11. GP | ![]() Mosport Park (Výsledky) |
![]() |
Závod | ![]() |
Tyrrell-Ford Cosworth 005 | |
Kolo | ![]() |
Tyrrell-Ford Cosworth 005 | ||||
Pole | ![]() |
McLaren-Ford Cosworth M19C | ||||
12. GP | ![]() (Výsledky) |
![]() |
Závod | ![]() |
Tyrrell-Ford Cosworth 005 | |
Kolo | ![]() |
Tyrrell-Ford Cosworth 005 | ||||
Pole | ![]() |
Tyrrell-Ford Cosworth 005 |
Související články
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Formule 1 v roce 1972 na Wikimedia Commons
Portály: Formule 1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.