Family Circle Cup 2009
Tenisový turnaj na okruhu WTA Family Circle Cup 2009 se konal ve dnech 13. – 19. dubna v Charlestonu ve Spojených státech amerických venku na zelené antuce. Odměny činily 1 000 000 USD. Vítězkou dvouhry je stala Sabine Lisická a dosáhla svého prvního vítězství na turnaji WTA Tour.
Family Circle Cup 2009 | |
---|---|
Datum: | 13. - 19. dubna 2009 |
Ročník: | 37. |
Místo: | Charleston, Jižní Karolína |
Dotace: | 1 000 000 $ |
Povrch: | Antuka |
Web: | Oficiální web |
Vítězky | |
ženská dvouhra | |
Sabine Lisicki | |
ženská čtyřhra | |
B. Mattek-Sands / Naďa Petrova | |
Family Circle Cup | |
Dvouhra
Nasazení hráček
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.
|
|
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězka | 470 | 187 815 USD |
Finalistka | 320 | 97 418 USD |
Semifinále | 200 | 50 464 USD |
Čtvrtfinále | 120 | 17 936 USD |
3. kolo | 60 | 9 195 USD |
2. kolo | 40 | 4 634 USD |
1. kolo | 1 | 2 377 USD |
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1/WC | Jelena Dementěvová | 6 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Dominika Cibulková | 4 | 0 | r | |||||||||||||||
1/WC | Jelena Dementěvová | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||
5 | Caroline Wozniacká | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
13 | Virginie Razzanová | 2 | 0 | ||||||||||||||||
5 | Caroline Wozniacká | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Caroline Wozniacká | 2 | 4 | ||||||||||||||||
16 | Sabine Lisická | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Marion Bartoliová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Melinda Czinková | 4 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Marion Bartoliová | 3 | 1 | ||||||||||||||||
16 | Sabine Lisická | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jelena Vesninová | 4 | 0 | |||||||||||||||||
16 | Sabine Lisická | 6 | 6 |
1. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1/WC | Jelena Dementěvová | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 1/WC | Jelena Dementěvová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Julie Dittyová | 6 | 6 | Julie Dittyová | ||||||||||||||||||||||
Ajumi Moritová | 1 | 1 | 1/WC | Jelena Dementěvová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Varvara Lepčenková | 6 | 6 | Varvara Lepčenková | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
G. Voskobojevová | 1 | 3 | Varvara Lepčenková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Shenay Perryová | 7 | 6 | Q | Shenay Perryová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | B. Záhlavová-Strýcová | 5 | 1 | 1/WC | Jelena Dementěvová | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | B. Matteková-Sandsová | 7 | 7 | 7 | Dominika Cibulková | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||
Mariana D. Mariñová | 63 | 5 | 12 | B. Matteková-Sandsová | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
A. Rodionovová | 6 | 7 | A. Rodionovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Madison Brengleová | 2 | 64 | A. Rodionovová | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Julia Schruffová | 5 | 2 | 7 | Dominika Cibulková | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tamira Paszeková | 7 | 6 | Tamira Paszeková | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 7 | Dominika Cibulková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Dominika Cibulková |
2. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
3 | Věra Zvonarevová | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 3 | Věra Zvonarevová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R. de los Ríosová | 6 | 6 | R. de los Ríosová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Carly Gullicksonová | 1 | 4 | 3 | Věra Zvonarevová | 1 | r | |||||||||||||||||||
Stéphanie Duboisová | 4 | 6 | 6 | 13 | Virginie Razzanová | 1 | |||||||||||||||||||
Katie O'Brienová | 6 | 2 | 1 | Stéphanie Duboisová | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
WC | Mallory Cecilová | 1 | 2 | 13 | Virginie Razzanová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | Virginie Razzanová | 6 | 6 | 13 | Virginie Razzanová | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Pcheng Šuaj | 6 | 6 | 5 | Caroline Wozniacká | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Anastasia Pivovarová | 0 | 2 | 10 | Pcheng Šuaj | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
A. Amanmuradovová | 6 | 6 | A. Amanmuradovová | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | A. Stevensonová | 2 | 4 | 10 | Pcheng Šuaj | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Angela Haynesová | 4 | 7 | 0 | 5 | Caroline Wozniacká | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A. Kudrajavcevová | 6 | 5 | 6 | A. Kudrajavcevová | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Volný los | 5 | Caroline Wozniacká | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Caroline Wozniacká |
3. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
6 | Marion Bartoliová | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 6 | Marion Bartoliová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Anastasia Sevastovová | 6 | 1 | 6 | Q | Anastasia Sevastovová | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Marta Domachowska | 1 | 6 | 4 | 6 | Marion Bartoliová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Melanie Oudinová | 6 | 6 | Q | Melanie Oudinová | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Olga Savčuková | 4 | 0 | Q | Melanie Oudinová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Abigail Spearsová | 3 | 6 | 0 | 9 | A. Wozniaková | 5 | 0 | |||||||||||||||||
9 | A. Wozniaková | 6 | 4 | 6 | 6 | Marion Bartoliová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Olga Govorcovová | 7 | 65 | 3 | Melinda Czinková | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Vania Kingová | 63 | 7 | 6 | Vania Kingová | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Melinda Czinková | 6 | 6 | Melinda Czinková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jill Craybasová | 2 | 4 | Melinda Czinková | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Jen C’ | 2 | 2 | 4 | Naďa Petrovová | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Patricia Mayrová | 6 | 6 | Patricia Mayrová | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Volný los | 4 | Naďa Petrovová | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Naďa Petrovová |
4. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
8 | Patty Schnyderová | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 8 | Patty Schnyderová | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
Jelena Vesninová | 6 | 6 | Jelena Vesninová | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Rodionovová | 0 | 2 | Jelena Vesninová | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Maria Korytcevová | 1 | 1 | Viktoria Kutuzovová | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||
Viktoria Kutuzovová | 6 | 6 | Viktoria Kutuzovová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Anne Kremerová | 4 | 0 | 11 | Aljona Bondarenková | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
11 | Aljona Bondarenková | 6 | 6 | Jelena Vesninová | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Sabine Lisická | 7 | 6 | 16 | Sabine Lisická | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M. Pelletierová | 5 | 4 | 16 | Sabine Lisická | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alexa Glatchová | 4 | 5 | Q | Lenka Wienerová | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Lenka Wienerová | 6 | 7 | 16 | Sabine Lisická | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Sania Mirzaová | 6 | 6 | 2 | Venus Williamsová | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
Sesil Karatančevová | 4 | 4 | Sania Mirzaová | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Volný los | 2 | Venus Williamsová | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Venus Williamsová |
Čtyřhra
Nasazení hráček
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.
|
|
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězky | 470 | 41 134 USD |
Finalistky | 320 | 21 293 USD |
Semifinále | 200 | 10 888 USD |
Čtvrtfinále | 120 | 5 589 USD |
1. kolo | 1 | 2 867 USD |
Pavouk
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.