Zoznam planétok 93251 – 93500
Poznámky: Prov. ozn. - prvé označenie planétky; Abs. mag. - absolútna hviezdna veľkosť; a - veľká polos v astronomických jednotkách; e - excentricita; i - uhol sklonu dráhy v stupňoch; P - doba obehu v rokoch; - Typ obj. - klasifikácia objektu do rodiny alebo skupiny, kódy pre označenie tried: AMR - Skupina Amor, APL - Skupina Apollo, ATN - Skupina Aten, BIN - binárna planétka, CBW - kubewano, CNT - Centauri, HLD - Skupina Hilda, JUT - Jupiterov trójan, MBA - planétka v hlavnom páse, NET - Neptúnov trójan, PHA - potencionálne nebezpečná planétka, PLT - plutíno, SDO - objekt z Kuiperovho pásu, TNO - iné transneptúnske telesá, TNR - transneptúnske telesá na rezonančných dráhach.
Predchádzajú: Zoznam planétok 93001-93250 |
Zoznam planétok 93251-93500 |
Nasledujú: Zoznam planétok 93501-93750 |
Planétka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objavená | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a meno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kedy | kde | kým | ||
(93251) | 2000 SZ157 | 14,8 | 2,515 | 0,194 | 12,15 | 3,989 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93252) | 2000 SS160 | 14,6 | 2,621 | 0,132 | 14,13 | 4,243 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93253) | 2000 SB161 | 14,0 | 2,597 | 0,102 | 16,20 | 4,185 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93254) | 2000 SF161 | 13,4 | 3,096 | 0,186 | 15,63 | 5,447 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93255) | 2000 SC163 | 15,6 | 2,608 | 0,097 | 13,43 | 4,212 | MBA | 29. september 2000 | Ondřejov | P. Kušnirák; P. Pravec |
(93256) | 2000 SD163 | 15,2 | 2,747 | 0,114 | 4,32 | 4,553 | MBA | 29. september 2000 | Ondřejov | P. Pravec; P. Kušnirák |
(93257) | 2000 SQ165 | 14,9 | 2,627 | 0,117 | 11,17 | 4,256 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93258) | 2000 SX165 | 15,1 | 2,538 | 0,120 | 8,02 | 4,043 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93259) | 2000 SD166 | 15,8 | 2,548 | 0,117 | 9,62 | 4,067 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93260) | 2000 SB168 | 15,0 | 2,736 | 0,160 | 9,26 | 4,526 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93261) | 2000 SN168 | 15,5 | 2,465 | 0,143 | 5,46 | 3,871 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93262) | 2000 SR168 | 14,2 | 2,555 | 0,179 | 12,72 | 4,084 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93263) | 2000 ST170 | 14,7 | 2,756 | 0,129 | 6,99 | 4,575 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93264) | 2000 SP171 | 14,7 | 2,786 | 0,086 | 7,50 | 4,650 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93265) | 2000 SV171 | 14,6 | 2,609 | 0,200 | 14,81 | 4,212 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93266) | 2000 SW171 | 15,0 | 2,626 | 0,260 | 12,83 | 4,255 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93267) | 2000 SS173 | 14,7 | 2,601 | 0,128 | 12,11 | 4,193 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93268) | 2000 SX173 | 15,1 | 2,621 | 0,169 | 11,28 | 4,241 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93269) | 2000 SL175 | 15,1 | 2,790 | 0,045 | 11,59 | 4,658 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93270) | 2000 SQ175 | 14,6 | 2,743 | 0,096 | 7,77 | 4,543 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93271) | 2000 SS175 | 14,3 | 2,546 | 0,136 | 13,45 | 4,061 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93272) | 2000 ST176 | 14,6 | 2,510 | 0,101 | 9,78 | 3,976 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93273) | 2000 SE177 | 14,5 | 2,734 | 0,186 | 11,14 | 4,519 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93274) | 2000 SC178 | 14,5 | 2,574 | 0,186 | 12,52 | 4,129 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93275) | 2000 SO178 | 15,6 | 2,582 | 0,148 | 16,12 | 4,148 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93276) | 2000 ST178 | 15,3 | 2,675 | 0,065 | 5,92 | 4,374 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93277) | 2000 SJ179 | 14,9 | 2,592 | 0,153 | 12,95 | 4,172 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93278) | 2000 SS181 | 15,5 | 2,463 | 0,258 | 11,76 | 3,865 | MBA | 19. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93279) | 2000 SU181 | 15,2 | 2,333 | 0,233 | 9,61 | 3,563 | MBA | 19. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93280) | 2000 SW186 | 15,4 | 2,482 | 0,153 | 12,57 | 3,910 | MBA | 21. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93281) | 2000 SJ187 | 16,7 | 2,558 | 0,163 | 2,82 | 4,091 | MBA | 21. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93282) | 2000 SK187 | 15,9 | 2,526 | 0,119 | 3,53 | 4,014 | MBA | 21. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93283) | 2000 SP188 | 14,9 | 2,670 | 0,133 | 12,53 | 4,363 | MBA | 21. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93284) | 2000 SY188 | 16,3 | 2,530 | 0,190 | 9,11 | 4,023 | MBA | 22. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(93285) | 2000 SQ189 | 14,8 | 2,459 | 0,168 | 10,65 | 3,856 | MBA | 22. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93286) | 2000 SV191 | 15,2 | 2,622 | 0,072 | 3,70 | 4,245 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93287) | 2000 SG194 | 16,6 | 2,581 | 0,123 | 1,68 | 4,147 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93288) | 2000 SA196 | 15,1 | 2,565 | 0,070 | 22,17 | 4,106 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93289) | 2000 SC196 | 15,0 | 2,557 | 0,125 | 13,88 | 4,088 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93290) | 2000 SP196 | 15,7 | 2,673 | 0,084 | 15,11 | 4,369 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93291) | 2000 SV196 | 15,5 | 2,549 | 0,093 | 5,02 | 4,068 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93292) | 2000 SD198 | 15,7 | 2,539 | 0,052 | 2,60 | 4,046 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93293) | 2000 SM199 | 15,2 | 2,720 | 0,077 | 4,84 | 4,486 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93294) | 2000 SY199 | 16,0 | 2,584 | 0,120 | 3,58 | 4,154 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93295) | 2000 SC201 | 16,3 | 2,543 | 0,072 | 0,91 | 4,055 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93296) | 2000 SU202 | 16,2 | 2,600 | 0,115 | 2,91 | 4,191 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93297) | 2000 ST203 | 16,7 | 2,536 | 0,248 | 7,45 | 4,038 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93298) | 2000 SH205 | 16,2 | 2,621 | 0,166 | 2,96 | 4,243 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93299) | 2000 SC206 | 16,3 | 2,722 | 0,119 | 9,75 | 4,490 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93300) | 2000 SD206 | 15,5 | 2,686 | 0,183 | 13,74 | 4,402 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93301) | 2000 SE206 | 15,6 | 2,685 | 0,016 | 2,94 | 4,399 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93302) | 2000 SJ206 | 15,3 | 2,597 | 0,125 | 5,50 | 4,184 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93303) | 2000 SM206 | 14,9 | 2,614 | 0,124 | 4,80 | 4,226 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93304) | 2000 SV206 | 15,3 | 2,535 | 0,156 | 3,49 | 4,036 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93305) | 2000 SK208 | 15,8 | 2,652 | 0,101 | 5,88 | 4,318 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93306) | 2000 SE209 | 14,5 | 2,570 | 0,132 | 8,24 | 4,118 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93307) | 2000 SV209 | 15,1 | 2,628 | 0,175 | 15,70 | 4,260 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93308) | 2000 SV211 | 14,4 | 2,581 | 0,052 | 15,26 | 4,147 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93309) | 2000 SB212 | 14,5 | 2,539 | 0,192 | 9,54 | 4,045 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93310) | 2000 SU212 | 14,5 | 2,712 | 0,153 | 10,69 | 4,466 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93311) | 2000 SN213 | 16,0 | 2,432 | 0,128 | 6,09 | 3,793 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93312) | 2000 SV215 | 15,7 | 2,595 | 0,071 | 1,92 | 4,181 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93313) | 2000 SY216 | 16,0 | 2,547 | 0,169 | 12,80 | 4,064 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93314) | 2000 SC217 | 13,6 | 2,619 | 0,131 | 22,09 | 4,237 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93315) | 2000 SF217 | 15,1 | 2,725 | 0,072 | 6,56 | 4,498 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93316) | 2000 SN217 | 15,0 | 2,416 | 0,115 | 7,13 | 3,756 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93317) | 2000 SQ217 | 14,3 | 2,617 | 0,292 | 7,26 | 4,233 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93318) | 2000 SQ218 | 15,8 | 2,594 | 0,207 | 8,52 | 4,177 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93319) | 2000 SL219 | 14,3 | 2,696 | 0,131 | 14,15 | 4,425 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93320) | 2000 SO219 | 15,1 | 2,619 | 0,137 | 13,27 | 4,239 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93321) | 2000 SA220 | 14,8 | 2,542 | 0,099 | 14,66 | 4,051 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93322) | 2000 SA221 | 15,3 | 2,744 | 0,068 | 13,03 | 4,545 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93323) | 2000 SL221 | 15,0 | 2,605 | 0,151 | 11,17 | 4,204 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93324) | 2000 SG225 | 16,4 | 2,618 | 0,190 | 2,40 | 4,236 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93325) | 2000 SB226 | 15,8 | 2,557 | 0,291 | 13,92 | 4,087 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93326) | 2000 SE227 | 14,8 | 2,600 | 0,175 | 12,92 | 4,191 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93327) | 2000 SA229 | 15,5 | 2,702 | 0,109 | 1,79 | 4,440 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93328) | 2000 SB229 | 15,7 | 2,588 | 0,148 | 3,74 | 4,163 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93329) | 2000 SJ230 | 15,0 | 2,786 | 0,098 | 2,33 | 4,648 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93330) | 2000 SP230 | 14,3 | 2,625 | 0,091 | 14,71 | 4,252 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93331) | 2000 SF231 | 15,4 | 2,745 | 0,192 | 2,25 | 4,548 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93332) | 2000 ST234 | 14,9 | 2,387 | 0,249 | 5,80 | 3,688 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93333) | 2000 SA235 | 17,1 | 2,424 | 0,171 | 1,48 | 3,774 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93334) | 2000 SC235 | 15,8 | 2,572 | 0,055 | 1,60 | 4,124 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93335) | 2000 SK235 | 16,6 | 2,546 | 0,114 | 1,69 | 4,061 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93336) | 2000 SF236 | 15,5 | 2,539 | 0,115 | 12,92 | 4,044 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93337) | 2000 SK236 | 15,5 | 2,596 | 0,071 | 2,16 | 4,182 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93338) | 2000 SJ237 | 16,2 | 2,589 | 0,199 | 2,89 | 4,166 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93339) | 2000 SM241 | 15,1 | 2,303 | 0,143 | 7,24 | 3,495 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93340) | 2000 SJ243 | 15,8 | 2,448 | 0,172 | 1,64 | 3,829 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93341) | 2000 SP244 | 15,5 | 2,624 | 0,163 | 5,23 | 4,250 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93342) | 2000 SR244 | 15,6 | 2,570 | 0,087 | 9,17 | 4,119 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93343) | 2000 SV245 | 15,9 | 2,430 | 0,076 | 6,08 | 3,787 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93344) | 2000 SY245 | 15,3 | 2,562 | 0,190 | 14,76 | 4,101 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93345) | 2000 SG246 | 14,9 | 2,384 | 0,169 | 5,60 | 3,681 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93346) | 2000 SO247 | 15,9 | 2,562 | 0,023 | 4,86 | 4,099 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93347) | 2000 SX247 | 15,2 | 2,449 | 0,127 | 3,35 | 3,831 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93348) | 2000 SP250 | 16,2 | 2,547 | 0,188 | 4,68 | 4,065 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93349) | 2000 SJ251 | 15,5 | 2,464 | 0,159 | 1,64 | 3,868 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93350) | 2000 SR252 | 15,2 | 2,595 | 0,070 | 3,08 | 4,180 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93351) | 2000 SX252 | 14,7 | 2,740 | 0,111 | 6,03 | 4,535 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93352) | 2000 SZ252 | 15,7 | 2,569 | 0,152 | 4,49 | 4,118 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93353) | 2000 SF253 | 15,8 | 2,649 | 0,057 | 2,21 | 4,311 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93354) | 2000 SL256 | 16,4 | 2,639 | 0,090 | 3,66 | 4,287 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93355) | 2000 SK257 | 16,0 | 2,585 | 0,149 | 3,09 | 4,154 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93356) | 2000 SM260 | 14,1 | 2,605 | 0,043 | 22,90 | 4,203 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93357) | 2000 SP261 | 15,2 | 2,704 | 0,091 | 6,00 | 4,446 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93358) | 2000 SS261 | 15,3 | 2,534 | 0,050 | 6,03 | 4,032 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93359) | 2000 SA262 | 14,3 | 2,774 | 0,148 | 14,27 | 4,618 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93360) | 2000 ST262 | 15,7 | 2,636 | 0,288 | 4,53 | 4,280 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93361) | 2000 SY262 | 15,2 | 2,607 | 0,106 | 14,29 | 4,210 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93362) | 2000 SQ263 | 16,6 | 2,546 | 0,107 | 13,80 | 4,061 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93363) | 2000 SA264 | 16,3 | 2,513 | 0,092 | 3,50 | 3,983 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93364) | 2000 SU265 | 17,0 | 2,539 | 0,153 | 7,14 | 4,046 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93365) | 2000 SR266 | 15,7 | 2,653 | 0,158 | 10,32 | 4,320 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93366) | 2000 SJ267 | 15,5 | 2,518 | 0,075 | 3,41 | 3,994 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93367) | 2000 SK268 | 16,1 | 2,593 | 0,180 | 2,75 | 4,175 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93368) | 2000 SO268 | 14,2 | 2,656 | 0,118 | 13,33 | 4,329 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93369) | 2000 SQ268 | 15,7 | 2,674 | 0,104 | 3,77 | 4,371 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93370) | 2000 SY268 | 16,2 | 2,580 | 0,254 | 4,75 | 4,144 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93371) | 2000 SP269 | 15,2 | 2,625 | 0,137 | 4,12 | 4,253 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93372) | 2000 SV269 | 15,4 | 2,707 | 0,119 | 5,12 | 4,452 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93373) | 2000 SJ270 | 16,6 | 2,659 | 0,153 | 3,39 | 4,335 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93374) | 2000 SK270 | 14,8 | 2,681 | 0,123 | 6,44 | 4,388 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93375) | 2000 SY270 | 15,1 | 2,435 | 0,098 | 8,75 | 3,800 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93376) | 2000 SF271 | 15,1 | 2,751 | 0,141 | 13,02 | 4,562 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93377) | 2000 SO271 | 14,6 | 2,566 | 0,112 | 13,07 | 4,110 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93378) | 2000 SQ271 | 15,0 | 2,594 | 0,115 | 13,40 | 4,177 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93379) | 2000 SU275 | 14,5 | 2,654 | 0,068 | 21,09 | 4,322 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93380) | 2000 SA276 | 15,8 | 2,526 | 0,150 | 2,17 | 4,015 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93381) | 2000 SK276 | 15,2 | 2,576 | 0,122 | 11,85 | 4,133 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93382) | 2000 SB277 | 15,0 | 2,690 | 0,171 | 13,30 | 4,412 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93383) | 2000 SG277 | 15,9 | 2,566 | 0,303 | 3,93 | 4,111 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93384) | 2000 SY277 | 15,4 | 2,655 | 0,109 | 1,63 | 4,325 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93385) | 2000 SS278 | 15,0 | 2,697 | 0,124 | 14,60 | 4,429 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93386) | 2000 SH279 | 14,4 | 2,634 | 0,220 | 13,31 | 4,273 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93387) | 2000 SR279 | 14,5 | 2,734 | 0,137 | 14,29 | 4,520 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93388) | 2000 ST279 | 14,5 | 2,707 | 0,115 | 13,64 | 4,452 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93389) | 2000 SK280 | 15,2 | 2,671 | 0,056 | 4,34 | 4,366 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93390) | 2000 SC281 | 14,4 | 2,442 | 0,032 | 12,87 | 3,814 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93391) | 2000 SE282 | 15,6 | 2,615 | 0,131 | 4,10 | 4,229 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93392) | 2000 SX284 | 14,8 | 2,573 | 0,145 | 9,05 | 4,126 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93393) | 2000 SB285 | 15,5 | 2,706 | 0,139 | 11,25 | 4,451 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93394) | 2000 ST285 | 15,1 | 2,440 | 0,109 | 5,66 | 3,811 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93395) | 2000 SQ286 | 15,3 | 2,380 | 0,041 | 5,64 | 3,672 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93396) | 2000 SG287 | 15,6 | 2,657 | 0,124 | 13,74 | 4,330 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93397) | 2000 SH287 | 15,3 | 2,680 | 0,214 | 10,76 | 4,387 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93398) | 2000 SL287 | 13,8 | 2,618 | 0,187 | 13,57 | 4,236 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93399) | 2000 SC288 | 13,9 | 2,595 | 0,087 | 14,09 | 4,181 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93400) | 2000 SW288 | 15,9 | 2,615 | 0,109 | 8,57 | 4,228 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93401) | 2000 SE293 | 14,1 | 2,636 | 0,116 | 13,21 | 4,280 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93402) | 2000 SG293 | 14,3 | 2,422 | 0,127 | 26,07 | 3,769 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93403) | 2000 SM293 | 14,7 | 2,615 | 0,203 | 8,75 | 4,229 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93404) | 2000 SQ293 | 14,5 | 2,570 | 0,181 | 13,54 | 4,119 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93405) | 2000 SV293 | 15,0 | 2,569 | 0,215 | 8,56 | 4,117 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93406) | 2000 SZ293 | 13,8 | 2,603 | 0,061 | 22,46 | 4,199 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93407) | 2000 SM294 | 14,3 | 2,574 | 0,102 | 14,80 | 4,130 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93408) | 2000 SV294 | 14,3 | 2,680 | 0,111 | 14,65 | 4,386 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93409) | 2000 SS296 | 15,2 | 2,697 | 0,128 | 10,62 | 4,429 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93410) | 2000 SJ297 | 14,9 | 2,661 | 0,021 | 7,83 | 4,340 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93411) | 2000 SY298 | 15,4 | 2,359 | 0,119 | 5,84 | 3,622 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93412) | 2000 ST300 | 16,4 | 2,587 | 0,184 | 3,23 | 4,160 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93413) | 2000 SB301 | 15,7 | 2,542 | 0,094 | 3,04 | 4,051 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93414) | 2000 SC301 | 15,4 | 2,646 | 0,074 | 9,49 | 4,303 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93415) | 2000 SW301 | 15,0 | 2,636 | 0,126 | 9,16 | 4,278 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93416) | 2000 SG303 | 15,6 | 2,713 | 0,144 | 4,92 | 4,468 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93417) | 2000 SV303 | 14,7 | 2,763 | 0,157 | 8,51 | 4,593 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93418) | 2000 SB305 | 15,5 | 2,673 | 0,037 | 6,55 | 4,369 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93419) | 2000 SS305 | 15,2 | 2,615 | 0,190 | 12,18 | 4,229 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93420) | 2000 SC307 | 14,6 | 2,650 | 0,130 | 9,85 | 4,314 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93421) | 2000 SK307 | 15,1 | 2,670 | 0,127 | 12,30 | 4,362 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93422) | 2000 SB308 | 15,4 | 2,650 | 0,123 | 14,93 | 4,312 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93423) | 2000 SG308 | 15,4 | 2,589 | 0,128 | 9,71 | 4,166 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93424) | 2000 SP312 | 14,6 | 2,528 | 0,192 | 13,78 | 4,018 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93425) | 2000 SC314 | 14,5 | 2,565 | 0,122 | 14,22 | 4,106 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93426) | 2000 SQ315 | 15,3 | 2,591 | 0,199 | 12,61 | 4,171 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93427) | 2000 SY315 | 14,6 | 2,367 | 0,160 | 11,72 | 3,641 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93428) | 2000 ST316 | 15,3 | 2,573 | 0,156 | 12,99 | 4,126 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93429) | 2000 SE317 | 15,1 | 2,554 | 0,143 | 12,44 | 4,081 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93430) | 2000 SG317 | 14,6 | 2,523 | 0,064 | 12,23 | 4,007 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93431) | 2000 SS317 | 14,5 | 2,694 | 0,114 | 15,08 | 4,422 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93432) | 2000 SN318 | 14,7 | 2,336 | 0,145 | 23,36 | 3,571 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93433) | 2000 SN319 | 13,6 | 2,560 | 0,145 | 12,47 | 4,095 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93434) | 2000 ST319 | 13,6 | 2,744 | 0,206 | 8,22 | 4,544 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93435) | 2000 SS320 | 14,3 | 2,760 | 0,172 | 12,89 | 4,584 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93436) | 2000 SO326 | 16,7 | 2,636 | 0,030 | 3,55 | 4,279 | MBA | 29. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(93437) | 2000 SG327 | 14,3 | 2,668 | 0,234 | 14,10 | 4,358 | MBA | 29. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(93438) | 2000 SR327 | 15,8 | 2,601 | 0,146 | 2,43 | 4,195 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93439) | 2000 SF328 | 15,0 | 2,806 | 0,092 | 6,21 | 4,698 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93440) | 2000 SX328 | 14,5 | 2,629 | 0,048 | 21,34 | 4,262 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(93441) | 2000 SV330 | 16,1 | 2,638 | 0,216 | 3,32 | 4,283 | MBA | 27. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(93442) | 2000 SO333 | 15,6 | 2,430 | 0,140 | 2,89 | 3,787 | MBA | 26. september 2000 | Haleakala | NEAT |
