Zoznam planétok 25001 – 25250
Poznámky: Prov. ozn. - prvé označenie planétky; Abs. mag. - absolútna hviezdna veľkosť; a - veľká polos v astronomických jednotkách; e - excentricita; i - uhol sklonu dráhy v stupňoch; P - doba obehu v rokoch; - Typ obj. - klasifikácia objektu do rodiny alebo skupiny, kódy pre označenie tried: AMR - Skupina Amor, APL - Skupina Apollo, ATN - Skupina Aten, BIN - binárna planétka, CBW - kubewano, CNT - Centauri, HLD - Skupina Hilda, JUT - Jupiterov trójan, MBA - planétka v hlavnom páse, NET - Neptúnov trójan, PHA - potencionálne nebezpečná planétka, PLT - plutíno, SDO - objekt z Kuiperovho pásu, TNO - iné transneptúnske telesá, TNR - transneptúnske telesá na rezonančných dráhach.
Predchádzajú: Zoznam planétok 24751-25000 |
Zoznam planétok 25001-25250 |
Nasledujú: Zoznam planétok 25251-25500 |
Planétka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objavená | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a meno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kedy | kde | kým | ||
25001 Pacheco | 1998 OW6 | 14,7 | 2,603 | 0,284 | 18,98 | 4,198 | MBA | 31. júl 1998 | Mallorca | A. Lopez |
(25002) | 1998 OP7 | 15,7 | 2,396 | 0,211 | 1,58 | 3,709 | MBA | 26. júl 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25003) | 1998 OZ8 | 14,8 | 2,270 | 0,140 | 3,57 | 3,419 | MBA | 26. júl 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25004) | 1998 OF10 | 15,2 | 2,217 | 0,144 | 5,79 | 3,302 | MBA | 26. júl 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25005) | 1998 OU12 | 15,1 | 2,265 | 0,225 | 8,24 | 3,408 | MBA | 26. júl 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25006) | 1998 OD13 | 15,6 | 2,425 | 0,211 | 1,26 | 3,775 | MBA | 26. júl 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25007) | 1998 PJ | 15,2 | 2,379 | 0,230 | 1,77 | 3,668 | MBA | 5. august 1998 | Kleť | Klet |
(25008) | 1998 PL | 14,9 | 2,275 | 0,170 | 6,96 | 3,432 | MBA | 8. august 1998 | Woomera | F. B. Zoltowski |
(25009) | 1998 PG1 | 15,1 | 2,270 | 0,229 | 7,47 | 3,420 | MBA | 15. august 1998 | Woomera | F. B. Zoltowski |
(25010) | 1998 PL1 | 14,0 | 2,450 | 0,125 | 4,73 | 3,834 | MBA | 14. august 1998 | Mallorca | A. Lopez; R. Pacheco |
(25011) | 1998 PP1 | 12,3 | 3,237 | 0,068 | 9,54 | 5,822 | MBA | 13. august 1998 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(25012) | 1998 QC | 14,2 | 2,178 | 0,069 | 4,52 | 3,214 | MBA | 17. august 1998 | Višnjan | Visnjan |
(25013) | 1998 QR | 14,9 | 2,333 | 0,100 | 4,19 | 3,562 | MBA | 17. august 1998 | Kleť | Klet |
(25014) | 1998 QT | 14,6 | 2,243 | 0,177 | 4,63 | 3,359 | MBA | 18. august 1998 | Les Tardieux | M. Boeuf |
(25015) | 1998 QN2 | 15,6 | 2,229 | 0,198 | 5,76 | 3,328 | MBA | 19. august 1998 | Haleakala | NEAT |
(25016) | 1998 QJ4 | 15,1 | 2,367 | 0,207 | 3,48 | 3,640 | MBA | 18. august 1998 | Reedy Creek | J. Broughton |
(25017) | 1998 QG6 | 14,2 | 3,191 | 0,133 | 20,79 | 5,699 | MBA | 24. august 1998 | Caussols | ODAS |
(25018) | 1998 QN6 | 14,6 | 2,568 | 0,119 | 6,78 | 4,114 | MBA | 24. august 1998 | Caussols | ODAS |
(25019) | 1998 QO10 | 15,0 | 2,277 | 0,177 | 4,37 | 3,436 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25020) | 1998 QY13 | 15,6 | 2,415 | 0,143 | 3,26 | 3,753 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25021) | 1998 QV17 | 15,9 | 2,318 | 0,101 | 3,79 | 3,530 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25022) | 1998 QK18 | 15,6 | 2,313 | 0,198 | 5,00 | 3,517 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25023) | 1998 QA19 | 16,1 | 2,327 | 0,188 | 3,90 | 3,548 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25024) | 1998 QL19 | 14,2 | 2,431 | 0,182 | 3,40 | 3,790 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25025) | 1998 QW20 | 15,0 | 2,748 | 0,133 | 8,79 | 4,555 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25026) | 1998 QF23 | 14,3 | 2,656 | 0,115 | 10,46 | 4,329 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25027) | 1998 QN25 | 14,2 | 2,566 | 0,147 | 13,39 | 4,111 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25028) | 1998 QL26 | 15,1 | 2,653 | 0,123 | 4,34 | 4,319 | MBA | 25. august 1998 | Woomera | F. B. Zoltowski |
25029 Ludwighesse | 1998 QO28 | 14,9 | 2,770 | 0,046 | 4,07 | 4,610 | MBA | 26. august 1998 | Prescott | P. G. Comba |
(25030) | 1998 QL29 | 15,7 | 2,350 | 0,191 | 4,27 | 3,603 | MBA | 22. august 1998 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(25031) | 1998 QM30 | 14,8 | 2,444 | 0,157 | 5,24 | 3,819 | MBA | 23. august 1998 | Višnjan | Visnjan |
(25032) | 1998 QV31 | 15,0 | 2,324 | 0,137 | 5,35 | 3,542 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25033) | 1998 QM32 | 14,8 | 2,748 | 0,124 | 11,89 | 4,556 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25034) | 1998 QS32 | 15,3 | 2,308 | 0,184 | 6,46 | 3,507 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25035) | 1998 QN33 | 14,8 | 2,650 | 0,140 | 4,45 | 4,314 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25036) | 1998 QT36 | 14,9 | 2,477 | 0,083 | 4,18 | 3,897 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25037) | 1998 QC37 | 15,0 | 2,200 | 0,255 | 4,79 | 3,261 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25038) | 1998 QK37 | 15,7 | 2,312 | 0,164 | 3,01 | 3,515 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25039) | 1998 QF38 | 16,1 | 2,291 | 0,152 | 8,08 | 3,466 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25040) | 1998 QF40 | 13,8 | 2,739 | 0,027 | 2,72 | 4,532 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25041) | 1998 QX40 | 15,3 | 2,315 | 0,260 | 5,14 | 3,521 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25042) | 1998 QN42 | 14,2 | 2,729 | 0,183 | 8,51 | 4,509 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25043) | 1998 QQ42 | 15,5 | 2,683 | 0,105 | 3,77 | 4,394 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25044) | 1998 QE43 | 13,6 | 2,867 | 0,202 | 3,16 | 4,854 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25045) | 1998 QU43 | 15,8 | 2,273 | 0,148 | 6,97 | 3,426 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25046) | 1998 QK44 | 15,4 | 2,420 | 0,188 | 1,94 | 3,764 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25047) | 1998 QN44 | 15,7 | 2,356 | 0,117 | 6,65 | 3,614 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25048) | 1998 QJ45 | 13,9 | 2,619 | 0,197 | 13,58 | 4,237 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25049) | 1998 QS45 | 14,9 | 2,424 | 0,118 | 3,97 | 3,773 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25050) | 1998 QN50 | 14,1 | 2,291 | 0,140 | 5,29 | 3,467 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25051) | 1998 QE53 | 14,6 | 2,623 | 0,165 | 14,72 | 4,247 | MBA | 20. august 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25052) | 1998 QG54 | 15,1 | 2,543 | 0,174 | 5,97 | 4,054 | MBA | 27. august 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25053) | 1998 QB55 | 13,7 | 2,990 | 0,077 | 8,96 | 5,169 | MBA | 27. august 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25054) | 1998 QN55 | 15,5 | 2,305 | 0,274 | 4,53 | 3,499 | MBA | 26. august 1998 | Caussols | ODAS |
(25055) | 1998 QM57 | 14,7 | 2,724 | 0,073 | 1,88 | 4,495 | MBA | 30. august 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
(25056) | 1998 QP57 | 13,6 | 3,153 | 0,175 | 3,14 | 5,597 | MBA | 30. august 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
(25057) | 1998 QW62 | 13,8 | 2,550 | 0,117 | 22,29 | 4,071 | MBA | 30. august 1998 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
25058 Shanegould | 1998 QO63 | 15,4 | 2,598 | 0,079 | 4,49 | 4,187 | MBA | 25. august 1998 | Reedy Creek | J. Broughton |
(25059) | 1998 QA69 | 14,6 | 2,523 | 0,223 | 12,72 | 4,006 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25060) | 1998 QP69 | 14,6 | 2,593 | 0,145 | 14,16 | 4,175 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25061) | 1998 QQ69 | 15,4 | 2,584 | 0,074 | 14,22 | 4,152 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25062) | 1998 QH71 | 15,7 | 2,416 | 0,125 | 5,47 | 3,755 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25063) | 1998 QV74 | 14,5 | 2,547 | 0,051 | 14,44 | 4,063 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25064) | 1998 QN85 | 12,7 | 2,693 | 0,115 | 11,66 | 4,419 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25065) | 1998 QW85 | 14,5 | 2,393 | 0,140 | 6,62 | 3,701 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25066) | 1998 QN86 | 13,7 | 2,764 | 0,159 | 8,09 | 4,593 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25067) | 1998 QW86 | 13,8 | 2,571 | 0,188 | 13,26 | 4,122 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25068) | 1998 QV88 | 14,3 | 2,387 | 0,277 | 7,42 | 3,687 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25069) | 1998 QF89 | 13,9 | 2,600 | 0,191 | 12,10 | 4,191 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25070) | 1998 QY90 | 14,2 | 2,524 | 0,126 | 11,90 | 4,008 | MBA | 28. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25071) | 1998 QN92 | 13,3 | 2,972 | 0,166 | 13,79 | 5,124 | MBA | 28. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25072) | 1998 QB93 | 14,6 | 2,572 | 0,211 | 3,55 | 4,124 | MBA | 28. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25073) | 1998 QM94 | 14,9 | 2,530 | 0,091 | 2,60 | 4,025 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25074) | 1998 QF96 | 14,6 | 2,339 | 0,168 | 5,87 | 3,576 | MBA | 19. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25075) | 1998 QK98 | 14,5 | 2,790 | 0,170 | 5,59 | 4,660 | MBA | 28. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25076) | 1998 QM98 | 15,2 | 1,925 | 0,083 | 22,02 | 2,670 | MBA | 28. august 1998 | Socorro | LINEAR |
(25077) | 1998 QJ99 | 14,9 | 2,401 | 0,213 | 3,59 | 3,720 | MBA | 26. august 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25078) | 1998 QV99 | 15,4 | 2,366 | 0,215 | 3,08 | 3,639 | MBA | 26. august 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25079) | 1998 QU103 | 14,1 | 2,789 | 0,096 | 4,98 | 4,656 | MBA | 26. august 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25080) | 1998 QX103 | 14,6 | 2,992 | 0,146 | 11,97 | 5,175 | MBA | 26. august 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25081) | 1998 QR108 | 14,7 | 2,748 | 0,159 | 13,32 | 4,555 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
25082 Williamhodge | 1998 RP1 | 15,0 | 2,764 | 0,215 | 1,76 | 4,596 | MBA | 15. september 1998 | Prescott | P. G. Comba |
(25083) | 1998 RV1 | 14,3 | 2,778 | 0,129 | 8,18 | 4,629 | MBA | 14. september 1998 | Catalina | CSS |
(25084) | 1998 RP5 | 13,7 | 2,562 | 0,113 | 14,00 | 4,100 | MBA | 15. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25085) | 1998 RM6 | 14,5 | 2,569 | 0,090 | 11,45 | 4,116 | MBA | 14. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25086) | 1998 RU8 | 14,3 | 2,756 | 0,147 | 10,22 | 4,576 | MBA | 13. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
(25087) | 1998 RK17 | 15,0 | 2,652 | 0,061 | 7,05 | 4,318 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25088) | 1998 RR19 | 15,4 | 2,590 | 0,108 | 2,82 | 4,167 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25089) | 1998 RN25 | 15,7 | 2,320 | 0,108 | 3,20 | 3,533 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25090) | 1998 RA39 | 14,8 | 2,735 | 0,127 | 10,16 | 4,522 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25091) | 1998 RH41 | 14,8 | 2,758 | 0,162 | 9,08 | 4,579 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25092) | 1998 RV42 | 13,7 | 2,778 | 0,072 | 6,27 | 4,629 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25093) | 1998 RO45 | 15,1 | 2,363 | 0,099 | 5,98 | 3,633 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25094) | 1998 RF46 | 14,1 | 2,644 | 0,054 | 2,98 | 4,300 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25095) | 1998 RT46 | 14,5 | 2,427 | 0,146 | 5,59 | 3,779 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25096) | 1998 RW46 | 15,6 | 2,362 | 0,226 | 3,64 | 3,630 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25097) | 1998 RK47 | 14,0 | 2,335 | 0,136 | 6,22 | 3,566 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25098) | 1998 RQ47 | 14,4 | 2,383 | 0,121 | 4,85 | 3,679 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25099) | 1998 RS47 | 14,4 | 2,640 | 0,072 | 4,74 | 4,289 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25100) | 1998 RY47 | 15,2 | 2,429 | 0,126 | 4,16 | 3,786 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25101) | 1998 RJ48 | 13,9 | 2,776 | 0,062 | 11,24 | 4,624 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25102) | 1998 RW50 | 14,5 | 2,687 | 0,024 | 2,41 | 4,403 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25103) | 1998 RC51 | 15,3 | 2,390 | 0,164 | 4,12 | 3,694 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25104) | 1998 RY51 | 14,7 | 2,626 | 0,093 | 3,10 | 4,254 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25105) | 1998 RJ52 | 14,8 | 2,744 | 0,056 | 6,90 | 4,544 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25106) | 1998 RC53 | 15,1 | 2,830 | 0,036 | 2,01 | 4,761 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25107) | 1998 RL54 | 13,5 | 3,089 | 0,168 | 4,92 | 5,429 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25108) | 1998 RV55 | 14,6 | 2,636 | 0,164 | 7,34 | 4,278 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25109) | 1998 RR56 | 15,8 | 2,427 | 0,170 | 1,70 | 3,780 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25110) | 1998 RC61 | 13,6 | 3,059 | 0,070 | 9,60 | 5,348 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25111) | 1998 RG64 | 15,8 | 2,321 | 0,175 | 5,47 | 3,536 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25112) | 1998 RL65 | 14,7 | 2,884 | 0,076 | 1,38 | 4,898 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25113) | 1998 RS65 | 14,7 | 2,643 | 0,109 | 3,58 | 4,295 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25114) | 1998 RJ66 | 15,1 | 2,574 | 0,286 | 2,38 | 4,129 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25115) | 1998 RP66 | 14,4 | 2,801 | 0,040 | 2,79 | 4,686 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25116) | 1998 RW68 | 15,1 | 2,317 | 0,190 | 2,92 | 3,525 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25117) | 1998 RX68 | 14,0 | 2,608 | 0,143 | 9,90 | 4,210 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25118) | 1998 RM71 | 15,1 | 2,762 | 0,124 | 5,59 | 4,590 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25119) | 1998 RA72 | 14,4 | 3,114 | 0,195 | 1,27 | 5,493 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25120) | 1998 RN73 | 15,3 | 2,518 | 0,181 | 2,70 | 3,996 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25121) | 1998 RL75 | 14,4 | 2,780 | 0,078 | 11,23 | 4,635 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25122) | 1998 RJ77 | 14,6 | 2,540 | 0,068 | 5,78 | 4,046 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25123) | 1998 RA78 | 13,8 | 2,935 | 0,056 | 3,28 | 5,027 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25124) | 1998 RC78 | 14,4 | 2,803 | 0,104 | 4,46 | 4,693 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25125) | 1998 RN78 | 14,3 | 2,525 | 0,095 | 4,37 | 4,012 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25126) | 1998 RO78 | 15,3 | 2,380 | 0,217 | 3,48 | 3,672 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25127) | 1998 SZ | 15,4 | 2,868 | 0,037 | 1,94 | 4,857 | MBA | 16. september 1998 | Caussols | ODAS |
(25128) | 1998 SK1 | 14,0 | 3,139 | 0,137 | 1,61 | 5,561 | MBA | 16. september 1998 | Caussols | ODAS |
(25129) | 1998 SP1 | 15,0 | 2,265 | 0,199 | 6,22 | 3,409 | MBA | 16. september 1998 | Caussols | ODAS |
(25130) | 1998 SV1 | 14,1 | 2,763 | 0,072 | 6,51 | 4,592 | MBA | 16. september 1998 | Caussols | ODAS |
(25131) | 1998 SY3 | 15,3 | 2,733 | 0,154 | 4,54 | 4,517 | MBA | 18. september 1998 | Caussols | ODAS |
(25132) | 1998 SO9 | 14,5 | 2,811 | 0,100 | 5,37 | 4,713 | MBA | 17. september 1998 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(25133) | 1998 SU14 | 15,6 | 2,568 | 0,178 | 4,45 | 4,113 | MBA | 18. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25134) | 1998 SC17 | 14,6 | 3,081 | 0,125 | 1,98 | 5,408 | MBA | 17. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
(25135) | 1998 SX21 | 15,0 | 2,421 | 0,184 | 2,64 | 3,766 | MBA | 23. september 1998 | Višnjan | Visnjan |
(25136) | 1998 SE22 | 15,1 | 2,574 | 0,191 | 2,86 | 4,128 | MBA | 23. september 1998 | Višnjan | Visnjan |
(25137) | 1998 SS23 | 14,9 | 2,296 | 0,209 | 5,39 | 3,479 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25138) | 1998 SM24 | 15,1 | 2,661 | 0,107 | 3,53 | 4,340 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25139) | 1998 SN25 | 13,8 | 2,784 | 0,080 | 5,52 | 4,644 | MBA | 22. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25140) | 1998 SU25 | 15,2 | 2,449 | 0,212 | 5,39 | 3,832 | MBA | 22. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25141) | 1998 SC27 | 15,5 | 2,531 | 0,089 | 00,94 | 4,027 | MBA | 20. september 1998 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
25142 Hopf | 1998 SA28 | 14,2 | 2,755 | 0,064 | 4,35 | 4,571 | MBA | 26. september 1998 | Prescott | P. G. Comba |
25143 Itokawa | 1998 SF36 | 19,2 | 1,324 | 0,281 | 1,63 | 1,524 | APL PHA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25144) | 1998 SC43 | 15,2 | 2,633 | 0,132 | 4,26 | 4,272 | MBA | 23. september 1998 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(25145) | 1998 SH43 | 14,3 | 3,138 | 0,100 | 16,44 | 5,557 | MBA | 23. september 1998 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(25146) | 1998 SN43 | 14,7 | 2,724 | 0,088 | 5,17 | 4,495 | MBA | 24. september 1998 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(25147) | 1998 SZ45 | 15,0 | 2,790 | 0,070 | 3,34 | 4,659 | MBA | 25. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
(25148) | 1998 SE47 | 13,6 | 3,005 | 0,067 | 5,77 | 5,208 | MBA | 25. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
(25149) | 1998 SM49 | 15,1 | 3,147 | 0,242 | 00,44 | 5,581 | MBA | 22. september 1998 | Bergisch Gladbach | W. Bickel |
(25150) | 1998 SB51 | 15,4 | 2,358 | 0,233 | 1,27 | 3,621 | MBA | 26. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
(25151) | 1998 SS53 | 13,9 | 2,768 | 0,226 | 9,49 | 4,604 | MBA | 16. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25152) | 1998 SX53 | 14,6 | 2,767 | 0,084 | 8,85 | 4,602 | MBA | 16. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25153) | 1998 SY53 | 14,9 | 2,445 | 0,099 | 9,29 | 3,822 | MBA | 16. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25154) | 1998 SZ54 | 14,8 | 3,085 | 0,164 | 1,65 | 5,418 | MBA | 16. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25155) | 1998 SA55 | 14,6 | 2,833 | 0,080 | 2,35 | 4,768 | MBA | 16. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25156) | 1998 SL55 | 14,6 | 2,641 | 0,032 | 1,20 | 4,292 | MBA | 16. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25157) | 1998 SA56 | 15,0 | 3,097 | 0,198 | 1,42 | 5,450 | MBA | 16. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25158) | 1998 SF57 | 15,0 | 2,419 | 0,215 | 1,56 | 3,762 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25159) | 1998 SN57 | 13,7 | 2,784 | 0,159 | 2,19 | 4,644 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25160) | 1998 SN58 | 15,2 | 2,354 | 0,235 | 2,28 | 3,612 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25161) | 1998 SR58 | 15,1 | 2,306 | 0,054 | 6,46 | 3,502 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25162) | 1998 ST59 | 15,8 | 2,421 | 0,201 | 3,21 | 3,767 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25163) | 1998 SC60 | 13,7 | 3,173 | 0,021 | 9,60 | 5,652 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25164) | 1998 SJ62 | 14,8 | 2,361 | 0,254 | 7,87 | 3,627 | MBA | 19. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25165) | 1998 SK62 | 15,5 | 2,396 | 0,237 | 6,96 | 3,709 | MBA | 19. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25166) | 1998 SM62 | 14,1 | 2,935 | 0,074 | 11,22 | 5,027 | MBA | 19. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
(25167) | 1998 SO64 | 15,2 | 2,581 | 0,192 | 12,57 | 4,146 | MBA | 20. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25168) | 1998 SC65 | 15,4 | 2,542 | 0,125 | 2,75 | 4,052 | MBA | 20. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25169) | 1998 SR65 | 15,4 | 2,477 | 0,190 | 2,80 | 3,898 | MBA | 20. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25170) | 1998 SB66 | 15,0 | 2,581 | 0,232 | 5,00 | 4,146 | MBA | 20. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25171) | 1998 SX66 | 14,3 | 2,923 | 0,099 | 3,21 | 4,998 | MBA | 20. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25172) | 1998 SF67 | 14,9 | 2,715 | 0,155 | 4,66 | 4,472 | MBA | 20. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25173) | 1998 SN71 | 14,2 | 2,892 | 0,018 | 3,27 | 4,916 | MBA | 21. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25174) | 1998 SQ72 | 14,3 | 2,561 | 0,204 | 13,34 | 4,098 | MBA | 21. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
(25175) | 1998 SX75 | 15,3 | 2,541 | 0,148 | 3,77 | 4,050 | MBA | 29. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25176) | 1998 ST81 | 15,0 | 2,660 | 0,041 | 00,80 | 4,337 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25177) | 1998 ST84 | 14,6 | 2,655 | 0,222 | 9,32 | 4,325 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25178) | 1998 SA96 | 15,5 | 2,388 | 0,192 | 3,60 | 3,690 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25179) | 1998 SG100 | 13,9 | 2,730 | 0,212 | 7,89 | 4,510 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25180) | 1998 SM107 | 14,2 | 2,574 | 0,095 | 2,67 | 4,128 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25181) | 1998 SN108 | 13,3 | 3,208 | 0,093 | 7,80 | 5,744 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25182) | 1998 ST110 | 14,3 | 2,689 | 0,066 | 2,55 | 4,409 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25183) | 1998 SJ115 | 14,3 | 2,950 | 0,101 | 1,01 | 5,066 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25184) | 1998 SL115 | 15,2 | 2,804 | 0,054 | 2,68 | 4,694 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25185) | 1998 SR115 | 13,3 | 2,866 | 0,110 | 12,21 | 4,850 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25186) | 1998 SY115 | 13,6 | 2,529 | 0,147 | 13,45 | 4,022 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25187) | 1998 SH116 | 13,9 | 2,786 | 0,062 | 5,09 | 4,650 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25188) | 1998 SR117 | 14,2 | 2,749 | 0,052 | 10,72 | 4,556 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
(25189) | 1998 SD118 | 15,1 | 2,524 | 0,160 | 1,61 | 4,010 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
