Margaréta II. (Dánsko)
Margaréta II. (Margrethe Alexandrine Ingrid) (* 16. apríl 1940, Kodaň) je od roku 1972 dánska kráľovná.
Margaréta II. | |||
Dánska kráľovná | |||
Panovanie | |||
---|---|---|---|
Dynastia | Oldenburkovia | ||
Korunovácia | 1972 | ||
Predchodca | Frederik IX. | ||
Nástupca | Korunný princ Frederik | ||
Biografické údaje | |||
Pôvodné meno | Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid | ||
Narodenie | 16. apríl 1940 (80 rokov) Kodaň | ||
Rodina | |||
Manžel |
Princ Henrik | ||
Odkazy | |||
Margaréta II. na kongehuset.dk | |||
Margaréta II. (multimediálne súbory na commons) | |||
|
Jej heslo je Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke (Božia pomoc, láska ľudu, sila Dánska).
Životopis
Narodila sa ako najstaršia dcéra kráľa Frederika IX. a Ingrid Švédskej.
Študovala právo, históriu, politológiu, ekonómiu, archeológiu a sociológiu v Kodani, Cambridge, Århuse, Paríži a v Londýne.
V roku 1967 sa vydala za francúzskeho diplomata Henriho de Laborde de Monpezat, s ktorým má dvoch synov: dediča trónu Frederika a Joachima.
Rodokmeň
Kristián IX. | ||||||||||||||||
Frederik VIII. | ||||||||||||||||
Lujza Hesensko-kasselská | ||||||||||||||||
Kristián X. | ||||||||||||||||
Karol XV. | ||||||||||||||||
Lujza Švédska | ||||||||||||||||
Lujza Oranžsko-nasavská | ||||||||||||||||
Frederik IX. | ||||||||||||||||
Fridrich František II. Meklenbursko-schwerinský | ||||||||||||||||
Fridrich František III. Meklenbursko-schwerinský | ||||||||||||||||
Augusta Reuss Köstritz | ||||||||||||||||
Alexandrína Meklenbursko-schwerinská | ||||||||||||||||
Michail Nikolajevič Ruský | ||||||||||||||||
Anastázia Michailovna Romanovová | ||||||||||||||||
Cecília Bádenská | ||||||||||||||||
Margaréta II. | ||||||||||||||||
Oskar II. | ||||||||||||||||
Gustáv V. | ||||||||||||||||
Žofia Nasavská | ||||||||||||||||
Gustáv VI. Adolf | ||||||||||||||||
Fridrich I. | ||||||||||||||||
Viktória Bádenská | ||||||||||||||||
Lujza Pruská | ||||||||||||||||
Ingrid Švédska | ||||||||||||||||
Albert Sasko-kobursko-gothajský | ||||||||||||||||
Artur Sasko-kobursko-gothajský | ||||||||||||||||
Viktória | ||||||||||||||||
Margaréta z Connaughtu | ||||||||||||||||
Fridrich Karol Pruský | ||||||||||||||||
Lujza Margaréta Pruská | ||||||||||||||||
Mária Anna Anhaltsko-desavská | ||||||||||||||||
Iné projekty
- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Margaréta II. (Dánsko)
Margaréta II. Glücksburgovci | ||
Vladárske tituly | ||
---|---|---|
Predchodca Frederik IX. |
Dánsky kráľ 1947 – |
Nástupca - |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.