Jersín
Jersín je obec v Česku v okrese Jihlava v kraji Vysočina. 1. januára 2012 tu žilo 196 obyvateľov, z toho 100 mužov a 96 žien, pričom priemerný vek v obci bol 39,7 roka (muži 36,3 roka, ženy 43,3 roka).
Jersín | |||
obec | |||
Štát | |||
---|---|---|---|
Kraj (NUTS 3) | Vysočina (CZ063) | ||
Okres (LAU 1) | Jihlava (CZ0632) | ||
Obec s rozš. pôs. | Jihlava | ||
Poverená obec | Polná | ||
Historická krajina | Morava | ||
Nadmorská výška | 520 m n. m. | ||
Súradnice | 49°25′26″S 15°49′29″V | ||
Rozloha | 5,96 km² (596 ha) | ||
Obyvateľstvo | 192 (1. 1. 2014) [1] | ||
Hustota | 32,21 obyv./km² | ||
Starosta | Luboš Štěpnička | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
PSČ | 588 25 | ||
Miestne časti | 1 | ||
Zákl. síd. jednotky | 1 | ||
Katastrálne územie | 1 | ||
LAU 2 (obec) | CZ0632 587265 | ||
Adresa obecného úradu |
Jersín 10 58825 Jersín | ||
E-mailová adresa | |||
Poloha obce v Česku
| |||
Wikimedia Commons: Jersín | |||
Štatistika: ČSÚ | |||
Webová stránka: www.jersin.info | |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Referencie
Pozri aj
Externé odkazy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.