Guy Forget
Guy Forget (* 4. január 1965, Casablanca, Maroko) je bývalý francúzsky profesionálny tenista. Počas svojej kariéry vyhral 11 turnajov ATP v dvojhre a 28 turnajov vo štvorhre.
Krajina | Francúzsko |
---|---|
Sídlo | Neuchâtel, Švajčiarsko |
Dátum narodenia | 4. január 1965 (56 rokov) |
Miesto narodenia | Casablanca, Maroko |
Výška | 190 cm |
Váha | 80 kg |
Profesionál od | 1982 |
Koniec kariéry | 2000 |
Hrá | ľavou rukou |
Peňažné výhry | 5 669 934 $ |
Dvojhra | |
Kariérny rekord | 378–290 |
Turnaj víťazstvá | 11 |
Najvyššia pozícia | 4 (25. marec 1991) |
Dvojhra na Grand Slame | |
Australian Open | Štvrťfinále (1991, 1993) |
French Open | 4. kolo (1986, 1991) |
Wimbledon | Štvrťfinále (1991, 1992, 1994) |
US Open | 4. kolo (1992, 1996) |
Štvorhra | |
Kariérny rekord | 387–182 |
Turnaj víťazstvá | 28 |
Najvyššia pozícia | 3 (18. august 1986) |
Finálové účasti na turnajoch ATP (64)
Grand Slam |
ATP Finals |
ATP Tour Masters 1000 |
ATP Tour 500 |
ATP Tour 250 |
Dvojhra - výhry (11)
Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Súper vo finále | Skóre |
1. | 12. október 1986 | Toulouse, Francúzsko | tvrdý | Jan Gunnarsson | 4-6 6-3 6-2 |
2. | 5. marec 1989 | Nancy, Francúzsko | tvrdý | Michiel Schapers | 6-3 7-6 |
3. | 16. september 1990 | Bordeaux, Francúzsko | antuka | Goran Ivanišević | 6-4 6-3 |
4. | 13. január 1991 | Sydney, Austrália | tvrdý | Michael Stich | 6-3 6-4 |
5. | 17. február 1991 | Brusel, Belgicko | koberec | Andrej Čerkasov | 6-3 7-5 3-6 7-6 |
6. | 11. august 1991 | Cincinnati, Spojené štáty | tvrdý | Pete Sampras | 2-6 7-64 6-4 |
7. | 15. september 1991 | Bordeaux, Francúzsko | tvrdý | Olivier Delaitre | 6-1 6-3 |
8. | 6. október 1991 | Toulouse, Francúzsko | tvrdý | Amos Mansdorf | 6-2 7-64 |
9. | 3. november 1991 | Paríž, Francúzsko | koberec | Pete Sampras | 7-611 4-6 5-7 6-4 6-4 |
10. | 11. október 1992 | Toulouse, Francúzsko | tvrdý | Petr Korda | 6-3 6-2 |
11. | 18. február 1996 | Marseille, Francúzsko | tvrdý | Cédric Pioline | 7-5 6-4 |
Dvojhra - prehry (8)
Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Súper vo finále | Skóre |
1. | 12. november 1989 | Wembley, Anglicko | koberec | Michael Chang | 2-6 1-6 1-6 |
2. | 22. apríl 1990 | Nice, Francúzsko | antuka | Juan Aguilera | 6-2 3-6 4-6 |
3. | 10. marec 1991 | Indian Wells, Spojené štáty | tvrdý | Jim Courier | 6-4 3-6 6-4 3-6 6-74 |
4. | 12. január 1992 | Sydney, Austrália | tvrdý | Emilio Sánchez | 3-6 4-6 |
5. | 1. november 1992 | Štokholm, Švédsko | koberec | Goran Ivanišević | 6-72 6-4 6-75 2-6 |
6. | 8. november 1992 | Paríž, Francúzsko | koberec | Boris Becker | 6-73 3-6 6-3 3-6 |
7. | 10. júl 1994 | Gstaad, Švajčiarsko | antuka | Sergi Bruguera | 6-3 5-7 2-6 1-6 |
8. | 18. jún 1995 | Queen's Club, Anglicko | tráva | Pete Sampras | 6-73 6-76 |
Štvorhra - výhry (28)
Štvorhra - prehry (17)
Externé odkazy
- Guy Forget na stránkach ATP (po anglicky)
- Guy Forget na stránkach ITF (po anglicky)
- Guy Forget na stránkach DAVIS CUP (po anglicky)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.