Choceň
Choceň je mesto v Česku v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 8 836 obyvateľov, z toho 4 330 mužov a 4 506 žien, pričom priemerný vek v meste bol 42,0 roka (muži 40,1 roka, ženy 43,9 roka).
Choceň | |||
mesto | |||
|
|||
Štát | |||
---|---|---|---|
Kraj (NUTS 3) | Pardubický (CZ053) | ||
Okres (LAU 1) | Ústí nad Orlicí (CZ0534) | ||
Obec s rozš. pôs. | Vysoké Mýto | ||
Poverená obec | Choceň | ||
Historická krajina | Čechy | ||
Nadmorská výška | 290 m n. m. | ||
Súradnice | 49°59′59″S 16°13′02″V | ||
Rozloha | 21,70 km² (2 170 ha) | ||
Obyvateľstvo | 8 843 (1. 1. 2014) [1] | ||
Hustota | 407,51 obyv./km² | ||
Prvá pís. zmienka | 1227 | ||
Starosta | Miroslav Kučera | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
PSČ | 565 01 | ||
Miestne časti | 7 | ||
Zákl. síd. jednotky | 7 | ||
Katastrálne územie | 4 | ||
LAU 2 (obec) | CZ0534 580350 | ||
Adresa mestského úradu |
Jungmannova 301 565 15 Choceň | ||
E-mailová adresa | |||
Poloha mesta v Česku
| |||
Wikimedia Commons: Choceň | |||
Štatistika: ČSÚ | |||
Webová stránka: www.chocen-mesto.cz | |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Referencie
Pozri aj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.