Škótske národné futbalové mužstvo
Škótske národné futbalové mužstvo reprezentuje Škótsko na medzinárodných futbalových akciách, ako sú napríklad Majstrovstvá sveta alebo Európy.
Základné informácie | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezývka | Tartan Army, The Bravehearts | ||||||||||||||||||||||||||||
Asociácia | Scottish Football Association | ||||||||||||||||||||||||||||
Tréner | Craig Levein | ||||||||||||||||||||||||||||
Najviac štartov | Kenny Dalglish (102) | ||||||||||||||||||||||||||||
Najlepší strelec | Kenny Dalglish, Denis Law (30) | ||||||||||||||||||||||||||||
Dresy | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Prvý zápas | |||||||||||||||||||||||||||||
Škótsko 0:0 Anglicko (Partick, Škótsko; 30. novembra 1872) | |||||||||||||||||||||||||||||
Najvyššia výhra | |||||||||||||||||||||||||||||
Škótsko 11:0 Írsko (Glasgow, Škótsko; 23. februára 1901) | |||||||||||||||||||||||||||||
Najvyššia prehra | |||||||||||||||||||||||||||||
Uruguaj 7:0 Škótsko (Bazilej, Švajčiarsko; 19. júna 1954) | |||||||||||||||||||||||||||||
Majstrovstvá sveta | |||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 8 (Prvá v roku 1954) | ||||||||||||||||||||||||||||
Najlepší výsledok | Prvé kolo | ||||||||||||||||||||||||||||
Majstrovstvá Európy | |||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 2 (Prvá v roku 1992) | ||||||||||||||||||||||||||||
Najlepší výsledok | Prvé kolo |
Majstrovstvá Európy
Kvalifikácia na Euro 2012
|
|
Súčasná zostava
30-člený káder zo 24. marca 2007:
Meno | Debut | Klub | Zápasy | Góly | |||
Brankári | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Gordon | 2004 | ![]() |
37 | 0 | |||
David Marshall | 2004 | ![]() |
4 | 0 | |||
Jamie Langfield | - | ![]() |
0 | 0 | |||
Obrancovia | |||||||
Darren Barr | 2002 | ![]() | 1 | 0 | |||
Christophe Berra | 2002 | ![]() | 5 | 0 | |||
Gary Caldwell | 2002 | ![]() | 34 | 2 | |||
Lee Wallace | 2001 | ![]() | 0 | 0 | |||
Christian Dailly | 1997 | ![]() | 64 | 6 | |||
Stephen McManus | 2006 | ![]() | 1 | 0 | |||
Kevin McNaughton | 2002 | ![]() | 3 | 0 | |||
Graeme Murty | 2004 | ![]() | 3 | 0 | |||
Gary Naysmith | 2000 | ![]() | 32 | 6 | |||
Robbie Neilson | 2006 | ![]() | 1 | 0 | |||
Steven Pressley | 2000 | ![]() | 32 | 0 | |||
Andy Webster | 2003 | ![]() | 22 | 1 | |||
David Weir | 1997 | ![]() | 52 | 1 | |||
Záložníci | |||||||
Barry Ferguson (Kapitán) | 1998 | ![]() | 35 | 2 | |||
Darren Fletcher | 2003 | ![]() | 27 | 4 | |||
Paul Hartley | 2005 | ![]() | 11 | 1 | |||
Richard Hughes | 2004 | ![]() | 5 | 0 | |||
Lee McCulloch | 2004 | ![]() | 8 | 0 | |||
Ian Murray | 2002 | ![]() | 6 | 0 | |||
Nigel Quashie | 2004 | ![]() | 14 | 1 | |||
Scott Severin | 2001 | ![]() | 14 | 0 | |||
Gary Teale | 2006 | ![]() | 5 | 0 | |||
Útočníci | |||||||
Kris Boyd | 2006 | ![]() | 5 | 4 | |||
James McFadden | 2002 | ![]() | 31 | 10 | |||
Kenny Miller | 2001 | ![]() | 29 | 9 | |||
Steven Thompson | 2002 | ![]() | 16 | 3 | |||
Shaun Maloney | 2006 | ![]() | 6 | 1 | |||
Únia európskych futbalových zväzov | |
---|---|
Európske národné futbalové mužstvá (UEFA) |
|
Bývalí členovia UEFA | |
Nečlenovia |
|
Súťaže | |
Bývalé súťaže | |
Predsedovia |
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.