Senátní obvod č. 70 – Ostrava-město
Senátní obvod č. 70 – Ostrava-město je podle zákona č. 247/1995 Sb. tvořen částí okresu Ostrava-město, tvořenou městskými obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Petřkovice, Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Michálkovice, Vítkovice, Hrabová, Nová Bělá a Stará Bělá, a obcemi Stará Ves nad Ondřejnicí, Vratimov, Václavovice a Šenov.[1]
Senátní obvod 70 – Ostrava-město | |
---|---|
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město (část) |
Počet obcí | 4 |
Počet MO | 13 |
Sídlo obvodu | Ostrava |
Senátor | Zdeněk Nytra |
Strana | nestr. |
Volební období | 2016–2022 |
Obvod na Senat.cz |
Současným senátorem je od roku 2016 Zdeněk Nytra.[2]
Senátoři
Volby | Senátor | Strana | Link | |
---|---|---|---|---|
1996[3] | Mirek Topolánek | ODS | Zde | |
1998[4] | Zde | |||
2004[5] | Liana Janáčková | nestr. za NEZ | Zde | |
2010[6] | Antonín Maštalíř | ČSSD | Zde | |
2016[7] | Zdeněk Nytra | nezávislý | Zde |
Volby
Rok 1996
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Mirek Topolánek | ODS | 9 416 | 37,94 | 12 322 | 51,31 | |
Ing. arch. Jiří Smejkal | ČSSD | 5 639 | 22,72 | 11 692 | 48,69 | |
Ing. Otakar Podhajský | KSČM | 4 020 | 16,20 | — | — | |
Mgr. Ilja Racek, Ph.D. | nestr. za KDU-ČSL | 2 444 | 9,85 | — | — | |
prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. | nestr. za ODA | 1 742 | 7,02 | — | — | |
PhDr. František Vyhňák | Zelení | 461 | 1,86 | — | — | |
Ladislav Vrchovský | ČSNS | 358 | 1,44 | — | — | |
Ing. Ladislav Kachel | DEU | 310 | 1,25 | — | — | |
Jozef Facuna | ROI ČR | 262 | 1,06 | — | — | |
Jan Vozárik | SDS | 163 | 0,66 | — | — |
Rok 1998
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Mirek Topolánek | ODS | 9 551 | 39,35 | 9 269 | 63,30 | |
PaedDr. Jiří Grossmann | ČSSD | 4 858 | 20,01 | 5 375 | 36,70 | |
JUDr. Josef Babka | KSČM | 4 851 | 19,98 | — | — | |
Ing. František Hromek | US-DEU | 4 022 | 16,57 | — | — | |
JUDr. Václav Vápeník | nestr. za DL | 992 | 4,09 | — | — |
Rok 2004
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ing. arch. Liana Janáčková | nestr. za NEZ | 5 151 | 22,60 | 7 337 | 56,73 | |
MUDr. Hana Heráková | ODS | 6 066 | 26,62 | 5 594 | 43,26 | |
Milan Peša | KSČM | 3 979 | 17,46 | — | — | |
RSDr. Vojtěch Mynář | ČSSD | 2 680 | 11,76 | — | — | |
Ing. Jiří Hořínek | KDU-ČSL | 1 964 | 8,61 | — | — | |
MUDr. Helena Fousková | nestr. za SD-SN | 1 729 | 7,58 | — | — | |
Ing. Jan Černota | SNK ED | 623 | 2,73 | — | — | |
Maxmilián Šimek | nestr. za SSPD-SP | 280 | 1,22 | — | — | |
Ing. Vladimír Smetana | Rozumní | 173 | 0,75 | — | — | |
Ing. Jaroslav Broulík | nestr. za HNHRM | 142 | 0,62 | — | — |
Rok 2010
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Antonín Maštalíř | ČSSD | 8 561 | 23,73 | 12 091 | 53,03 | |
Ing. arch. Liana Janáčková | nestr. za NEZ | 8 922 | 24,73 | 10 707 | 46,96 | |
RNDr. Lukáš Ženatý, PhD. | ODS | 5 725 | 15,87 | — | — | |
Ing. Justina Kamenná | KSČM | 4 507 | 12,49 | — | — | |
prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. | nestr. za TOP 09 | 4 271 | 11,84 | — | — | |
Ing. Zbyněk Pražák | KDU-ČSL | 1 782 | 4,94 | — | — | |
Ing. Aleš Dobrozemský, CSc. | VV | 1 101 | 3,05 | — | — | |
Bc. Zdeněk Pavlíček | nestr. za Rozumní | 752 | 2,08 | — | — | |
RNDr. Radoslav Štědroň | SSPD-SP | 449 | 1,24 | — | — |
Rok 2016
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Zdeněk Nytra | nezávislý | 4 569 | 15,44 | 6 058 | 51,81 | |
Ing. arch. Liana Janáčková | NEZ | 5 777 | 19,53 | 5 634 | 48,18 | |
Mgr. Radim Babinec | ANO | 4 258 | 14,39 | — | — | |
Ing. Alena Vitásková | nestr. za Úsvit | 3 599 | 12,16 | — | — | |
Ing. Ivan Strachoň | KSČM | 2 635 | 8,90 | — | — | |
Mgr. Ilja Racek, Ph.D. | KDU-ČSL, Zelení | 2 577 | 8,71 | — | — | |
Ing. Bc. Josef Pravda | ČSSD | 2 303 | 7,78 | — | — | |
MUDr. Tomáš Málek | Ostravak | 2 147 | 7,25 | — | — | |
Jan Becher | nestr. za Piráti | 1 289 | 4,35 | — | — | |
Petr Borna | DSSS | 423 | 1,43 | — | — |
Rok 2022
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Zdeněk Nytra | ODS |
Volební účast
nejvyšší volební účast | nejnižší volební účast | ||
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
1996[8] | 29,88 | 28,70 |
1998[9] | 32,82 | 17,37 |
2004[10] | 29,16 | 15,06 |
2010[11] | 38,75 | 22,89 |
2016[2] | 31,59 | 11,90 |
Odkazy
Reference
- Popis volebního obvodu číslo 70 [online]. Senat.cz [cit. 2020-10-02]. Dostupné online.
- Výsledky hlasování. volby.cz [online]. [cit. 2016-10-15]. Dostupné online.
- Výsledky hlasování 1996
- Výsledky hlasování 1998
- Výsledky hlasování 2004
- Výsledky hlasování 2010
- Výsledky hlasování 2016
- Volební účast 1996
- Volební účast 1998
- Volební účast 2004
- Volební účast 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.