Senátní obvod č. 31 – Ústí nad Labem
Senátní obvod č. 31 – Ústí nad Labem je podle zákona č. 247/1995 Sb. tvořen celým okresem Ústí nad Labem a částí okresu Litoměřice, tvořenou obcemi Prackovice nad Labem, Chotiměř a Velemín.[1]
Senátní obvod 31 – Ústí nad Labem | |
---|---|
Kraj | Ústecký |
Okres | Ústí nad Labem Litoměřice (část) |
Počet obcí | 26 |
Sídlo obvodu | Ústí nad Labem |
Senátor | Jaroslav Doubrava |
Strana | S.cz |
Volební období | 2016–2022 |
Obvod na Senat.cz |
Současným senátorem je od roku 2010 člen hnutí Severočeši.cz Jaroslav Doubrava.
Senátoři
Volby
Rok 1996
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% |
---|---|---|---|---|---|
Oto Neubauer | ČSSD | 6 986 | 27,39 | 16 306 | 59,88 |
Petr Cerman | ODS | 7 628 | 29,90 | 10 925 | 40,12 |
JUDr. Jan Michalec | KSČM | 4 535 | 17,78 | — | — |
Ing. Petr Novotný | ODA | 3 726 | 14,61 | — | — |
MUDr. Dušan Oslej | SZ | 2 136 | 8,37 | — | — |
JUDr. Jiří Šetina | nestr./DEU | 497 | 1,95 | — | — |
Rok 1998
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% |
---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Doubrava | KSČM | 7 242 | 27,63 | 12 066 | 52,37 |
Mgr. Zdeněk Kavina | ODS | 7 428 | 28,34 | 10 976 | 47,63 |
Ing. Jan Schmidt | ČSSD | 6 132 | 23,40 | — | — |
Prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc. | nestr./4KOALICE | 4 513 | 17,22 | — | — |
Petr Miller | NEZ | 895 | 3,41 | — | — |
Rok 2004
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% |
---|---|---|---|---|---|
MUDr. Pavel Sušický | ODS | 9 773 | 39,33 | 11 908 | 56,26 |
Jaroslav Doubrava | KSČM | 7 996 | 32,18 | 9 255 | 43,73 |
Ing. Jaroslav Brychta | ČSSD | 2 141 | 8,61 | — | — |
Mgr. Zdeněk Kubec | SZSP | 1 491 | 6,00 | — | — |
Ing. Zdeňka Jeřábková | nestr./NEZ | 1 295 | 5,21 | — | — |
Roman Hanusch | nestr./SNK ED | 1 128 | 4,54 | — | — |
Ing. Marian Páleník | nestr./CZ | 1 128 | 2,31 | — | — |
Mgr. Petr Hannig | SZR | 444 | 1,78 | — | — |
Rok 2010
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% |
---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Doubrava | S.cz | 7 391 | 23,15 | 11 602 | 55,97 |
MUDr. Pavel Sušický | ODS | 8 625 | 27,01 | 9 125 | 44,02 |
PaedDr. Gustav Krov | ČSSD | 6 656 | 20,85 | — | — |
PaedDr. Jan Eichler | nestr./SZSP | 3 728 | 11,67 | — | — |
PaedDr. Petr Brázda | KSČM | 2 700 | 8,45 | — | — |
Mgr. Liběna Dobrovolná | TOP 09 | 2 500 | 7,83 | — | — |
Jan Jaroš | KDU-ČSL | 321 | 1,00 | — | — |
Rok 2016
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% |
---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Doubrava | S.cz | 6 767 | 23,94 | 6 533 | 57,89 |
Prof. Dr. Ing. František Holešovský | nestr. za ANO | 4 333 | 15,33 | 4 751 | 42,10 |
Martin Hausenblas, MBA | nestr. za JsmePRO! | 3 432 | 12,14 | — | — |
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. | ČSSD | 2 482 | 8,78 | — | — |
Mgr. Jan Tvrdík | ODS | 2 207 | 7,80 | — | — |
Mgr. Tomáš Vandas | DSSS | 1 964 | 6,94 | — | — |
MUDr. Jiří Madar | UFO | 1 961 | 6,93 | — | — |
JUDr. Mgr. Stanislav Körner | nestr. za KSČM | 1 914 | 6,77 | — | — |
JUDr. Ilona Tajchnerová | TOP 09 | 1 675 | 5,92 | — | — |
Petr Kůstka | BEZPP | 1 524 | 5,39 | — | — |
Rok 2022
Kandidát | Navrhující strany | Počet hlasů
(1. kolo) |
% | Počet hlasů
(2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Alfréd Dytrt | nestr. za TOP 09, ODS, KDU-ČSL |
Volební účast
nejvyšší volební účast | nejnižší volební účast | ||
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
1996[7] | 28,49 | 30,09 |
1998[8] | 31,45 | 25,01 |
2004[9] | 28,29 | 22,41 |
2010[10] | 35,64 | 21,74 |
2016[11] | 30,56 | 11,78 |
Odkazy
Reference
- Popis volebního obvodu číslo 31 [online]. Senat.cz [cit. 2020-10-02]. Dostupné online.
- Výsledky hlasování 1996
- Výsledky hlasování 1998
- Výsledky hlasování 2004
- Výsledky hlasování 2010
- Výsledky hlasování 2016
- Volební účast 1996
- Volební účast 1998
- Volební účast 2004
- Volební účast 2010
- Volební účast 2016
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.