Ordina Open 2009 – muži
Tenisový turnaj ATP Ordina Open 2009 se konal ve dnech 14. - 20. června v nizozemském 's-Hertogenboschi venku na travnatých dvorcích. Odměny činily 450,000 EUR.
Ordina Open 2009 | |
---|---|
Datum: | 14. - 20. června 2009 |
Ročník: | 20. |
Místo: | 's-Hertogenbosch, Nizozemsko |
Dotace: | 450,000 € |
Povrch: | Tráva |
Web: | Oficiální web |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Benjamin Becker | |
mužská čtyřhra | |
Wesley Moodie / Dick Norman | |
Ordina Open |
Dvouhra
Nasazení hráčů
Tenista (Konečné kolo) | ||
1 | Fernando Verdasco (2. kolo) | 8 |
---|---|---|
2 | Tommy Robredo (1. kolo) | 15 |
3 | David Ferrer (čtvrtfinále) | 18 |
4 | Rainer Schüttler (semifinále) | 32 |
5 | Igor Kunicyn (2. kolo) | 39 |
6 | Marc Gicquel (2. kolo) | 40 |
7 | Jérémy Chardy (čtvrtfinále) | 43 |
8 | Mischa Zverev (1. kolo, skreč) | 45 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítěz | 250 | 71,700 EUR |
Finalista | 150 | 37,700 EUR |
Semifinále | 90 | 20,000 EUR |
Čtvrtfinále | 45 | 10,850 EUR |
2. kolo | 20 | 6,400 EUR |
1. kolo | 0 | 3,850 EUR |
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
Q | Benjamin Becker | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Michaël Llodra | 66 | 5 | |||||||||||||||||
Q | Benjamin Becker | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
4 | Rainer Schüttler | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
4 | Rainer Schüttler | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
7 | Jérémy Chardy | 67 | 6 | 611 | |||||||||||||||
Q | Benjamin Becker | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Raemon Sluiter | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Iván Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | David Ferrer | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Iván Navarro | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Raemon Sluiter | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Dudi Sela | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Raemon Sluiter | 4 | 6 | 6 |
Horní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
1 | Fernando Verdasco | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Pablo Andújar | 3 | 5 | |||||||||||||||||
1 | Fernando Verdasco | 5 | 64 | ||||||||||||||||
Q | Benjamin Becker | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Florent Serra | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Benjamin Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Benjamin Becker | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Michaël Llodra | 66 | 5 | |||||||||||||||||
Q | Kristof Vliegen | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Jan Hernych | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Kristof Vliegen | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Michaël Llodra | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michaël Llodra | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Mischa Zverev | 1 | r |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
4 | Rainer Schüttler | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Nicolas Devilder | 4 | 66 | |||||||||||||||||
4 | Rainer Schüttler | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Thiemo de Bakker | 3 | 63 | ||||||||||||||||
Q | Thiemo de Bakker | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Björn Phau | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Rainer Schüttler | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
7 | Jérémy Chardy | 67 | 6 | 611 | |||||||||||||||
Q | Dick Norman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Daniel Berta | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Dick Norman | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
7 | Jérémy Chardy | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Philipp Petzschner | 1 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Jérémy Chardy | 6 | 6 |
Dolní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
6 | Marc Gicquel | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Steve Darcis | 2 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Marc Gicquel | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Iván Navarro | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Gilles Müller | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Iván Navarro | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Iván Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | David Ferrer | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Óscar Hernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Daniel Köllerer | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Óscar Hernández | 4 | 3 | |||||||||||||||||
3 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | J. Huta Galung | 2 | 5 | ||||||||||||||||
3 | David Ferrer | 6 | 7 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
5 | Igor Kunicyn | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Arnaud Clément | 2 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Igor Kunicyn | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Dudi Sela | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Christophe Rochus | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Dudi Sela | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dudi Sela | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Raemon Sluiter | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
D. Gimeno-Traver | 2 | 5 | |||||||||||||||||
WC | Raemon Sluiter | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Raemon Sluiter | 4 | |||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 3 | r | |||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Tommy Robredo | 5 | 2 |
Čtyřhra
Nasazení hráčů
Tenisté (Konečné kolo) | ||
1 | Wesley Moodie Dick Norman (Vítězové) |
46 |
---|---|---|
2 | František Čermák Michal Mertiňák (1. kolo) |
55 |
3 | Christopher Kas Philipp Petzschner (2. kolo) |
63 |
4 | Martin Damm Robert Lindstedt (1. kolo) |
73 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítězové | 250 | 22,750 EUR |
Finalisté | 150 | 11,450 EUR |
Semifinále | 90 | 6,200 EUR |
Čtvrtfinále | 45 | 3,440 EUR |
1. kolo | 0 | 1,940 EUR |
Pavouk
Související články
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Ordina Open 2009 - muži na Wikimedia Commons
- Oficiální stránka turnaje
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.