Obyvatelstvo Polska
Počet obyvatel Polska činil k 30. červnu 2014 odhadem 38 483 957 lidí.[1]
Populace Polska má téměř neměnnou úroveň, ale kvůli nízké porodnosti rychle stárne. V roce 1950 byl střední věk Poláků 25,8 let: polovina lidí byla mladší a polovina starší. Dnes je střední věk Poláků 38,2 let. Pokud budou současné trendy pokračovat, průměrný věk stoupne na 60 let v roce 2050.[2] V Polsku je porodnost asi 1,5 dítěte na ženu (v roce 1990 to byly 3 děti) a patří k nejnižším v Evropě.[3][4]
Národnostní složení
Druhá světová válka drasticky omezila etnickou pestrost předválečného Polska. Po 1. světové válce tvořili Poláci 69% populace. Židovská populace utrpěla výrazné demografické ztráty především v důsledku deportací a holokaustu za 2. světové války a následné masové emigrace do nově vzniknuvšího Izraele. O ukrajinskou, běloruskou a litevskou menšinu Polsko přišlo poválečným posunem státní hranice na západ. O německou menšinu pak nuceným vysídlením. Na druhou stranu po roce 1989 ve statistikách přibyla menšina kašubská a slezská. Nynější státní hranice dělají polský stát kompaktnějším jak po stránce geografické, tak i národnostní (více například respektují tzv. Curzonovu linii). Polsko je dokonce před Albánií (95 %)[5] a Islandem (94 %)[6] národnostně nejvíce homogenním státem v Evropě.
Během sčítání obyvatel v roce 2011 bylo zjištěno, že v zemi bylo evidováno 38 538 447 osob s trvalým pobytem. Z toho 99,8 % (38 445 600) osob mělo polské státní občanství, 0,15 % osob mělo pouze cizí státní občanství (55 400 osob) nebo žádné (2000 osob). U 8 800 osob se nepodařilo státní občanství zjistit. Sčítané osoby měly možnost uvést více nežli jednu etnickou příslušnost - 37 072 615 osob uvedlo jenom jednu etnickou příslušnost, 917 339 osob uvedlo více nežli jednu etnickou příslušnost, 521 470 osob neuvedlo informaci o své etnické příslušnosti, 400 osob uvedlo, že nemá žádnou etnickou příslušnost.[7]
P.č. | Etnická příslušnost (kursívou označeny etnické menšiny) |
Základní | Druhá | ||
---|---|---|---|---|---|
Celkem | Jediná | První (z dvou a více) | |||
1 | polská | 37.310.341 | 36.522.211 | 788.130 | 83.310 |
2 | slezská | 435.750 | 375.635 | 60.115 | 410.969 |
3 | německá | 74.464 | 44.549 | 29.915 | 73.350 |
4 | ukrajinská | 38.387 | 27.630 | 10.757 | 12.613 |
5 | běloruská | 36.399 | 30.195 | 6.204 | 10.388 |
6 | kašubská | 17.746 | 16.377 | 1.369 | 214.801 |
7 | romská | 12.560 | 9.899 | 2.661 | 4.489 |
8 | ruská | 8.203 | 5.176 | 2.591 | 4.842 |
9 | rusínská (Lemkové) | 7.086 | 5.612 | 1.474 | 3.445 |
10 | litevská | 5.599 | 4.830 | 769 | 2.264 |
11 | vietnamská | 3.585 | 2.910 | 675 | 442 |
12 | arménská | 2.971 | 2.031 | 960 | 652 |
13 | židovská | 2.488 | 1.636 | 852 | 5.020 |
14 | slovenská | 2.294 | 1.889 | 405 | 947 |
15 | italská | 1.690 | 912 | 778 | 6.951 |
16 | anglická | 1.560 | 1.193 | 367 | 8.935 |
17 | francouzská | 1.506 | 1.094 | 412 | 6.493 |
18 | česká | 1.307 | 969 | 338 | 2.139 |
19 | americká | 1.239 | 813 | 426 | 10.600 |
20 | řecká | 1.083 | 657 | 426 | 2.517 |
21 | holandská | 860 | 520 | 340 | 3.067 |
22 | španělská | 496 | 403 | 93 | 3.472 |
23 | kociewska | 19 | 9 | 10 | 3.046 |
24 | ostatní | 22.320 | 15.462 | 6.858 | 42.589 |
Sčítání obyvatel Polska 2011. Výsledky dle etnické (národnostní) příslušnosti udané sčítanými.[7]
Demografická statistika [8][9][10]
Před II. světovou válkou[11]
Populace (x 1000) | Narození | Úmrtí | Přirozená změna | Míra porodnosti (na 1000 obyv.) | Míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) | Přirozená změna (na 1000 obyv.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | 27 224 | 890 400 | 568 300 | 322 100 | 32,7 | 20,9 | 11,8 |
1922 | 27 846 | 983 100 | 554 600 | 482 500 | 35,3 | 19,9 | 15,4 |
1923 | 28 480 | 1 014 700 | 493 800 | 520 900 | 35,6 | 17,3 | 18,3 |
1924 | 29 007 | 1 000 100 | 519 200 | 480 900 | 34,5 | 17,9 | 16,6 |
1925 | 29 475 | 1 036 600 | 492 200 | 544 400 | 35,2 | 16,7 | 18,5 |
1926 | 29 906 | 989 100 | 532 700 | 456 400 | 33,1 | 17,8 | 15,3 |
1927 | 30 302 | 958 733 | 525 633 | 433 100 | 31,6 | 17,3 | 14,3 |
1928 | 30 693 | 990 993 | 504 207 | 486 786 | 32,3 | 16,4 | 15,9 |
1929 | 31 084 | 994 101 | 518 929 | 475 172 | 32,0 | 16,7 | 15,3 |
1930 | 31 490 | 1 022 811 | 488 417 | 534 394 | 32,5 | 15,5 | 17,0 |
1931 | 31 935 | 964 573 | 493 703 | 470 870 | 30,2 | 15,5 | 14,7 |
1932 | 32 394 | 934 663 | 486 548 | 448 115 | 28,9 | 15,0 | 13,8 |
1933 | 32 823 | 868 675 | 466 210 | 402 465 | 26,5 | 14,2 | 12,3 |
1934 | 33 223 | 881 615 | 479 684 | 401 931 | 26,5 | 14,4 | 12,1 |
1935 | 33 616 | 876 667 | 470 998 | 405 669 | 26,1 | 14,0 | 12,1 |
1936 | 34 020 | 892 320 | 482 633 | 409 687 | 26,2 | 14,2 | 12,0 |
1937 | 34 441 | 856 064 | 481 594 | 374 470 | 24,9 | 14,0 | 10,9 |
1938 | 34 849 | 849 873 | 479 602 | 370 271 | 24,4 | 13,8 | 10,6 |
Po II. světové válce
Populace (x 1000) | Narození | Úmrtí | Přirozená změna | Míra porodnosti (na 1000 obyv.) | Míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) | Přirozená změna (na 1000 obyv.) | Porodnost | Naděje dožití (muži) | Naděje dožití (ženy) | Podíl dětí narozených mimo manželství | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 23 777 | 570 000 | 335 000 | 235 000 | 24,0 | 14,1 | 9,9 | ||||
1947 | 23 970 | 630 000 | 271 000 | 359 000 | 26,3 | 11,3 | 15,0 | ||||
1948 | 23 980 | 704 772 | 268 000 | 436 772 | 29,4 | 11,2 | 18,2 | ||||
1949 | 24 410 | 725 061 | 284 000 | 441 061 | 29,7 | 11,6 | 18,1 | ||||
1950 | 24 824 | 763 108 | 288 685 | 474 423 | 30,7 | 11,6 | 19,1 | 3,705 | 56,07 | 61,68 | |
1951 | 25 271 | 783 597 | 312 314 | 471 283 | 31,0 | 12,4 | 18,6 | 3,745 | 55,11 | 60,67 | |
1952 | 25 753 | 778 962 | 286 730 | 492 232 | 30,2 | 11,1 | 19,1 | 3,670 | 57,59 | 63,07 | |
1953 | 26 255 | 779 000 | 266 527 | 512 473 | 29,7 | 10,2 | 19,5 | 3,605 | 59,58 | 65,05 | |
1954 | 26 761 | 778 054 | 276 406 | 501 648 | 29,1 | 10,3 | 18,7 | 3,580 | 59,8 | 65,06 | |
1955 | 27 281 | 793 847 | 261 576 | 532 271 | 29,1 | 9,6 | 19,5 | 3,605 | 60,82 | 66,19 | |
1956 | 27 815 | 779 835 | 249 606 | 530 229 | 28,0 | 9,0 | 19,1 | 3,605 | 62,29 | 67,52 | |
1957 | 28 310 | 782 319 | 269 137 | 513 182 | 27,6 | 9,5 | 18,1 | 3,485 | 61,2 | 66,7 | |
1958 | 28 770 | 752 600 | 241 435 | 511 165 | 26,2 | 8,4 | 17,8 | 3,355 | 63,08 | 68,57 | |
1959 | 29 240 | 722 928 | 252 430 | 470 498 | 24,7 | 8,6 | 16,1 | 3,215 | 62,71 | 68,3 | |
1960 | 29 561 | 669 485 | 224 167 | 445 318 | 22,6 | 7,6 | 15,1 | 2,98 | 64,94 | 70,6 | |
1961 | 29 965 | 627 624 | 227 759 | 399 865 | 20,9 | 7,6 | 13,3 | 2,83 | 64,91 | 70,78 | |
1962 | 30 324 | 599 505 | 239 199 | 360 306 | 19,8 | 7,9 | 11,9 | 2,72 | 64,53 | 70,49 | |
1963 | 30 691 | 588 235 | 230 072 | 358 163 | 19,2 | 7,5 | 11,7 | 2,70 | 65,41 | 71,52 | |
1964 | 31 161 | 562 855 | 235 919 | 326 936 | 18,1 | 7,6 | 10,5 | 2,57 | 65,78 | 71,6 | |
1965 | 31 496 | 546 362 | 232 421 | 313 941 | 17,3 | 7,4 | 10,0 | 2,52 | 66,58 | 72,4 | |
1966 | 31 698 | 530 307 | 232 945 | 297 362 | 16,7 | 7,3 | 9,4 | 2,33 | 66,87 | 72,85 | |
1967 | 31 944 | 520 383 | 247 705 | 272 678 | 16,3 | 7,8 | 8,5 | 2,30 | 66,44 | 72,61 | |
1968 | 32 426 | 524 174 | 244 115 | 280 059 | 16,2 | 7,5 | 8,6 | 2,24 | 67,04 | 73,55 | |
1969 | 32 555 | 531 135 | 262 823 | 268 312 | 16,3 | 8,1 | 8,2 | 2,20 | 66,5 | 73,09 | |
1970 | 32 526 | 545 973 | 266 799 | 279 174 | 16,8 | 8,2 | 8,6 | 2,22 | 66,62 | 73,33 | 5,0 |
1971 | 32 805 | 562 341 | 283 702 | 278 639 | 17,1 | 8,6 | 8,5 | 2,25 | 66,13 | 73,25 | |
1972 | 33 068 | 575 725 | 265 250 | 310 475 | 17,4 | 8,0 | 9,4 | 2,24 | 67,32 | 74,17 | |
1973 | 33 363 | 598 559 | 277 188 | 321 371 | 17,9 | 8,3 | 9,6 | 2,24 | 67,15 | 74,3 | |
1974 | 33 691 | 621 080 | 277 085 | 343 995 | 18,4 | 8,2 | 10,2 | 2,26 | 67,8 | 74,64 | |
1975 | 34 022 | 643 772 | 296 896 | 346 876 | 18,9 | 8,7 | 10,2 | 2,27 | 67,02 | 74,26 | 4,7 |
1976 | 34 362 | 670 140 | 304 057 | 366 083 | 19,5 | 8,8 | 10,7 | 2,31 | 66,92 | 74,55 | |
1977 | 34 698 | 662 582 | 312 956 | 349 626 | 19,1 | 9,0 | 10,1 | 2,33 | 66,49 | 74,5 | |
1978 | 35 010 | 666 336 | 325 104 | 341 232 | 19,0 | 9,3 | 9,7 | 2,30 | 66,36 | 74,53 | |
1979 | 35 257 | 688 293 | 323 048 | 365 245 | 19,5 | 9,2 | 10,4 | 2,39 | 66,79 | 74,91 | 4,8 |
1980 | 35 578 | 692 798 | 350 203 | 342 595 | 19,5 | 9,8 | 9,6 | 2,42 | 66,01 | 74,44 | |
1981 | 35 902 | 678 696 | 328 923 | 349 773 | 18,9 | 9,2 | 9,7 | 2,34 | 67,1 | 75,24 | |
1982 | 36 227 | 702 351 | 334 869 | 367 482 | 19,4 | 9,2 | 10,1 | 2,38 | 67,24 | 75,2 | |
1983 | 36 571 | 720 756 | 349 388 | 371 368 | 19,7 | 9,6 | 10,2 | 2,41 | 67,04 | 75,16 | |
1984 | 36 914 | 699 041 | 364 883 | 334 158 | 18,9 | 9,9 | 9,1 | 2,36 | 66,84 | 74,97 | |
1985 | 37 203 | 677 576 | 381 458 | 296 118 | 18,2 | 10,3 | 8,0 | 2,33 | 66,5 | 74,81 | 5,0 |
1986 | 37 456 | 634 748 | 376 316 | 258 432 | 16,9 | 10,0 | 6,9 | 2,21 | 66,76 | 75,13 | |
1987 | 37 664 | 605 492 | 378 365 | 227 127 | 16,1 | 10,0 | 6,0 | 2,15 | 66,81 | 75,2 | |
1988 | 37 862 | 587 741 | 370 821 | 216 920 | 15,5 | 9,8 | 5,7 | 2,12 | 67,15 | 75,67 | |
1989 | 37 963 | 562 530 | 381 173 | 181 357 | 14,8 | 10,0 | 4,8 | 2,08 | 66,76 | 75,45 | |
1990 | 38 119 | 545 817 | 390 343 | 155 474 | 14,3 | 10,2 | 4,1 | 2,04 | 66,23 | 75,24 | 6,2 |
1991 | 38 245 | 547 719 | 405 716 | 142 003 | 14,3 | 10,6 | 3,7 | 2,05 | 65,88 | 75,06 | 6,6 |
1992 | 38 365 | 515 214 | 394 729 | 120 485 | 13,4 | 10,3 | 3,1 | 1,91 | 66,47 | 75,48 | 7,2 |
1993 | 38 459 | 494 310 | 392 259 | 102 051 | 12,9 | 10,2 | 2,7 | 1,86 | 67,17 | 75,81 | 8,2 |
1994 | 38 544 | 481 285 | 386 398 | 94 887 | 12,5 | 10,0 | 2,5 | 1,78 | 67,5 | 76,08 | 9,0 |
1995 | 38 588 | 443 109 | 386 084 | 57 025 | 11,5 | 10,0 | 1,5 | 1,65 | 67,62 | 76,39 | 9,5 |
1996 | 38 618 | 428 203 | 385 496 | 42 707 | 11,1 | 10,0 | 1,1 | 1,58 | 68,12 | 76,57 | 10,2 |
1997 | 38 650 | 412 635 | 380 201 | 32 434 | 10,7 | 9,8 | 0,8 | 1,52 | 68,45 | 76,99 | 11,0 |
1998 | 38 666 | 395 619 | 375 354 | 20 265 | 10,2 | 9,7 | 0,5 | 1,44 | 68,87 | 77,34 | 11,6 |
1999 | 38 654 | 382 002 | 381 415 | 587 | 9,9 | 9,9 | 0,0 | 1,37 | 68,83 | 77,49 | 11,7 |
2000 | 38 649 | 378 348 | 368 028 | 10 320 | 9,8 | 9,5 | 0,3 | 1,35 | 69,74 | 78 | 12,1 |
2001 | 38 248 | 368 205 | 363 220 | 4 985 | 9,6 | 9,5 | 0,1 | 1,32 | 70,21 | 78,38 | 13,1 |
2002 | 38 231 | 353 765 | 359 486 | -5 721 | 9,3 | 9,4 | -0,1 | 1,25 | 70,42 | 78,78 | 14,4 |
2003 | 38 205 | 351 072 | 365 230 | -14 158 | 9,2 | 9,6 | -0,4 | 1,22 | 70,62 | 78,9 | 15,8 |
2004 | 38 183 | 356 131 | 363 522 | -7 391 | 9,3 | 9,5 | -0,2 | 1,23 | 70,87 | 79,23 | 17,1 |
2005 | 38 166 | 364 383 | 368 285 | -3 902 | 9,5 | 9,6 | -0,1 | 1,24 | 71,11 | 79,4 | 18,5 |
2006 | 38 141 | 374 244 | 369 686 | 4 558 | 9,8 | 9,7 | 0,1 | 1,27 | 71,32 | 79,62 | 18,9 |
2007 | 38 121 | 387 873 | 377 226 | 10 647 | 10,2 | 9,9 | 0,3 | 1,31 | 71,56 | 79,74 | 19,5 |
2008 | 38 126 | 414 499 | 379 399 | 35 100 | 10,9 | 10,0 | 0,9 | 1,39 | 71,76 | 79,96 | 19,9 |
2009 | 38 152 | 417 589 | 384 940 | 32 649 | 10,9 | 10,1 | 0,9 | 1,40 | 71,93 | 80,05 | 20,2 |
2010 | 38 530 | 413 300 | 378 500 | 34 800 | 10,7 | 9,8 | 0,9 | 1,38 | 72,4 | 80,59 | 20,6 |
2011 | 38 538 | 388 400 | 375 500 | 12 900 | 10,1 | 9,7 | 0,3 | 1,30 | 72,84 | 80,9 | 21,2 |
2012 | 38 533 | 387 858 | 384 788 | 3 070 | 10,1 | 10,0 | 0,1 | 1,30 | 72,91 | 80,98 | 22,3 |
2013 | 38 496 | 369 600 | 387 300 | -17 700 | 9,6 | 10,1 | -0,5 | 1,26 | 73,2 | 81,1 | 23,4 |
2014 | 38 484 | 375 160 | 376 467 | -1 307 | 9,7 | 9,8 | -0,1 | 1,29 | 73,85 | 81,71 | 24,2 |
2015 | 38 437 | 369 308 | 388 921 | -18 587 | 9,6 | 10,2 | -0,6 | 1,29 | 74,28 | 82,07 | 24,6 |
2016 (p) | 38 463 | 382 257 | 358 009 | 24 248 | 9,9 | 9,4 | 0,5 | 1,35 | 75,28 | 82,98 | 27,6 |
2017 (p) | 38 574 | 445 300 | 336 000 | 109 300 | 11,3 | 8,7 | 2,6 | 1,55 | 76,4 | 83,7 | 31,3 |
(p) = předběžná data
Struktura populace [15]
Struktura populace (1.7.2012) (odhady, vyloučeni civilisté cizinci na území Polska, ale zahrnuti civilisté Poláci dočasně mimo Polsko) :
Věková skupina | Muži | Ženy | Celkem | % |
---|---|---|---|---|
Total | 18 651 441 | 19 882 348 | 38 533 789 | 100 |
0-4 | 1 058 874 | 1 005 069 | 2 063 943 | 5,36 |
5-9 | 945 643 | 897 723 | 1 843 366 | 4,78 |
10-14 | 974 509 | 925 506 | 1 900 015 | 4,93 |
15-19 | 1 158 367 | 1 108 267 | 2 266 634 | 5,88 |
20-24 | 1 394 761 | 1 341 393 | 2 736 154 | 7,10 |
25-29 | 1 623 072 | 1 575 546 | 3 198 618 | 8,30 |
30-34 | 1 602 736 | 1 558 622 | 3 161 358 | 8,20 |
35-39 | 1 470 751 | 1 432 822 | 2 903 573 | 7,54 |
40-44 | 1 231 083 | 1 209 751 | 2 440 834 | 6,33 |
45-49 | 1 196 548 | 1 192 952 | 2 389 500 | 6,20 |
50-54 | 1 369 258 | 1 414 996 | 2 784 254 | 7,23 |
55-59 | 1 404 141 | 1 522 140 | 2 926 281 | 7,59 |
60-64 | 1 163 935 | 1 350 684 | 2 514 619 | 6,53 |
65-69 | 675 573 | 861 584 | 1 537 157 | 3,99 |
70-74 | 529 739 | 776 722 | 1 306 461 | 3,39 |
75-79 | 424 407 | 720 249 | 1 144 656 | 2,97 |
80-84 | 278 428 | 566 126 | 844 554 | 2,19 |
85-89 | 115 213 | 311 388 | 426 601 | 1,11 |
90-94 | 28 565 | 91 223 | 119 788 | 0,31 |
95-99 | 4 614 | 18 265 | 22 879 | 0,06 |
100+ | 224 | 1 320 | 1 544 | <0,01 |
Věková skupina | Muži | Ženy | Celkem | Procent |
---|---|---|---|---|
0-14 | 2 979 026 | 2 828 298 | 5 807 324 | 15,07 |
15-64 | 13 615 652 | 13 707 173 | 27 322 825 | 70,91 |
65+ | 2 056 763 | 3 346 877 | 5 403 640 | 14,02 |
Jazyk
97,8 % obyvatel používalo v roce 2002 polštinu, přes 500 000 lidí mluví slezsky a 50 000-200 000 kašubsky. Ohroženým jazykem je vilamovština, kterým hovoří asi 100 obyvatel města Wilamowice. Česká menšina v Kladsku používá kladské nářečí. Specifický fenomén představují goralská nářečí.
Náboženské složení
Polsko je jedna z nejkatoličtějších evropských zemí. K římskokatolické církvi se zde v roce 2012 hlásilo 91 % obyvatel, 1 % se přihlásilo k pravoslaví, 2 % lidí k jiným náboženstvím. Ateisté, nevěřící a agnostici tvořili 5 % populace. Neodpovědělo 1 % lidí (Eurobarometer 2012).[16]
Odkazy
Reference
- Central Statistical Office data http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx
- http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2012/06/14/poland-aging-and-the-economy Poland: Aging and the Economy
- Poland Total fertility rate [online]. [cit. 2015-06-20]. Dostupné online. (anglicky)
- Archivovaná kopie. euromonitor.typepad.com [online]. [cit. 2015-11-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-01-06.
- Archivovaná kopie. www.cia.gov [online]. [cit. 2011-05-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-24.
- Archivovaná kopie. www.cia.gov [online]. [cit. 2011-05-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-05-18.
- Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna - NSP 2011
- B.R. Mitchell. European historical statistics, 1750-1975.
- http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybsets/1948%20DYB.pdf United nations. Demographic Yearbook 1948
- Central Statistical Office of Poland. www.stat.gov.pl [online]. [cit. 2015-11-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-09-17.
- Démographie des pays développés [online]. [cit. 2015-11-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-02. (anglicky)
- stat.gov.pl [online]. [cit. 2015-11-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-06-16.
- www.stat.gov.pl [online]. [cit. 2015-11-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-12-27.
- stat.gov.pl [online]. [cit. 2015-11-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-05-25.
- http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm
- Discrimination in the European Union in 2012 - T98 and T99.
Související články
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu obyvatelstvo Polska na Wikimedia Commons