Mistrovství světa ve vzpírání 2014
81. mužské a 24. ženské mistrovství světa ve vzpírání se konalo od 8. do 16. listopadu 2014 v kazašské Almatě.
Mistrovství světa ve vzpírání 2014 | |
---|---|
Místo | Almaty |
Pořadatel | Mezinárodní vzpěračská federace |
Datum | 2014 |
Účast | 683 |
Předchozí | Mistrovství světa ve vzpírání 2013 |
Následující | Mistrovství světa ve vzpírání 2015 |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailistů
Muži
Zlato | Stříbro | Bronz | ||||
Do 56 kg | ||||||
Trh | Thạch Kim Tuấn | 135 kg | Li Fabin | 134 kg | Long Qingquan | 133 kg |
Nadhoz | Om Yun-chol | 168 kg | Thạch Kim Tuấn | 161 kg | Long Qingquan | 160 kg |
Dvojboj | Om Yun-chol | 296 kg | Thạch Kim Tuấn | 296 kg | Long Qingquan | 293 kg |
Do 62 kg | ||||||
Trh | Kim Un-guk | 150 kg | Ding Jianjun | 142 kg | Luis Javier Mosquera | 141 kg |
Nadhoz | Kim Un-guk | 175 kg | Eko Yuli Irawan | 175 kg | Muhammad Hasbi | 171 kg |
Dvojboj | Kim Un-guk | 325 kg | Eko Yuli Irawan | 316 kg | Ding Jianjun | 312 kg |
Do 69 kg | ||||||
Trh | Liao Chuej | 166 kg | Oleg Chen | 154 kg | Mohamed Ihab | 152 kg |
Nadhoz | Liao Chuej | 193 kg | Mohamed Ihab | 182 kg | Kim Myong-hyok | 182 kg |
Dvojboj | Liao Chuej | 359 kg | Mohamed Ihab | 334 kg | Kim Myong-hyok | 334 kg |
Do 77 kg | ||||||
Trh | Zhong Guoshun | 171 kg | Kim Kwang-song | 163 kg | Petr Asayonak | 159 kg |
Nadhoz | Kim Kwang-song | 200 kg | Zhong Guoshun | 196 kg | Kirill Pavlov | 195 kg |
Dvojboj | Zhong Guoshun | 367 kg | Kim Kwang-song | 363 kg | Kirill Pavlov | 352 kg |
Do 85 kg | ||||||
Trh | Ivan Markov | 179 kg | Kianoush Rostami | 178 kg | Andrej Rybakou | 175 kg |
Nadhoz | Kianoush Rostami | 213 kg | Ulugbek Alimov | 213 kg | Artem Okulov | 211 kg |
Dvojboj | Kianoush Rostami | 391 kg | Ivan Markov | 390 kg | Artem Okulov | 385 kg |
Do 94 kg | ||||||
Trh | Vladimir Sedov | 188 kg | Aurimas Didžbalis | 185 kg | Zhassulan Kydyrbayev | 179 kg |
Nadhoz | Zhassulan Kydyrbayev | 229 kg | Liu Hao | 221 kg | Vladimir Sedov | 219 kg |
Dvojboj | Zhassulan Kydyrbayev | 408 kg | Vladimir Sedov | 407 kg | Aurimas Didžbalis | 399 kg |
Do 105 kg | ||||||
Trh | Ruslan Nurudinov | 193 kg | Yang Zhe | 191 kg | Ilja Ilin | 190 kg |
Nadhoz | Ilja Ilin | 242 kg | David Bedzhanyan | 240 kg | Ruslan Nurudinov | 239 kg |
Dvojboj | Ilja Ilin | 432 kg | Ruslan Nurudinov | 432 kg | David Bedzhanyan | 427 kg |
Nad 105 kg | ||||||
Trh | Ruslan Albegov | 210 kg | Behdad Salimi | 206 kg | Yauheni Zharnasek | 199 kg |
Nadhoz | Aleksey Lovchev | 257 kg | Ruslan Albegov | 252 kg | Behdad Salimi | 251 kg |
Dvojboj | Ruslan Albegov | 462 kg | Behdad Salimi | 457 kg | Mohamed Ihsan | 436 kg |
Ženy
Zlato | Stříbro | Bronz | ||||
Do 48 kg | ||||||
Trh | Tan Yayun | 85 kg | Sibel Özkan | 84 kg | Panida Khamsri | 81 kg |
Nadhoz | Tan Yayun | 109 kg | Panida Khamsri | 108 kg | Sri Wahyuni Agustiani | 106 kg |
Dvojboj | Tan Yayun | 194 kg | Sibel Özkan | 189 kg | Panida Khamsri | 189 kg |
Do 53 kg | ||||||
Trh | Hsu Shu-ching | 99 kg | Zulfiya Chinshanlo | 98 kg | Li Yajun | 96 kg |
Nadhoz | Zulfiya Chinshanlo | 134 kg | Hsu Shu-ching | 119 kg | Li Yajun | 118 kg |
Dvojboj | Zulfiya Chinshanlo | 232 kg | Hsu Shu-ching | 218 kg | Li Yajun | 214 kg |
Do 58 kg | ||||||
Trh | Sukanya Srisurat | 106 kg | Deng Mengrong | 105 kg | Yenny Álvarez | 100 kg |
Nadhoz | Rattikan Gulnoi | 131 kg | Deng Mengrong | 130 kg | Yenny Álvarez | 125 kg |
Dvojboj | Deng Mengrong | 235 kg | Sukanya Srisurat | 231 kg | Rattikan Gulnoi | 231 kg |
Do 63 kg | ||||||
Trh | Karina Goricheva | 113 kg | Tima Turieva | 112 kg | Lin Tzu-chi | 110 kg |
Nadhoz | Deng Wei | 142 kg | Choe Hyo-sim | 140 kg | Tima Turieva | 140 kg |
Dvojboj | Deng Wei | 252 kg | Tima Turieva | 252 kg | Choe Hyo-sim | 248 kg |
Do 69 kg | ||||||
Trh | Ryo Un-hui | 120 kg | Chen Youjuan | 118 kg | Zhazira Zhapparkul | 118 kg |
Nadhoz | Ryo Un-hui | 145 kg | Zhazira Zhapparkul | 144 kg | Dzina Sazanavets | 143 kg |
Dvojboj | Ryo Un-hui | 265 kg | Zhazira Zhapparkul | 262 kg | Chen Youjuan | 261 kg |
Do 75 kg | ||||||
Trh | Nadezhda Evstyukhina | 126 kg | Kang Yue | 126 kg | Lidia Valentín | 124 kg |
Nadhoz | Rim Jong-sim | 153 kg | Nadezhda Evstyukhina | 153 kg | Kang Yue | 151 kg |
Dvojboj | Nadezhda Evstyukhina | 279 kg | Kang Yue | 277 kg | Rim Jong-sim | 276 kg |
Nad 75 kg | ||||||
Trh | Tatiana Kashirina | 155 kg | Meng Suping | 140 kg | Chitchanok Pulsabsakul | 132 kg |
Nadhoz | Tatiana Kashirina | 193 kg | Meng Suping | 180 kg | Praeonapa Khenjantuek | 163 kg |
Dvojboj | Tatiana Kashirina | 348 kg | Meng Suping | 320 kg | Chitchanok Pulsabsakul | 294 kg |
Žebříček států podle medailí
Pozn.: Pouze „velké“ dvojbojové medaile.
Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Čína | 5 | 2 | 4 | 11 |
2 | Kazachstán | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Severní Korea | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | Rusko | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Írán | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Thajsko | 0 | 1 | 3 | 4 |
7 | Egypt | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Bulharsko | 0 | 1 | 0 | 1 |
Čínská Tchaj-pej | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Indonésie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Turecko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Uzbekistán | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Litva | 0 | 0 | 1 | 1 |
Celkem | 15 | 15 | 15 | 45 |
Odkazy
Reference a poznámky
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.