Jurij Rybak
Jurij Rybak (* 6. března 1979 Dzjaržynsk, Sovětský svaz) je běloruský zápasník–sambista a judista.
Jurij Rybak | |
---|---|
Osobní informace | |
Rodné jméno | Юрий Яковлевич Рыбак |
Datum narození | 6. března 1979 (43 let) |
Místo narození | Dzjaržynsk, Sovětský svaz |
Stát | Bělorusko |
Výška | 190 cm |
Hmotnost | cca 110 kg |
Sportovní informace | |
Klub / Dojo | Dinamo Minsk (vrch.) |
Trenéři | Činat Timirov (zač.) Vjačeslav Kot (osob.) |
Kategorie | těžká váha |
Úchop | pravý, obousměrný |
Oblíbená technika | sukui-nage, morote-gari, kučiki-taoši, sumi-gaeši |
Účast na LOH | 2004, 2008 |
Údaje v infoboxu aktuální k listopadu 2017 |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Mistrovství Evropy v judu | ||
bronz | ME 2003 | těžká váha |
MS v judu - bez rozdílu vah | ||
stříbro | MSbrv 2007 | bez rozdílu vah |
bronz | MSbrv 2005 | bez rozdílu vah |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Mistrovství světa v zápasu sambo | ||
zlato | MS 2001 | −100 kg |
zlato | MS 2003 | −100 kg |
zlato | MS 2007 | +100 kg |
zlato | MS 2012 | +100 kg |
stříbro | MS 2008 | +100 kg |
stříbro | MS 2009 | +100 kg |
stříbro | MS 2011 | +100 kg |
stříbro | MS 2016 | +100 kg |
bronz | MS 2000 | −100 kg |
bronz | MS 2002 | −100 kg |
bronz | MS 2006 | +100 kg |
bronz | MS 2014 | +100 kg |
bronz | MS 2015 | +100 kg |
Evropské hry v zápasu sambo | ||
bronz | EH 2015 | +100 kg |
Mistrovství Evropy v zápasu sambo | ||
zlato | ME 2001 | −100 kg |
zlato | ME 2003 | −100 kg |
zlato | ME 2005 | −100 kg |
zlato | ME 2009 | +100 kg |
zlato | ME 2010 | +100 kg |
zlato | ME 2017 | +100 kg |
stříbro | ME 2002 | −100 kg |
stříbro | ME 2014 | +100 kg |
bronz | ME 2013 | +100 kg |
bronz | ME 2015 | +100 kg |
bronz | ME 2016 | +100 kg |
Sportovní kariéra
Zápasit začal v 10 letech v rodném Dzjaržynsku pod vedením Činata Timirova. Vrcholově se připravuje v Minsku pod vedením Vjačeslava Kota. V prvním desetiletí jednadvacátého století kombinoval příbuzné sporty zápas sambo a judo. Soutěží v judu se účastnil kvůli možnosti startovat na olympijských hrách. V roce 2004 se kvalifikoval na olympijské hry v Athénách v těžké váze nad 100 kg. Ve čtvrtfinále se ujal po zvedačce vedení na wazari nad Japoncem Keidži Suzukim, ale minutu před koncem neuhlídal jeho učimatu a prohrál na ippon. V roce 2008 se kvalifikoval na olympijské hry v Pekingu, kde nepřešel přes druhé kolo. Od roku 2009 ho v judistické reprezentaci nahradil v těžké váze Igor Makarov. Radikální změny judistických pravidel týkající se zákazu úchopu od pasu dolu ho přiměly ukončit působení v judistické reprezentaci a soustředit se výhradně na soutěže v sambo. V zápasu sambo je několikanásobným mistrem světa a Evropy.
Vítězství na turnajích
- 1998 – 1× světový pohár (Minsk)
- 2001 – 1× světový pohár (Minsk)
- 2004 – 1× světový pohár (Minsk)
- 2005 – 1× světový pohár (Varšava)
- 2006 – 1× světový pohár (Minsk)
- 2007 – 2× světový pohár (Bukurešť, Baku)
Výsledky
Váhové kategorie
Turnaj | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
polotěžká | těžká váha | těžká váha | ||||||
Olympijské hry | úč. | úč. | ||||||
Mistrovství světa | úč. | úč. | 5.[1] | úč. | ||||
Mistrovství Evropy | — | — | 3. | úč. | 5.[1] | úč. | 7. | 5. |
Bez rozdílu vah
Turnaj | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Mistrovství světa | — | úč. | 3. | 2. | úč. | |||
Mistrovství Evropy | — | — | úč. | — | 7. | úč. | — |
Sambo
Turnaj | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
-100 | +100 | |||||||||||||||||
Mistrovství světa | 3. | 1. | 3. | 1. | úč. | úč. | 3. | 1. | 2. | 2. | — | 2. | 1. | — | 3. | 3. | 2. | úč. |
Evropské hry | 3. | |||||||||||||||||
Mistrovství Evropy | — | 1. | 2. | 1. | — | 1. | — | — | — | 1. | 1. | — | — | 3. | 2. | 3. | 3. | 1. |
Odkazy
Reference
- startoval v polotěžké váze do 100 kg
Související články
- Sport v Bělorusku