DJ Mag
DJ Mag je anglický měsíčník vycházející od 31. ledna 1991 zabývající se elektronickou taneční hudbou.
DJ Mag | |
---|---|
Základní informace | |
Datum založení | 1991 |
Jazyk | angličtina |
Země původu | Anglie a Spojené království |
Odkazy | |
ISSN | 0951-5143 |
Web | Oficiální web |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
DJ Mag Top 100 DJs
Top 100 DJs je každoroční anketa datující se od roku 1997[1] vyhlašující nejlepší světové DJs. Časopis se také zaměřuje na 100 nejlepších nočních klubů světa.
Rok 1997
- Carl Cox
- Paul Oakenfold
- Sasha
- Judge Jules
- Tony De Vit
- Pete Tong
- Danny Rampling
- Hype
- Grooverider
- Jeremy Healy
Rok 1998
- Paul Oakenfold
- Carl Cox
- Judge Jules
- Pete Tong
- Sasha
- Paul van Dyk
- John Digweed
- Tall Paul
- Danny Rampling
- Seb Fontaine
Rok 1999
- Paul Oakenfold
- Carl Cox
- Sasha
- Judge Jules
- Paul van Dyk
- John Digweed
- Fatboy Slim
- Danny Tenaglia
- Roger Sanchez
- Nick Warren
Rok 2000
- Sasha
- Paul Oakenfold
- John Digweed
- Paul van Dyk
- Carl Cox
- Judge Jules
- Danny Tenaglia
- Fergie
- Lisa Lashes
- Danny Howells
Rok 2001
- John Digweed
- Sasha
- Danny Tenaglia
- Paul van Dyk
- Paul Oakenfold
- Tiësto
- Carl Cox
- Mauro Picotto
- Steve Lawler
- Deep Dish
Rok 2002
- Tiësto
- Sasha
- John Digweed
- Paul van Dyk
- Armin van Buuren
- Paul Oakenfold
- Judge Jules
- Carl Cox
- Lee Burridge
- Danny Tenaglia
Rok 2003
- Tiësto
- Paul van Dyk
- Armin van Buuren
- Sasha
- John Digweed
- Ferry Corsten
- Carl Cox
- Paul Oakenfold
- Judge Jules
- Deep Dish
Rok 2004
- Tiësto
- Paul van Dyk
- Armin van Buuren
- Sasha
- Ferry Corsten
- Hernán Cattáneo
- Christopher Lawrence
- John Digweed
- Paul Oakenfold
- Deep Dish
Rok 2005
- Paul van Dyk
- Tiësto
- Armin van Buuren
- Sasha
- Ferry Corsten
- John Digweed
- Hernán Cattáneo
- Deep Dish
- ATB
- Carl Cox
Rok 2006
- Paul van Dyk
- Armin van Buuren
- Tiësto
- Christopher Lawrence
- DJ Dan
- Ferry Corsten
- Sasha
- John Digweed
- Above & Beyond
- Deep Dish
Rok 2007
- Armin van Buuren
- Tiësto
- John Digweed
- Paul van Dyk
- Sasha
- Above & Beyond
- Carl Cox
- Ferry Corsten
- Infected Mushroom
- David Guetta
Rok 2008
- Armin van Buuren
- Tiësto
- Paul van Dyk
- Above & Beyond
- David Guetta
- Ferry Corsten
- Sasha
- Markus Schulz
- John Digweed
- Infected Mushroom
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
- Hardwell
- Armin van Buuren
- Avicii
- Tiësto
- David Guetta
- Dimitri Vegas & Like Mike
- Nicky Romero
- Steve Aoki
- Afrojack
- Dash Berlin
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
- Martin Garrix
- Dimitri Vegas & Like Mike
- Hardwell
- Armin van Buuren
- Tiësto
- David Guetta
- Steve Aoki
- Oliver Heldens
- Skrillex
- Afrojack
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
- Dimitri Vegas & Like Mike
- Martin Garrix
- David Guetta
- Armin van Buuren
- Marshmello
- Don Diablo
- Oliver Heldens
- Tiësto
- Afrojack
- Steve Aoki
Rok 2020
- David Guetta
- Dimitri Vegas & Like Mike
- Martin Garrix
- Armin van Buuren
- Alok
- Don Diablo
- Afrojack
- Oliver Heldens
- Steve Aoki
- Timmy Trumpet
Rok 2021
- David Guetta
- Martin Garrix
- Armin van Buuren
- Alok
- Dimitri Vegas & Like Mike
- Afrojack
- Don Diablo
- Oliver Heldens
- Timmy Trumpet
- Steve Aoki
Statistiky
Interpreti
Pořadí | Jméno | Národnost | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Účastí v TOP 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Armin van Buuren | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 20 | |
2. | Tiësto | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 19 | |
3. | Martin Garrix | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
4. | David Guetta | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 15 | |
5. | Dimitri Vegas & Like Mike | 2 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 | |
5. | Paul van Dyk | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 13 | |
6. | Paul Oakenfold | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | |
8. | Hardwell | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | |
9. | Sasha | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | 12 | |
10. | Carl Cox | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 9 | |
11. | John Digweed | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 11 | |
12. | Avicii | – | – | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 5 | |
13. | Judge Jules | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 6 | |
14. | Danny Tenaglia | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 4 | |
15. | Above & Beyond | / | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | 7 |
16. | Deadmau5 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 4 | |
17. | Pete Tong | – | - | - | 1 | – | 1 | – | - | - | - | 2 | |
18. | Christopher Lawrence | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | - | - | 2 | |
19. | Ferry Corsten | – | - | - | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 8 | |
20. | Marshmello | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 3 | |
Alok | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
22. | DJ Dan | – | - | - | - | 1 | – | - | - | - | – | 1 | |
Tony De Vit | – | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
24. | Don Diablo | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 5 | |
25. | Hernán Cattáneo | – | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
26. | The Chainsmokers | – | - | - | - | - | 1 | – | - | - | - | 1 | |
27. | Afrojack | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
28. | Steve Aoki | – | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
29. | Dash Berlin | – | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |
30. | Nicky Romero | – | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
31. | Gareth Emery | – | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
Danny Rampling | – | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | ||
33. | Oliver Heldens | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 | |
34. | Fatboy Slim | – | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
35. | Markus Schulz | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | |
36. | Deep Dish | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 5 | |
37. | Mauro Picotto | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Fergie | – | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
Lisa Lashes | – | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
Tall Paul | – | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
Hype | – | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
42. | Skrillex | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | |
Timmy Trumpet | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | ||
44. | Infected Mushroom | – | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
45. | ATB | – | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Lee Burridge | – | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
Steve Lawler | – | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
Roger Sanchez | – | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
Grooverider | – | - | - | - | - | - | - | - | 1 | – | 1 | ||
50. | Jeremy Healy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
Seb Fontaine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
Nick Warren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
Danny Howells | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
Sander van Doorn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
Axwell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
Swedish House Mafia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Státy
Pořadí | Stát | Účastí v TOP 10 | |
---|---|---|---|
1. | Nizozemsko | 87 | |
2. | Spojené království | 71 | |
3. | Spojené státy | 32 | |
4. | Francie | 15 | |
5. | Německo | 14 | |
6. | Belgie | 9 | |
7. | Barbados | 8 | |
8. | Švédsko | 7 | |
Finsko | 7* | ||
10. | Kanada | 2 | |
Izrael | 2 | ||
Argentina | 2 | ||
Brazílie | 2 | ||
Austrálie | 2 | ||
15. | Itálie | 1 |
* Započítáno je 7 účastí britsko-finského uspupení Above & Beyond.
Odkazy
Reference
- www.djmag.com/contact/?op=about
- The Truth Behind Dimitri Vegas & Like Mike Winning the DJ Mag Top 100 poll. EDM Ghost Producer | Leading Ghost Production Platform - Buy or Sell EDM Ghost Produced Tracks | Hire Ghost Production Services. Dostupné online [cit. 2018-10-21]. (anglicky)
- ADAMS, Lawrence. Car Crash: Afrojack Crashes Ferrari 458 Italia Hours After Delivery - GTspirit. GTspirit. 2013-02-27. Dostupné online [cit. 2018-10-21]. (anglicky)
Externí odkazy
- (anglicky) Stránky časopisu
- (anglicky) Výsledky ankety Top 100 DJs Archivováno 2. 11. 2009 na Wayback Machine
- (anglicky) Výsledky ankety Top 100 klubů
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.