Abierto Zapopan 2019 – ženská dvouhra
Ženská dvouhra Abierto Zapopan 2019 probíhala v první polovině března 2019. Do singlové soutěže tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o úvodní ročník turnaje v mexické Guadalajaře zařazeného na okruh WTA 125K.
Abierto Zapopan 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítězka: | Veronika Kuděrmetovová | |||
Finalistka: | Marie Bouzková | |||
Výsledek: | 6–2, 6–0 | |||
Soutěže | ||||
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | ||||
|
Vítězkou se stala nenasazená, 21letá Ruska Veronika Kuděrmetovová, jež ve finále zdolala o rok mladší českou hráčku Marii Bouzkovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–0. V probíhající sezóně WTA 125K si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo první singlový titul v této sérii.[1]
Nasazení hráček
- Alizé Cornetová (1. kolo)
- Anna Karolína Schmiedlová (2. kolo)
- Tatjana Mariová (semifinále)
- Irina-Camelia Beguová (1. kolo)
- Jevgenija Rodinová (1. kolo)
- Lara Arruabarrenová (1. kolo)
- Kristýna Plíšková (čtvrtfinále)
- Magda Linetteová (čtvrtfinále)'
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
Veronika Kuděrmetovová | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Tatjana Mariová | 2 | 2 | |||||||||
Veronika Kuděrmetovová | 6 | 6 | ||||||||||
Marie Bouzková | 2 | 0 | ||||||||||
Marie Bouzková | 6 | 64 | 6 | |||||||||
Fiona Ferrová | 3 | 77 | 0 |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | A Cornet | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | S Žuk | 6 | 6 | WC | S Žuk | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
V Kuděrmetova | 4 | 7 | 6 | V Kuděrmetova | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | K Zavacka | 6 | 5 | 4 | V Kuděrmetova | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
A Bogdan | 1 | 3 | 7 | Kr Plíšková | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 6 | 6 | Y Wickmayer | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
Q | Si-j Wang | 4 | 4 | 7 | Kr Plíšková | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
7 | Kr Plíšková | 6 | 6 | V Kuděrmetova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | T Maria | 6 | 4 | 3 | T Maria | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Z Dijas | 2 | 4r | 3 | T Maria | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H Watson | 4 | 1 | N Hibino | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
N Hibino | 6 | 6 | 3 | T Maria | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | P Badosa Gibert | 4 | 5 | O Danilović | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
O Danilović | 6 | 7 | O Danilović | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
A Blinkova | 6 | 6 | A Blinkova | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | J Rodina | 2 | 4 |
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
6 | L Arruabarrena | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M Bouzková | 6 | 6 | M Bouzková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Ďjačenko | 6 | 2 | 6 | V Ďjačenko | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
A Kalinina | 1 | 6 | 0 | M Bouzková | 710 | 6 | |||||||||||||||||||
F Stollár | 1 | 4 | WC | R Zarazúa | 68 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | R Zarazúa | 6 | 6 | WC | R Zarazúa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Errani | 6 | 78 | S Errani | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | I-C Begu | 3 | 66 | M Bouzková | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | M Linette | 6 | 6 | F Ferro | 3 | 77 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | N Kostić | 1 | 3 | 8 | M Linette | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Q | V Lepčenko | 3 | 2 | Q | C Perrin | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Q | C Perrin | 6 | 6 | 8 | M Linette | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
F Ferro | 7 | 6 | F Ferro | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | G Olmos | 5 | 1 | F Ferro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Minella | 3 | 3 | 2 | AK Schmiedlová | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | AK Schmiedlová | 6 | 6 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2019 Abierto Zapopan – Singles na anglické Wikipedii.
- Veronika Kudermétova conquista el Abierto de Zapopan 2019. 24-horas [online]. 2019-03-16 [cit. 2021-03-08]. Dostupné online. (španělsky)
Externí odkazy
- Abierto Zapopan 2019 – ženská dvouhra [PDF]. WTA Tour, Inc. [cit. 2019-03-08]. Dostupné online. (anglicky)
- Abierto Zapopan 2019 – kvalifikace ženské dvouhry [PDF]. WTA Tour, Inc. [cit. 2019-03-08]. Dostupné online. (anglicky)
Portály: Tenis
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.