Zoznam IC objektov 751 – 1000
1 – 250 • 251 – 500 • 501 – 750 • 751 – 1000 • 1001 – 1250 • 1251 – 1500 • 1501 – 1750 • 1751 – 2000 • 2001 – 2250 • 2251 – 2500 • 2501 – 2750
2751 – 3000 • 3001 – 3250 • 3250 – 3500 • 3500 – 2750 • 3751 – 4000 • 4001 – 4250 • 4251 – 4500 • 4501 – 4750 • 4751 – 5000 • 5001 – 5250 • 5251 – 5386
Názov | Typ | Rektascenzia | Deklinácia | Najväčší rozmer | Magnitúda | Súhvezdie |
---|---|---|---|---|---|---|
IC 751 | galaxia | 11h 58,9' | +42° 34' | 1,5' | Veľká medvedica | |
IC 752 | galaxia | 11h 59,3' | +42° 33' | 15 | Veľká medvedica | |
IC 753 | galaxia | 11h 59,2' | -00° 30' | 0,6' | 14 | Panna |
IC 754 | galaxia | 11h 59,4' | -01° 38' | 0,9' | 14 | Panna |
IC 755 | galaxia | 12h 01,2' | +14° 06' | 2,7' | Vlasy Bereniky | |
IC 756 | galaxia | 12h 03,0' | +04° 50' | 2,1' | 15 | Panna |
IC 757 | dvojhviezda | 12h 03,4' | +52° 39' | 13 | Veľká medvedica | |
IC 758 | galaxia | 12h 04,2' | +62° 30' | 2,0' | 13 | Veľká medvedica |
IC 759 | neidentifikovaný objekt | 12h 05,2' | +20° 15' | Vlasy Bereniky | ||
IC 760 | galaxia | 12h 05,9' | -29° 18' | 1,6' | Hydra | |
IC 761 | galaxia | 12h 06,0' | -12° 40' | 0,6' | 15 | Havran |
IC 762 | galaxia | 12h 08,1' | +25° 45' | 0,6' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 763 | galaxia | 12h 08,2' | +25° 49' | 0,8' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 764 | galaxia | 12h 10,2' | -29° 44' | 4,8' | 12 | Hydra |
IC 765 | dvojhviezda | 12h 10,5' | +16° 08' | Vlasy Bereniky | ||
IC 766 | galaxia | 12h 10,9' | -12° 40' | 1,2' | 14 | Havran |
IC 767 | galaxia | 12h 11,1' | +12° 05' | 0,6' | 15 | Panna |
IC 768 | galaxia | 12h 11,9' | +12° 08' | 1,6' | 15 | Panna |
IC 769 | galaxia | 12h 12,5' | +12° 07' | 2,5' | 13 | Panna |
IC 770 | neidentifikovaný objekt | 12h 13,0' | -04° 33' | Panna | ||
IC 771 | galaxia | 12h 15,2' | +13° 11' | 15 | Panna | |
IC 772 | galaxia | 12h 15,2' | +23° 57' | 15 | Vlasy Bereniky | |
IC 773 | galaxia | 12h 18,1' | +06° 08' | 1,8' | Panna | |
IC 774 | neidentifikovaný objekt | 12h 18,8' | -06° 46' | Panna | ||
IC 775 | galaxia | 12h 18,9' | +12° 55' | 1,4' | 13,3 | Panna |
IC 776 | galaxia | 12h 19,0' | +08° 51' | 2,1' | 14 | Panna |
IC 777 | galaxia | 12h 19,4' | +28° 18' | 1,3' | 14 | Vlasy Bereniky |
IC 778 | neidentifikovaný objekt | 12h 19,4' | +56° 00' | Veľká medvedica | ||
IC 779 | neidentifikovaný objekt | 12h 19,8' | +29° 53' | Vlasy Bereniky | ||
IC 780 | galaxia | 12h 19,9' | +25° 46' | 1,3' | 14 | Vlasy Bereniky |
IC 781 | jasná hmlovina | 12h 20,1' | +14° 58' | 1' | Vlasy Bereniky | |
IC 782 | galaxia | 12h 21,6' | +05° 45' | 0,6' | 15 | Panna |
IC 783 | galaxia | 12h 21,6' | +15° 45' | 1,5' | 13,6 | Vlasy Bereniky |
IC 784 | neidentifikovaný objekt | 12h 22,6' | -04° 39' | Panna | ||
IC 785 | galaxia | 12h 23,0' | -13° 14' | 0,8' | 15 | Havran |
IC 786 | galaxia | 12h 23,2' | -13° 13' | 1,0' | 15 | Havran |
IC 787 | galaxia | 12h 25,5' | +16° 06' | 1,0' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 788 | neidentifikovaný objekt | 12h 26,1' | +16° 12' | Vlasy Bereniky | ||
IC 789 | galaxia | 12h 26,3' | +07° 27' | 15 | Panna | |
IC 790 | galaxia | 12h 26,5' | +09° 01' | 0,5' | 15 | Panna |
IC 791 | galaxia | 12h 27,0' | +22° 38' | 1,2' | 14 | Vlasy Bereniky |
IC 792 | galaxia | 12h 27,1' | +16° 20' | 1,8' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 793 | neidentifikovaný objekt | 12h 28,0' | +09° 26' | Panna | ||
IC 794 | galaxia | 12h 28,1' | +12° 06' | 1,7' | Panna | |
IC 795 | galaxia | 12h 28,5' | +23° 18' | 15 | Vlasy Bereniky | |
IC 796 | galaxia | 12h 29,4' | +16° 24' | 1,4' | 14 | Vlasy Bereniky |
IC 797 | galaxia | 12h 31,9' | +15° 07' | 1,2' | 14 | Vlasy Bereniky |
IC 798 | galaxia | 12h 32,5' | +15° 24' | 15 | Vlasy Bereniky | |
IC 799 | neidentifikovaný objekt | 12h 33,7' | -07° 24' | Panna | ||
IC 800 | galaxia | 12h 33,9' | +15° 21' | 1,7' | Vlasy Bereniky | |
IC 801 | galaxia | 12h 33,8' | +52° 15' | 1,2' | 15 | Poľovné psy |
IC 802 | jasná hmlovina | 12h 35,8' | +74° 15' | 1' | Drak | |
IC 803 | galaxia | 12h 39,6' | +16° 36' | 0,7' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 804 | galaxia | 12h 41,3' | -05° 01' | Panna | ||
IC 805 | neidentifikovaný objekt | 12h 41,3' | +13° 44' | Vlasy Bereniky | ||
IC 806 | galaxia | 12h 42,2' | -17° 20' | 0,6' | 15 | Havran |
IC 807 | galaxia | 12h 42,3' | -17° 22' | 0,3' | 15 | Havran |
IC 808 | otvorená hviezdokopa | 12h 41,9' | +19° 57' | Vlasy Bereniky | ||
IC 809 | galaxia | 12h 42,1' | +11° 45' | 1,1' | 15 | Panna |
IC 810 | galaxia | 12h 42,1' | +12° 36' | 1,7' | 15 | Panna |
IC 811 | neidentifikovaný objekt | 12h 44,8' | -10° 12' | Panna | ||
IC 812 | neidentifikovaný objekt | 12h 44,9' | -04° 26' | Panna | ||
IC 813 | galaxia | 12h 45,2' | +23° 03' | 1,1' | 14 | Vlasy Bereniky |
IC 814 | neidentifikovaný objekt | 12h 45,6' | -08° 06' | Panna | ||
IC 815 | galaxia | 12h 46,4' | +11° 53' | 0,4' | 15 | Panna |
IC 816 | galaxia | 12h 46,7' | +09° 51' | 1,0' | 15 | Panna |
IC 817 | galaxia | 12h 46,9' | +09° 52' | 0,3' | 15 | Panna |
IC 818 | galaxia | 12h 46,6' | +29° 44' | 1,3' | Vlasy Bereniky | |
IC 819 | neidentifikovaný objekt | 12h 47,2' | +30° 44' | Vlasy Bereniky | ||
IC 820 | neidentifikovaný objekt | 12h 47,2' | +30° 43' | Vlasy Bereniky | ||
IC 821 | galaxia | 12h 47,4' | +29° 48' | 1,4' | Vlasy Bereniky | |
IC 822 | galaxia | 12h 47,8' | +30° 05' | 0,4' | 16 | Vlasy Bereniky |
IC 823 | objekt neistého typu | 12h 47,8' | +27° 12' | Vlasy Bereniky | ||
IC 824 | galaxia | 12h 49,7' | -04° 34' | 0,5' | 15 | Panna |
IC 825 | neidentifikovaný objekt | 12h 50,3' | -05° 23' | Panna | ||
IC 826 | galaxia | 12h 51,3' | +31° 04' | 0,6' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 827 | galaxia | 12h 52,0' | +16° 17' | 1,0' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 828 | neidentifikovaný objekt | 12h 52,3' | -08° 08' | Panna | ||
IC 829 | galaxia | 12h 52,4' | -15° 31' | 0,4' | 15 | Havran |
IC 830 | galaxia | 12h 51,2' | +53° 41' | 0,8' | 14 | Veľká medvedica |
IC 831 | galaxia | 12h 52,7' | +26° 29' | 15 | Vlasy Bereniky | |
IC 832 | galaxia | 12h 53,8' | +26° 27' | Vlasy Bereniky | ||
IC 833 | neidentifikovaný objekt | 12h 56,7' | -06° 44' | Panna | ||
IC 834 | neidentifikovaný objekt | 12h 56,5' | +26° 20' | Vlasy Bereniky | ||
IC 835 | galaxia | 12h 56,9' | +26° 29' | 0,6' | Vlasy Bereniky | |
IC 836 | galaxia | 12h 56,0' | +63° 37' | 1,4' | 15 | Drak |
IC 837 | galaxia | 12h 57,5' | +26° 30' | 15 | Vlasy Bereniky | |
IC 838 | galaxia | 12h 58,2' | +26° 24' | 14 | Vlasy Bereniky | |
IC 839 | galaxia | 12h 58,4' | +28° 09' | Vlasy Bereniky | ||
IC 840 | galaxia | 12h 58,7' | +10° 37' | 1,0' | 15 | Panna |
IC 841 | neidentifikovaný objekt | 12h 59,8' | +21° 49' | Vlasy Bereniky | ||
IC 842 | galaxia | 13h 00,6' | +29° 01' | 15 | Vlasy Bereniky | |
IC 843 | galaxia | 13h 01,6' | +29° 08' | 15 | Vlasy Bereniky | |
IC 844 | galaxia | 13h 03,3' | -30° 31' | 1,3' | Kentaur | |
IC 845 | neidentifikovaný objekt | 13h 05,3' | +12° 07' | Panna | ||
IC 846 | galaxia | 13h 05,3' | +23° 06' | 15 | Vlasy Bereniky | |
IC 847 | neidentifikovaný objekt | 13h 06,0' | +53° 41' | Veľká medvedica | ||
IC 848 | galaxia | 13h 07,0' | +16° 02' | 0,8' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 849 | galaxia | 13h 07,6' | -00° 56' | 1,2' | 14 | Panna |
IC 850 | galaxia | 13h 07,8' | -00° 51' | 0,8' | Panna | |
IC 851 | galaxia | 13h 08,5' | +21° 02' | 1,0' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 852 | galaxia | 13h 07,6' | +60° 09' | 1,1' | 15 | Veľká medvedica |
IC 853 | galaxia | 13h 08,6' | +52° 46' | 1,3' | Veľká medvedica | |
IC 854 | galaxia | 13h 09,8' | +24° 35' | 0,6' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 855 | neidentifikovaný objekt | 13h 10,6' | -04° 29' | Panna | ||
IC 856 | neidentifikovaný objekt | 13h 10,7' | +20° 32' | Vlasy Bereniky | ||
IC 857 | neidentifikovaný objekt | 13h 13,8' | +17° 05' | Vlasy Bereniky | ||
IC 858 | galaxia | 13h 14,9' | +17° 13' | 1,7' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 859 | galaxia | 13h 15,0' | +17° 13' | 15 | Vlasy Bereniky | |
IC 860 | galaxia | 13h 15,1' | +24° 36' | 0,5' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 861 | galaxia | 13h 15,1' | +34° 19' | 1,1' | 16 | Poľovné psy |
IC 862 | galaxia | 13h 16,2' | +20° 02' | 0,3' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 863 | galaxia | 13h 17,2' | -17° 16' | 2,4' | Panna | |
IC 864 | galaxia | 13h 17,2' | +20° 42' | 1,1' | 16 | Vlasy Bereniky |
IC 865 | neidentifikovaný objekt | 13h 17,6' | -05° 50' | Panna | ||
IC 866 | galaxia | 13h 17,2' | +20° 42' | 1,1' | 16 | Vlasy Bereniky |
IC 867 | galaxia | 13h 17,2' | +20° 39' | 1,5' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 868 | galaxia | 13h 17,4' | +20° 36' | 15 | Vlasy Bereniky | |
IC 869 | neidentifikovaný objekt | 13h 17,5' | +20° 41' | Vlasy Bereniky | ||
IC 870 | neidentifikovaný objekt | 13h 17,5' | +20° 36' | Vlasy Bereniky | ||
IC 871 | galaxia | 13h 17,9' | +04° 24' | 2,1' | 15 | Panna |
IC 872 | neidentifikovaný objekt | 13h 18,2' | +06° 21' | Panna | ||
IC 873 | galaxia | 13h 18,3' | +04° 28' | 15 | Panna | |
IC 874 | galaxia | 13h 19,0' | -27° 38' | 1,2' | Hydra | |
IC 875 | galaxia | 13h 17,1' | +57° 32' | 1,9' | 13 | Veľká medvedica |
IC 876 | galaxia | 13h 18,5' | +04° 29' | 0,6' | 15 | Panna |
IC 877 | neidentifikovaný objekt | 13h 19,0' | +06° 05' | Panna | ||
IC 878 | neidentifikovaný objekt | 13h 19,0' | +06° 07' | Panna | ||
IC 879 | galaxia | 13h 19,7' | -27° 26' | 1,3' | Hydra | |
IC 880 | neidentifikovaný objekt | 13h 19,1' | +06° 07' | Panna | ||
IC 881 | galaxia | 13h 20,0' | +15° 51' | 1,7' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 882 | galaxia | 13h 20,2' | +15° 54' | 15 | Vlasy Bereniky | |
IC 883 | galaxia | 13h 20,6' | +34° 08' | 1,7' | Poľovné psy | |
IC 884 | neidentifikovaný objekt | 13h 22,9' | -12° 44' | Panna | ||
IC 885 | galaxia | 13h 22,6' | +21° 19' | 0,8' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 886 | neidentifikovaný objekt | 13h 23,9' | -04° 24' | Panna | ||
IC 887 | neidentifikovaný objekt | 13h 24,2' | -12° 28' | Panna | ||
IC 888 | neidentifikovaný objekt | 13h 25,8' | +13° 45' | Panna | ||
IC 889 | galaxia | 13h 26,6' | +11° 52' | 15 | Panna | |
IC 890 | neidentifikovaný objekt | 13h 28,4' | -16° 05' | Panna | ||
IC 891 | galaxia | 13h 30,0' | +00° 18' | 0,3' | 15 | Panna |
IC 892 | galaxia | 13h 31,8' | -02° 43' | 1,3' | 14 | Panna |
IC 893 | galaxia | 13h 31,8' | -02° 36' | 1,2' | 15 | Panna |
IC 894 | galaxia | 13h 32,1' | +17° 03' | 1,0' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 895 | neidentifikovaný objekt | 13h 32,3' | +35° 40' | Poľovné psy | ||
IC 896 | galaxia | 13h 34,1' | +04° 52' | 1,0' | 15 | Panna |
IC 897 | galaxia | 13h 33,9' | +17° 43' | 1,0' | 15 | Vlasy Bereniky |
IC 898 | galaxia | 13h 34,2' | +13° 17' | 15 | Panna | |
IC 899 | galaxia | 13h 34,9' | -08° 05' | 0,3' | 15 | Panna |
IC 900 | galaxia | 13h 34,7' | +09° 21' | 1,7' | Panna | |
IC 901 | galaxia | 13h 35,7' | +13° 20' | 1,3' | 16 | Panna |
IC 902 | galaxia | 13h 36,0' | +49° 58' | 2,2' | 15 | Veľká medvedica |
IC 903 | jasná hmlovina | 13h 38,4' | -00° 14' | 0,3' | Panna | |
IC 904 | galaxia | 13h 38,6' | +00° 32' | 1,1' | 15 | Panna |
IC 905 | galaxia | 13h 40,1' | +23° 10' | 0,8' | 15 | Pastier |
IC 906 | galaxia | 13h 40,1' | +23° 22' | 0,8' | 16 | Pastier |
IC 907 | neidentifikovaný objekt | 13h 39,5' | +50° 43' | Veľká medvedica | ||
IC 908 | galaxia | 13h 41,2' | -04° 19' | 0,8' | 15 | Panna |
IC 909 | galaxia | 13h 40,8' | +24° 29' | 15 | Pastier | |
IC 910 | galaxia | 13h 41,1' | +23° 17' | 0,5' | 15 | Pastier |
IC 911 | galaxia | 13h 41,4' | +23° 15' | 0,4' | 16 | Pastier |
IC 912 | galaxia | 13h 41,4' | +23° 15' | 0,6' | 16 | Pastier |
IC 913 | galaxia | 13h 41,5' | +23° 10' | 1,0' | 16 | Pastier |
IC 914 | galaxia | 13h 41,7' | +23° 12' | 0,6' | 15 | Pastier |
IC 915 | neidentifikovaný objekt | 13h 43,5' | -17° 20' | Panna | ||
IC 916 | galaxia | 13h 42,6' | +24° 28' | 0,5' | 15 | Pastier |
IC 917 | neidentifikovaný objekt | 13h 42,7' | +55° 38' | Veľká medvedica | ||
IC 918 | neidentifikovaný objekt | 13h 42,8' | +55° 36' | Veľká medvedica | ||
IC 919 | neidentifikovaný objekt | 13h 42,9' | +55° 35' | Veľká medvedica | ||
IC 920 | galaxia | 13h 45,5' | -12° 34' | 0,4' | 15 | Panna |
IC 921 | neidentifikovaný objekt | 13h 43,2' | +55° 40' | Veľká medvedica | ||
IC 922 | jasná hmlovina | 13h 43,3' | +55° 36' | 0,1' | Veľká medvedica | |
IC 923 | neidentifikovaný objekt | 13h 43,3' | +55° 37' | Veľká medvedica | ||
IC 924 | neidentifikovaný objekt | 13h 45,6' | -12° 27' | Panna | ||
IC 925 | neidentifikovaný objekt | 13h 43,4' | +55° 36' | Veľká medvedica | ||
IC 926 | neidentifikovaný objekt | 13h 43,5' | +55° 39' | Veľká medvedica | ||
IC 927 | neidentifikovaný objekt | 13h 45,9' | -12° 28' | Panna | ||
IC 928 | jasná hmlovina | 13h 43,7' | +55° 37' | 0,1' | Veľká medvedica | |
IC 929 | neidentifikovaný objekt | 13h 43,7' | +55° 39' | Veľká medvedica | ||
IC 930 | neidentifikovaný objekt | 13h 43,8' | +55° 41' | Veľká medvedica | ||
IC 931 | jasná hmlovina | 13h 43,8' | +55° 37' | 0,1' | Veľká medvedica | |
IC 932 | neidentifikovaný objekt | 13h 43,8' | +55° 38' | Veľká medvedica | ||
IC 933 | galaxia | 13h 45,3' | +23° 13' | 1,3' | 15 | Pastier |
IC 934 | neidentifikovaný objekt | 13h 44,0' | +55° 37' | Veľká medvedica | ||
IC 935 | neidentifikovaný objekt | 13h 44,0' | +55° 36' | Veľká medvedica | ||
IC 936 | neidentifikovaný objekt | 13h 44,0' | +55° 37' | Veľká medvedica | ||
IC 937 | neidentifikovaný objekt | 13h 44,5' | +55° 39' | Veľká medvedica | ||
IC 938 | neidentifikovaný objekt | 13h 44,6' | +55° 37' | Veľká medvedica | ||
IC 939 | galaxia | 13h 47,7' | +03° 24' | 1,0' | 15 | Panna |
IC 940 | galaxia | 13h 47,9' | +03° 27' | 15 | Panna | |
IC 941 | galaxia | 13h 48,5' | +24° 00' | 15 | Pastier | |
IC 942 | galaxia | 13h 47,6' | +56° 36' | 0,3' | 15 | Veľká medvedica |
IC 943 | galaxia | 13h 50,5' | +03° 11' | 0,6' | 15 | Panna |
IC 944 | galaxia | 13h 51,5' | +14° 05' | 1,7' | 15 | Pastier |
IC 945 | galaxia | 13h 48,0' | +72° 03' | 0,5' | 16 | Malá medvedica |
IC 946 | galaxia | 13h 52,1' | +14° 06' | 1,0' | 14 | Pastier |
IC 947 | galaxia | 13h 52,7' | +00° 48' | 1,7' | 14 | Panna |
IC 948 | galaxia | 13h 52,4' | +14° 05' | 1,2' | 14 | Pastier |
IC 949 | galaxia | 13h 52,2' | +22° 31' | 1,2' | 15 | Pastier |
IC 950 | galaxia | 13h 52,4' | +14° 29' | 1,4' | 15 | Pastier |
IC 951 | galaxia | 13h 51,7' | +51° 00' | 1,4' | 14 | Veľká medvedica |
IC 952 | galaxia | 13h 53,7' | +03° 22' | 1,4' | 15 | Panna |
IC 953 | neidentifikovaný objekt | 13h 55,0' | -30° 21' | Kentaur | ||
IC 954 | galaxia | 13h 50,0' | +71° 10' | 1,3' | Malá medvedica | |
IC 955 | neidentifikovaný objekt | 13h 55,7' | -30° 16' | Kentaur | ||
IC 956 | galaxia | 13h 54,7' | +20° 43' | 16 | Pastier | |
IC 957 | neidentifikovaný objekt | 13h 56,1' | -30° 14' | Kentaur | ||
IC 958 | objekt neistého typu | 13h 55,8' | +05° 02' | Panna | ||
IC 959 | galaxia | 13h 56,0' | +13° 30' | 1,8' | 14 | Pastier |
IC 960 | galaxia | 13h 56,0' | +17° 31' | 0,8' | 15 | Pastier |
IC 961 | galaxia | 13h 55,8' | +25° 50' | 15 | Pastier | |
IC 962 | neidentifikovaný objekt | 13h 57,3' | +12° 03' | Pastier | ||
IC 963 | galaxia | 13h 57,4' | +17° 25' | 0,7' | 15 | Pastier |
IC 964 | galaxia | 13h 57,7' | +17° 31' | 0,3' | 15 | Pastier |
IC 965 | galaxia | 13h 57,8' | +17° 31' | 0,8' | 15 | Pastier |
IC 966 | galaxia | 13h 58,2' | +05° 24' | 1,6' | 15 | Panna |
IC 967 | galaxia | 13h 58,4' | +14° 27' | 0,7' | 15 | Pastier |
IC 968 | neidentifikovaný objekt | 14h 00,6' | -02° 57' | Panna | ||
IC 969 | neidentifikovaný objekt | 14h 01,8' | -04° 11' | Panna | ||
IC 970 | galaxia | 14h 02,5' | +14° 33' | 1,2' | 15 | Pastier |
IC 971 | neidentifikovaný objekt | 14h 03,8' | -10° 08' | Panna | ||
IC 972 | planetárna hmlovina | 14h 04,4' | -17° 15' | 0,7' | 15 | Panna |
IC 973 | samostatná hviezda | 14h 06,5' | -05° 29' | Panna | ||
IC 974 | samostatná hviezda | 14h 06,6' | -05° 31' | Panna | ||
IC 975 | neidentifikovaný objekt | 14h 07,2' | +15° 21' | Pastier | ||
IC 976 | galaxia | 14h 08,7' | -01° 09' | 1,5' | 14 | Panna |
IC 977 | galaxia | 14h 08,7' | -03° 00' | 0,6' | 15 | Panna |
IC 978 | galaxia | 14h 09,0' | -02° 58' | 0,8' | 15 | Panna |
IC 979 | neidentifikovaný objekt | 14h 09,3' | +14° 51' | Pastier | ||
IC 980 | neidentifikovaný objekt | 14h 10,4' | -07° 21' | Panna | ||
IC 981 | galaxia | 14h 10,5' | -04° 10' | 0,6' | 15 | Panna |
IC 982 | galaxia | 14h 10,0' | +17° 42' | 1,5' | Pastier | |
IC 983 | galaxia | 14h 10,1' | +17° 44' | 5,5' | Pastier | |
IC 984 | galaxia | 14h 10,1' | +18° 22' | 1,9' | 14 | Pastier |
IC 985 | galaxia | 14h 11,5' | -03° 14' | 0,5' | 15 | Panna |
IC 986 | neidentifikovaný objekt | 14h 11,4' | +01° 20' | Panna | ||
IC 987 | galaxia | 14h 11,5' | +19° 11' | 1,2' | 15 | Pastier |
IC 988 | galaxia | 14h 14,5' | +03° 11' | 15 | Panna | |
IC 989 | galaxia | 14h 14,8' | +03° 07' | 1,3' | 14 | Panna |
IC 990 | galaxia | 14h 15,7' | +39° 47' | 0,6' | 15 | Pastier |
IC 991 | galaxia | 14h 17,7' | -13° 53' | 1,4' | 13 | Panna |
IC 992 | galaxia | 14h 18,3' | +00° 53' | 1,6' | 15 | Panna |
IC 993 | neidentifikovaný objekt | 14h 18,1' | +11° 16' | Pastier | ||
IC 994 | galaxia | 14h 18,3' | +11° 11' | 1,4' | 15 | Pastier |
IC 995 | galaxia | 14h 16,6' | +57° 48' | 1,4' | 14 | Veľká medvedica |
IC 996 | neidentifikovaný objekt | 14h 17,0' | +57° 39' | Veľká medvedica | ||
IC 997 | galaxia | 14h 19,9' | -04° 27' | 1,0' | 14 | Panna |
IC 998 | neidentifikovaný objekt | 14h 20,2' | -04° 28' | Panna | ||
IC 999 | galaxia | 14h 19,6' | +17° 52' | 0,8' | 14 | Pastier |
IC 1000 | galaxia | 14h 19,7' | +17° 51' | 0,8' | 14 | Pastier |
1 – 250 • 251 – 500 • 501 – 750 • 751 – 1000 • 1001 – 1250 • 1251 – 1500 • 1501 – 1750 • 1751 – 2000 • 2001 – 2250 • 2251 – 2500 • 2501 – 2750
2751 – 3000 • 3001 – 3250 • 3250 – 3500 • 3500 – 2750 • 3751 – 4000 • 4001 – 4250 • 4251 – 4500 • 4501 – 4750 • 4751 – 5000 • 5001 – 5250 • 5251 – 5386
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.