Závišice
Závišice je obec v Česku v okrese Nový Jičín v Moravskosliezskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 937 obyvateľov, z toho 475 mužov a 462 žien, pričom priemerný vek v obci bol 38,8 roka (muži 37,9 roka, ženy 39,7 roka).
Závišice | |||
obec | |||
|
|||
Štát | |||
---|---|---|---|
Kraj (NUTS 3) | Moravsko-sliezsky (CZ080) | ||
Okres (LAU 1) | Nový Jičín (CZ0804) | ||
Obec s rozš. pôs. | Kopřivnice | ||
Poverená obec | Kopřivnice | ||
Historická krajina | Morava | ||
Nadmorská výška | 281 m n. m. | ||
Súradnice | 49°36′49″S 18°06′30″V | ||
Rozloha | 6,32 km² (632 ha) | ||
Obyvateľstvo | 973 (1. 1. 2014) [1] | ||
Hustota | 153,96 obyv./km² | ||
Prvá pís. zmienka | 1354 | ||
Starosta | Zdeněk Vajda | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
PSČ | 742 21 | ||
Miestne časti | 1 | ||
Zákl. síd. jednotky | 2 | ||
Katastrálne územie | 1 | ||
LAU 2 (obec) | CZ0804 568473 | ||
Adresa obecného úradu |
Závišice 115 74221 Kopřivnice 1 | ||
E-mailová adresa | |||
Poloha obce v Česku
| |||
Wikimedia Commons: Závišice | |||
Štatistika: ČSÚ | |||
Webová stránka: www.zavisice.cz | |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Referencie
Pozri aj
Externé odkazy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.