Valencia Open 500
Valencia Open 500, predtým známy pod názvom Open de Tenis Comunidad Valenciana, je tenisový turnaj pre mužských profesionálnych hráčov, ktorý sa hrá na tvrdom povrchu v španielskom meste Valencia. Turnaj je súčasťou ATP World Tour 500 series programu turnajov ATP a koná sa od roku 1995.
Valencia Open 500 | ||
---|---|---|
![]() | ||
ATP Tour | ||
Miesto | Valencia![]() | |
Kategória | ATP World Tour 500 series | |
Povrch | tvrdý / v hale | |
Počet | 32D/32Q/16Š | |
Dotácia | 2 019 000 € | |
Obdobie | november | |
Víťaz | ![]() | |
Finále
Dvojhra
Miesto | Rok | Víťaz | Finalista | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Valencia | 2009 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 |
2008 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–2, 7–6 (7-2) | |
2007 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–2, 6–1 | |
2006 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 | |
2005 | ![]() | ![]() | 3–6, 7–5, 6–3 | |
2004 | ![]() | ![]() | 7–6 (7-5), 6–3 | |
2003 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 | |
Malorka | 2002 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 |
2001 | ![]() | ![]() | 6–3, 3–6, 6–2 | |
2000 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 | |
1999 | ![]() | ![]() | 2–6, 7–5, 6–3 | |
1998 | ![]() | ![]() | 6–7 (5-7), 6–2, 6–3 | |
Marbella | 1997 | ![]() | ![]() | 6-3, 6–2 |
1996 | ![]() | ![]() | 7–6 (7-4), 7–6 (7-2) | |
Valencia | 1995 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 |
Štvorhra
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.