Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 1989
Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 1989 boli v poradí 16. majstrovstvá Európy vo volejbale mužov, ktoré organizuje Európska volejbalová konfederácia (CEV). Konali sa od 23. septembra – 1. októbra 1989 v Štokholme a Örebro, vo Švédsku, za účasti 12 tímov. Turnaj sa organizoval spolu so ženským turnajom. Titul získalo Taliansko, ktoré vo finálovom stretnutí zvíťazilo nad domácim Švédskom[1][2] a dosiahlo tak medailu po 41 rokoch. Strieborné Švédsko a rovnako aj bronzové Holandsko získali svoju prvú medailu. Predchádzajúci deväťnásobný víťaz zo Sovietskeho zväzu skončil až na 4. mieste.
Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 1989 | |
![]() | |
Detaily turnaja | |
---|---|
Usporiadateľ | ![]() |
Dátum | 25. september – 1. október 1989 |
Počet tímov | 12 |
Počet dejísk | 2 (v 2 mestách) Štokholm Örebro |
Víťaz | ![]() |
Turnajové štatistiky | |
Počet zápasov | 42 |
Najužitočnejší hráč | ![]() |
Predchádzajúce a nasledujúce podujatie | |
![]() ![]() |
Tento turnaj slúžil zároveň ako kvalifikácia európskych družstiev na Svetový pohár 1989 a tiež Majstrovstvá sveta 1990. Na obe podujatia sa kvalifikovalo iba víťazné družstvo.
Kvalifikácia
Podujatie | Miestenky | Kvalifikanti |
---|---|---|
Organizátor | 1 | ![]() |
Priamy postup z ME 1987 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Kvalifikácia na ME 1989 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Výsledky
Skupina A
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. septem | Taliansko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
10 : 15 | 15 : 9 | 15 : 5 | 15 : 6 | 55 : 35 | ||
23. septem | Švédsko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
15 : 9 | 12 : 15 | 15 : 4 | 7 : 15 | 15 : 8 | 64 : 51 | |
23. septem | Francúzsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
9 : 15 | 15 : 5 | 15 : 4 | 15 : 3 | 54 : 27 | ||
24. septem | Taliansko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 2 | 15 : 9 | 13 : 15 | 15 : 2 | 58 : 28 | ||
24. septem | Bulharsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 9 | 15 : 11 | 15 : 8 | 45 : 28 | |||
24. septem | Švédsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 11 | 8 : 15 | 15 : 12 | 15 : 11 | 53 : 49 | ||
25. septem | Bulharsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 7 | 15 : 1 | 15 : 6 | 45 : 14 | |||
25. septem | Švédsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 11 | 8 : 15 | 15 : 12 | 15 : 11 | 53 : 49 | ||
25. septem | Taliansko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
11 : 15 | 15 : 5 | 15 : 1 | 15 : 13 | 56 : 34 | ||
27. septem | Francúzsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 9 | 15 : 6 | 15 : 12 | 45 : 27 | |||
27. septem | Taliansko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 8 | 15 : 9 | 15 : 8 | 45 : 25 | |||
27. septem | Bulharsko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
14 : 16 | 15 : 5 | 15 : 11 | 11 : 15 | 15 : 10 | 70 : 57 | |
28. septem | Francúzsko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
15 : 5 | 15 : 13 | 4 : 15 | 15 : 17 | 15 : 13 | 64 : 63 | |
28. septem | NSR ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 13 | 11 : 15 | 15 : 10 | 15 : 4 | 56 : 32 | ||
28. septem | Švédsko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
10 : 15 | 15 : 13 | 15 : 12 | 13 : 15 | 15 : 10 | 68 : 65 |
Por | Družstvo | Z | V | P | Sety | Lopty | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
5 | 4 | 1 | 14 : 6 | 277 : 186 | +91 | 9 |
2. | ![]() |
5 | 4 | 1 | 12 : 8 | 255 : 230 | +25 | 9 |
3. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 12 : 8 | 260 : 222 | +38 | 8 |
4. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 10 : 9 | 240 : 215 | +25 | 8 |
5. | ![]() |
5 | 1 | 4 | 6 : 13 | 176 : 244 | −68 | 6 |
6. | ![]() |
5 | 0 | 5 | 5 : 15 | 170 : 281 | −111 | 5 |
Skupina B
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. septem | Juhoslávia ![]() |
3 : 2 | ![]() |
13 : 15 | 15 : 12 | 5 : 15 | 15 : 11 | 15 : 6 | 63 : 59 | |
23. septem | Poľsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 11 | 15 : 8 | 15 : 12 | 45 : 31 | |||
23. septem | Sovietsky zväz ![]() |
3 : 1 | ![]() |
6 : 15 | 15 : 12 | 15 : 10 | 15 : 12 | 51 : 49 | ||
24. septem | Sovietsky zväz ![]() |
3 : 1 | ![]() |
9 : 15 | 15 : 13 | 16 : 14 | 15 : 6 | 55 : 48 | ||
24. septem | Poľsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 4 | 15 : 3 | 15 : 10 | 45 : 17 | |||
24. septem | Holandsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 4 | 15 : 17 | 15 : 8 | 15 : 7 | 60 : 36 | ||
25. septem | Poľsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
14 : 16 | 15 : 6 | 15 : 11 | 15 : 8 | 59 : 41 | ||
25. septem | Sovietsky zväz ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 12 | 15 : 8 | 11 : 15 | 15 : 5 | 56 : 40 | ||
25. septem | Holandsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 6 | 15 : 7 | 15 : 6 | 45 : 19 | |||
27. septem | Juhoslávia ![]() |
3 : 1 | ![]() |
2 : 15 | 15 : 13 | 15 : 12 | 15 : 10 | 47 : 50 | ||
27. septem | Sovietsky zväz ![]() |
3 : 1 | ![]() |
6 : 15 | 15 : 5 | 15 : 9 | 15 : 4 | 51 : 33 | ||
27. septem | Rumunsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 9 | 15 : 10 | 4 : 15 | 15 : 10 | 49 : 44 | ||
28. septem | Juhoslávia ![]() |
3 : 2 | ![]() |
8 : 15 | 15 : 10 | 10 : 15 | 15 : 12 | 16 : 14 | 64 : 66 | |
28. septem | Sovietsky zväz ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 5 | 15 : 9 | 15 : 6 | 45 : 20 | |||
28. septem | Holandsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 3 | 15 : 7 | 15 : 6 | 45 : 16 |
Por | Družstvo | Z | V | P | Sety | Lopty | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
5 | 5 | 0 | 15 : 4 | 258 : 190 | +68 | 10 |
2. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 11 : 7 | 249 : 169 | +80 | 8 |
3. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 10 : 7 | 198 : 185 | +13 | 8 |
4. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 11 : 11 | 263 : 289 | −26 | 8 |
5. | ![]() |
5 | 1 | 4 | 5 : 13 | 164 : 242 | −78 | 6 |
6. | ![]() |
5 | 0 | 5 | 5 : 15 | 217 : 274 | −57 | 5 |
Play-off
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stretnutia o 9. – 12. miesto | ||||||||||
30. septem | NSR ![]() |
0 : 3 | ![]() |
10 : 15 | 10 : 15 | 13 : 15 | 33 : 45 | |||
30. septem | Rumunsko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
15 : 13 | 12 : 15 | 15 : 13 | 10 : 15 | 8 : 15 | 60 : 71 | |
Stretnutia o 11. miesto | ||||||||||
1. október | NSR ![]() |
3 : 2 | ![]() |
12 : 15 | 2 : 15 | 15 : 12 | 15 : 7 | 15 : 13 | 59 : 62 | |
Stretnutia o 9. miesto | ||||||||||
1. október | Grécko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
13 : 15 | 15 : 12 | 12 : 15 | 16 : 14 | 15 : 17 | 71 : 73 | |
Stretnutia o 5. – 8. miesto | ||||||||||
30. septem | Bulharsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 7 | 15 : 7 | 15 : 11 | 45 : 25 | |||
30. septem | Poľsko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
15 : 13 | 15 : 12 | 9 : 15 | 15 : 17 | 12 : 15 | 66 : 72 | |
Stretnutia o 7. miesto | ||||||||||
1. október | Poľsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
15 : 5 | 14 : 16 | 15 : 6 | 15 : 3 | 59 : 30 | ||
Stretnutia o 5. miesto | ||||||||||
1. október | Bulharsko ![]() |
1 : 3 | ![]() |
15 : 6 | 13 : 15 | 4 : 15 | 13 : 15 | 45 : 51 | ||
Semifinále | ||||||||||
30. septem | Taliansko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
15 : 7 | 15 : 3 | 15 : 2 | 45 : 12 | |||
30. septem | Sovietsky zväz ![]() |
2 : 3 | ![]() |
15 : 12 | 10 : 15 | 10 : 15 | 15 : 9 | 15 : 17 | 65 : 68 | |
Stretnutie o 3. miesto | ||||||||||
1. október | Sovietsky zväz ![]() |
0 : 3 | ![]() |
7 : 15 | 3 : 15 | 2 : 15 | 12 : 45 | |||
Finále (Štokholm) | ||||||||||
1. október | Taliansko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
14 : 16 | 15 : 7 | 15 : 13 | 15 : 7 | 59 : 43 | 15 000 |
Konečné poradie
Por | Družstvo | |
---|---|---|
![]() | ![]() |
postup na Svetový pohár 1989 a MS 1990 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() | |
6. | ![]() | |
7. | ![]() | |
8. | ![]() | |
9. | ![]() | |
10. | ![]() | |
11. | ![]() | |
12. | ![]() |
Referencie
- Italové mistry [online]. archiv.ucl.cas.cz (Rudé právo), 2.10.1989, [cit. 2015-10-17]. Dostupné online. (česky)
- 1-3: Italia hizo historia [online]. hemeroteca.mundodeportivo.com, 2.10.1989, [cit. 2015-10-17]. Dostupné online. (španielsky)
Externé odkazy
- Oficiálna stránka Európskej volejbalovej federácie (po anglicky)
- Oficiálna stránka Švédskej volejbalovej federácie (po švédsky)
Zdroje
- ME 1989 na stránke Európskej volejbalovej federácie (po anglicky)
- ME 1989 na stránke todor66.com (po anglicky)
- ME 1989 na stránke the-sports.org (po anglicky)