Luběnice
Luběnice je obec v Česku v okrese Olomouc v Olomouckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 444 obyvateľov, z toho 231 mužov a 213 žien, pričom priemerný vek v obci bol 42,9 roka (muži 42,5 roka, ženy 43,3 roka).
Luběnice | |||
obec | |||
|
|||
Štát | |||
---|---|---|---|
Kraj (NUTS 3) | Olomoucký (CZ071) | ||
Okres (LAU 1) | Olomouc (CZ0712) | ||
Obec s rozš. pôs. | Olomouc | ||
Poverená obec | Olomouc | ||
Historická krajina | Morava | ||
Nadmorská výška | 224 m n. m. | ||
Súradnice | 49°34′36″S 17°07′27″V | ||
Rozloha | 2,75 km² (275 ha) | ||
Obyvateľstvo | 457 (1. 1. 2014) [1] | ||
Hustota | 166,18 obyv./km² | ||
Prvá pís. zmienka | 1297 | ||
Starosta | Jaroslav Matiáš | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
PSČ | 783 46 | ||
Miestne časti | 1 | ||
Zákl. síd. jednotky | 1 | ||
Katastrálne územie | 1 | ||
LAU 2 (obec) | CZ0712 552216 | ||
Adresa obecného úradu |
Luběnice 140 78346 Těšetice | ||
E-mailová adresa | |||
Poloha obce v Česku
| |||
Wikimedia Commons: Luběnice | |||
Štatistika: ČSÚ | |||
Webová stránka: www.lubenice.cz | |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Referencie
Pozri aj
Externé odkazy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.