Křimov
Křimov je obec v Česku v okrese Chomutov v Ústeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 365 obyvateľov, z toho 204 mužov a 161 žien, pričom priemerný vek v obci bol 34,6 roka (muži 36,4 roka, ženy 32,4 roka).
Křimov | |||
obec | |||
Kostol svätej Anny | |||
|
|||
Štát | |||
---|---|---|---|
Kraj (NUTS 3) | Úsťanský (CZ042) | ||
Okres (LAU 1) | Chomutov (CZ0422) | ||
Obec s rozš. pôs. | Chomutov | ||
Poverená obec | Chomutov | ||
Historická krajina | Čechy | ||
Nadmorská výška | 595 m n. m. | ||
Súradnice | 50°29′04″S 13°17′44″V | ||
Rozloha | 30,33 km² (3 033 ha) | ||
Obyvateľstvo | 369 (1. 1. 2014) [1] | ||
Hustota | 12,17 obyv./km² | ||
Prvá pís. zmienka | 1281 | ||
Starosta | Soňa Kališová | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
PSČ | 430 01 | ||
Miestne časti | 9 | ||
Zákl. síd. jednotky | 8 | ||
Katastrálne územie | 8 | ||
LAU 2 (obec) | CZ0422 563161 | ||
Adresa obecného úradu |
Křimov 37 43001 Chomutov 1 | ||
E-mailová adresa | |||
Poloha obce v Česku
| |||
Wikimedia Commons: Křimov | |||
Štatistika: ČSÚ | |||
Webová stránka: www.krimov.cz | |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Referencie
Pozri aj
Externé odkazy
Mestá a obce okresu Chomutov |
---|
Bílence • Blatno • Boleboř • Březno • Černovice • Domašín • Droužkovice • Hora Svatého Šebestiána • Hrušovany • Chbany • Chomutov • Jirkov • Kadaň • Kalek • Klášterec nad Ohří • Kovářská • Kryštofovy Hamry • Křimov • Libědice • Loučná pod Klínovcem • Málkov • Mašťov • Měděnec • Místo • Nezabylice • Okounov • Otvice • Perštejn • Pesvice • Pětipsy • Račetice • Radonice • Rokle • Spořice • Strupčice • Údlice • Vejprty • Veliká Ves • Vilémov • Vrskmaň • Všehrdy • Všestudy • Výsluní • Vysoká Pec |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.