Jujuy
Jujuy je provincia v severozápadnej časti Argentíny, susediaca s Čile, Bolíviou a argentínskou provinciou Salta.
Jujuy (Jujeño) | |||
Provincia | |||
|
|||
Štát | |||
---|---|---|---|
Hlavné mesto | San Salvador de Jujuy | ||
Rozloha | 53 219 km² (5 321 900 ha) | ||
Obyvateľstvo | 611 888 (2001) | ||
Hustota | 11,5 obyv./km² | ||
Guvernér | Eduardo Alfredo Fellner | ||
Kód ISO | AR-Y | ||
Poloha v Argentíne
| |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Administratívne rozdelenie
Provincia je rozdelená na 16 departmentov:
Department | Hlavné mesto | Rozloha (km²) | Počet obyvateľov | Obyv./km² | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cochinoca | Abra Pampa | 7837 | 12.111 | 1,5 |
2 | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | 1.917 | 238.012 | 124,2 |
3 | El Carmen | El Carmen | 912 | 84.667 | 92,8 |
4 | Humahuaca | Humahuaca | 3.792 | 16.765 | 4,4 |
5 | Ledesma | Libertador General San Martín | 3.249 | 75.716 | 23,3 |
6 | Palpalá | Palpalá | 467 | 48.199 | 103,2 |
7 | Rinconada | Rinconada | 6.407 | 2.298 | 0,4 |
8 | San Antonio | San Antonio | 690 | 3.698 | 5,4 |
9 | San Pedro | San Pedro de Jujuy | 2.150 | 71.037 | 33 |
10 | Santa Bárbara | Santa Clara | 4.448 | 17.115 | 3,8 |
11 | Santa Catalina | Santa Catalina | 2.960 | 3.140 | 1,1 |
12 | Susques | Susques | 9.199 | 3.628 | 0,4 |
13 | Tilcara | Tilcara | 1.845 | 10.403 | 5,6 |
14 | Tumbaya | Tumbaya | 3.442 | 4.553 | 1,3 |
15 | Valle Grande | Valle Grande | 962 | 2.386 | 2,5 |
16 | Yavi | La Quiaca | 2.942 | 18.160 | 6,2 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.