Bogyoszló
Bogyoszló je obec v Maďarsku v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe v obvode Csorna.
Bogyoszló | |||
obec | |||
|
|||
Štát | |||
---|---|---|---|
Župa | Rábsko-mošonsko-šopronská župa | ||
Obvod (Kistérség) | Csorna | ||
Súradnice | 47°33′42″S 17°11′11″V | ||
Rozloha | 26 km² (2 600 ha) | ||
Obyvateľstvo | 605 (1. január 2011) | ||
Hustota | 23,27 obyv./km² | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
KSH | 04367 | ||
| |||
Wikimedia Commons: Bogyoszló | |||
Štatistika: www.ksh.hu | |||
Webová stránka: http://www.bogyoszlo.hu/ | |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Má rozlohu 2621 ha a žije tu 612 obyvateľov (2007).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.