Seznam planetek 83751-84000
Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CNT – skupina kentaurů,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.
Předcházející: Seznam planetek 83501–83750 |
Seznam planetek 83751–84000 |
Následující: Seznam planetek 84001–84250 |
Předcházející: Seznam planetek 83501–83750 |
Seznam planetek 83751–84000 |
Následující: Seznam planetek 84001–84250 |
Planetka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objevena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kdy | kde | kým | ||
(83751) | 2001 TX137 | 14,8 | 3,097 | 0,105 | 12,09 | 5,450 | MBA | 14. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83752) | 2001 TY137 | 14,8 | 3,059 | 0,095 | 12,29 | 5,350 | MBA | 14. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83753) | 2001 TX138 | 14,6 | 3,045 | 0,047 | 12,21 | 5,313 | MBA | 10. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83754) | 2001 TJ139 | 14,5 | 3,009 | 0,095 | 9,38 | 5,218 | MBA | 10. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83755) | 2001 TS139 | 14,0 | 3,134 | 0,084 | 10,82 | 5,548 | MBA | 10. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83756) | 2001 TJ140 | 14,7 | 2,793 | 0,110 | 9,44 | 4,667 | MBA | 10. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83757) | 2001 TX144 | 14,5 | 2,977 | 0,040 | 11,76 | 5,135 | MBA | 10. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83758) | 2001 TW145 | 15,2 | 2,986 | 0,060 | 6,10 | 5,160 | MBA | 10. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83759) | 2001 TC151 | 16,5 | 2,447 | 0,144 | 7,12 | 3,827 | MBA | 10. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83760) | 2001 TC152 | 15,4 | 3,058 | 0,060 | 5,44 | 5,347 | MBA | 10. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83761) | 2001 TE152 | 14,7 | 3,003 | 0,069 | 7,77 | 5,204 | MBA | 10. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83762) | 2001 TH152 | 14,6 | 2,964 | 0,044 | 9,82 | 5,103 | MBA | 10. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83763) | 2001 TW153 | 13,6 | 2,992 | 0,081 | 9,12 | 5,174 | MBA | 13. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83764) | 2001 TA158 | 13,9 | 3,134 | 0,049 | 11,95 | 5,547 | MBA | 10. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83765) | 2001 TP159 | 14,1 | 3,034 | 0,107 | 19,08 | 5,283 | MBA | 12. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(83766) | 2001 TQ159 | 14,0 | 2,970 | 0,129 | 16,30 | 5,118 | MBA | 12. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(83767) | 2001 TZ160 | 15,1 | 3,066 | 0,065 | 12,98 | 5,368 | MBA | 11. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83768) | 2001 TR161 | 15,2 | 3,008 | 0,055 | 9,86 | 5,217 | MBA | 11. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83769) | 2001 TU161 | 15,4 | 3,139 | 0,069 | 9,48 | 5,561 | MBA | 11. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83770) | 2001 TB164 | 15,8 | 2,994 | 0,082 | 1,50 | 5,179 | MBA | 11. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83771) | 2001 TL165 | 14,5 | 2,723 | 0,219 | 9,69 | 4,492 | MBA | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83772) | 2001 TW170 | 14,6 | 3,001 | 0,166 | 10,58 | 5,198 | MBA | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83773) | 2001 TN171 | 13,7 | 3,164 | 0,031 | 16,42 | 5,626 | MBA | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83774) | 2001 TS171 | 14,8 | 3,109 | 0,052 | 14,34 | 5,481 | MBA | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83775) | 2001 TB172 | 15,7 | 2,621 | 0,092 | 3,36 | 4,242 | MBA | 13. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83776) | 2001 TP174 | 13,8 | 3,024 | 0,103 | 10,95 | 5,259 | MBA | 15. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83777) | 2001 TE179 | 15,3 | 2,778 | 0,082 | 5,61 | 4,629 | MBA | 14. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83778) | 2001 TD195 | 13,8 | 3,063 | 0,026 | 12,09 | 5,360 | MBA | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83779) | 2001 TE198 | 15,6 | 2,640 | 0,119 | 7,76 | 4,288 | MBA | 11. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83780) | 2001 TC199 | 14,3 | 2,939 | 0,022 | 10,03 | 5,038 | MBA | 11. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83781) | 2001 TD199 | 14,2 | 3,058 | 0,091 | 9,98 | 5,346 | MBA | 11. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83782) | 2001 TL201 | 14,1 | 2,976 | 0,045 | 11,17 | 5,134 | MBA | 11. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83783) | 2001 TU201 | 14,8 | 3,061 | 0,083 | 11,73 | 5,356 | MBA | 11. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83784) | 2001 TY201 | 13,9 | 2,948 | 0,085 | 11,63 | 5,060 | MBA | 11. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83785) | 2001 TU202 | 15,1 | 2,943 | 0,090 | 9,51 | 5,047 | MBA | 11. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83786) | 2001 TT203 | 14,6 | 3,058 | 0,124 | 11,46 | 5,346 | MBA | 11. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83787) | 2001 TU203 | 14,4 | 2,940 | 0,100 | 11,06 | 5,040 | MBA | 11. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83788) | 2001 TV204 | 14,1 | 3,116 | 0,156 | 16,74 | 5,499 | MBA | 11. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83789) | 2001 TC205 | 14,9 | 3,169 | 0,080 | 10,54 | 5,640 | MBA | 11. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83790) | 2001 TH209 | 13,9 | 3,246 | 0,029 | 21,23 | 5,847 | MBA | 12. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(83791) | 2001 TR210 | 15,5 | 2,624 | 0,129 | 9,01 | 4,249 | MBA | 13. října 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(83792) | 2001 TS210 | 14,8 | 3,077 | 0,032 | 7,68 | 5,397 | MBA | 13. října 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(83793) | 2001 TF211 | 14,6 | 3,004 | 0,073 | 7,51 | 5,206 | MBA | 13. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83794) | 2001 TM211 | 14,9 | 3,081 | 0,052 | 8,38 | 5,408 | MBA | 13. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83795) | 2001 TX211 | 16,1 | 2,611 | 0,122 | 3,62 | 4,218 | MBA | 13. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83796) | 2001 TC212 | 16,2 | 3,047 | 0,047 | 0,81 | 5,317 | MBA | 13. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83797) | 2001 TX212 | 14,5 | 3,106 | 0,024 | 13,33 | 5,474 | MBA | 13. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83798) | 2001 TG214 | 14,4 | 3,038 | 0,060 | 9,71 | 5,295 | MBA | 13. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83799) | 2001 TU216 | 15,2 | 2,691 | 0,147 | 10,69 | 4,412 | MBA | 13. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83800) | 2001 TJ217 | 14,2 | 3,136 | 0,049 | 13,03 | 5,552 | MBA | 14. října 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(83801) | 2001 TG218 | 13,8 | 3,988 | 0,198 | 8,92 | 7,963 | HLD | 14. října 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(83802) | 2001 TY218 | 14,7 | 3,161 | 0,085 | 10,41 | 5,620 | MBA | 14. října 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(83803) | 2001 TD219 | 15,3 | 3,103 | 0,088 | 11,10 | 5,466 | MBA | 14. října 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(83804) | 2001 TA222 | 13,4 | 3,944 | 0,141 | 8,83 | 7,831 | HLD | 14. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83805) | 2001 TM225 | 14,0 | 3,126 | 0,090 | 27,51 | 5,526 | MBA | 14. října 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(83806) | 2001 TX225 | 14,4 | 3,168 | 0,090 | 26,61 | 5,638 | MBA | 14. října 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(83807) | 2001 TH226 | 13,8 | 3,007 | 0,080 | 13,81 | 5,213 | MBA | 14. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83808) | 2001 TC227 | 14,9 | 2,837 | 0,106 | 13,80 | 4,779 | MBA | 15. října 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(83809) | 2001 TQ227 | 15,0 | 2,908 | 0,116 | 7,83 | 4,958 | MBA | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83810) | 2001 TH233 | 14,7 | 2,962 | 0,098 | 10,80 | 5,096 | MBA | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83811) | 2001 TR233 | 14,7 | 2,763 | 0,115 | 13,08 | 4,592 | MBA | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83812) | 2001 TM235 | 14,9 | 2,676 | 0,080 | 10,65 | 4,377 | MBA | 15. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(83813) | 2001 TM236 | 14,9 | 2,964 | 0,080 | 10,49 | 5,102 | MBA | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83814) | 2001 TT237 | 14,5 | 2,771 | 0,050 | 8,64 | 4,613 | MBA | 10. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83815) | 2001 TS238 | 14,2 | 3,048 | 0,082 | 10,68 | 5,321 | MBA | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83816) | 2001 TD239 | 14,6 | 2,649 | 0,112 | 13,68 | 4,310 | MBA | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83817) | 2001 TM239 | 14,5 | 2,986 | 0,065 | 10,03 | 5,158 | MBA | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83818) | 2001 TO240 | 14,8 | 3,092 | 0,102 | 8,71 | 5,435 | MBA | 14. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83819) | 2001 UY2 | 15,4 | 2,670 | 0,110 | 9,85 | 4,361 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83820) | 2001 UJ4 | 14,8 | 3,208 | 0,143 | 1,04 | 5,744 | MBA | 17. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(83821) | 2001 UL5 | 14,6 | 2,962 | 0,031 | 10,39 | 5,097 | MBA | 18. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(83822) | 2001 UN7 | 14,2 | 3,070 | 0,113 | 14,52 | 5,378 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83823) | 2001 UP9 | 13,6 | 3,151 | 0,146 | 12,58 | 5,592 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83824) | 2001 UL15 | 14,7 | 3,039 | 0,049 | 9,44 | 5,298 | MBA | 25. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(83825) | 2001 UC19 | 14,5 | 3,186 | 0,131 | 5,98 | 5,685 | MBA | 16. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83826) | 2001 UW20 | 13,4 | 3,199 | 0,162 | 15,52 | 5,720 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83827) | 2001 UA21 | 14,9 | 2,984 | 0,091 | 10,15 | 5,154 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83828) | 2001 UW21 | 14,8 | 2,946 | 0,047 | 10,97 | 5,056 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83829) | 2001 UZ21 | 14,5 | 3,065 | 0,059 | 8,39 | 5,366 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83830) | 2001 UM22 | 13,9 | 3,048 | 0,027 | 8,27 | 5,319 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83831) | 2001 UE23 | 14,0 | 3,095 | 0,042 | 8,26 | 5,444 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83832) | 2001 UQ23 | 13,7 | 3,184 | 0,086 | 17,35 | 5,681 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83833) | 2001 UE24 | 14,0 | 3,061 | 0,131 | 10,58 | 5,354 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83834) | 2001 UQ24 | 15,2 | 2,733 | 0,112 | 7,00 | 4,518 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83835) | 2001 UQ26 | 14,0 | 2,975 | 0,079 | 8,83 | 5,131 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83836) | 2001 UD30 | 14,9 | 2,973 | 0,058 | 10,64 | 5,127 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83837) | 2001 UA31 | 14,7 | 3,179 | 0,041 | 8,66 | 5,667 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83838) | 2001 UL31 | 14,4 | 2,720 | 0,116 | 12,50 | 4,485 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83839) | 2001 UG32 | 13,6 | 3,237 | 0,071 | 13,58 | 5,823 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83840) | 2001 UZ34 | 13,9 | 3,157 | 0,132 | 9,60 | 5,609 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83841) | 2001 UE35 | 14,6 | 3,063 | 0,106 | 11,18 | 5,361 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83842) | 2001 UZ35 | 14,2 | 3,139 | 0,121 | 19,57 | 5,559 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83843) | 2001 UN36 | 14,6 | 2,875 | 0,195 | 9,45 | 4,874 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83844) | 2001 US36 | 14,5 | 3,165 | 0,151 | 8,46 | 5,629 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83845) | 2001 UX36 | 15,4 | 2,740 | 0,194 | 8,65 | 4,535 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83846) | 2001 UY36 | 15,0 | 2,938 | 0,080 | 10,43 | 5,035 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83847) | 2001 UO37 | 14,4 | 3,097 | 0,025 | 11,94 | 5,449 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83848) | 2001 US38 | 15,1 | 3,115 | 0,125 | 1,22 | 5,497 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83849) | 2001 UG40 | 14,2 | 3,067 | 0,039 | 10,43 | 5,369 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83850) | 2001 UA45 | 14,6 | 3,129 | 0,166 | 6,53 | 5,535 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83851) | 2001 UK45 | 14,1 | 2,801 | 0,064 | 4,85 | 4,687 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83852) | 2001 UY47 | 15,0 | 3,060 | 0,110 | 9,44 | 5,351 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83853) | 2001 UP49 | 14,4 | 2,708 | 0,166 | 14,17 | 4,456 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83854) | 2001 UL51 | 14,5 | 2,628 | 0,112 | 13,78 | 4,259 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83855) | 2001 UT53 | 15,5 | 2,730 | 0,141 | 7,27 | 4,510 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83856) | 2001 UF55 | 15,2 | 3,182 | 0,132 | 5,36 | 5,675 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83857) | 2001 US59 | 14,8 | 2,654 | 0,156 | 4,36 | 4,324 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83858) | 2001 UD65 | 14,6 | 3,134 | 0,141 | 5,86 | 5,547 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83859) | 2001 UB66 | 14,1 | 2,574 | 0,199 | 14,30 | 4,129 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83860) | 2001 UO67 | 14,9 | 3,118 | 0,100 | 6,03 | 5,504 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83861) | 2001 UR67 | 14,4 | 3,050 | 0,183 | 3,20 | 5,326 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83862) | 2001 UY71 | 14,4 | 3,145 | 0,084 | 15,87 | 5,577 | MBA | 16. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(83863) | 2001 UA72 | 14,0 | 2,733 | 0,130 | 13,76 | 4,516 | MBA | 17. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(83864) | 2001 UT72 | 15,1 | 2,949 | 0,008 | 13,16 | 5,064 | MBA | 20. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(83865) | 2001 UQ73 | 14,6 | 2,986 | 0,043 | 3,44 | 5,158 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83866) | 2001 UY74 | 14,8 | 3,154 | 0,086 | 5,90 | 5,600 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83867) | 2001 UC77 | 13,7 | 3,955 | 0,159 | 8,47 | 7,865 | HLD | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83868) | 2001 UL83 | 14,4 | 3,143 | 0,029 | 19,96 | 5,573 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83869) | 2001 UA89 | 14,9 | 2,762 | 0,150 | 14,16 | 4,590 | MBA | 20. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(83870) | 2001 US89 | 13,8 | 3,139 | 0,090 | 22,53 | 5,561 | MBA | 25. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83871) | 2001 UF92 | 15,4 | 3,221 | 0,020 | 0,08 | 5,780 | MBA | 18. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83872) | 2001 UC93 | 16,1 | 2,452 | 0,246 | 11,24 | 3,840 | MBA | 19. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(83873) | 2001 UN93 | 14,4 | 2,867 | 0,028 | 14,96 | 4,854 | MBA | 19. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(83874) | 2001 UZ94 | 14,0 | 3,124 | 0,022 | 22,31 | 5,520 | MBA | 19. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(83875) | 2001 UA95 | 15,4 | 3,041 | 0,033 | 1,60 | 5,301 | MBA | 19. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83876) | 2001 UD96 | 15,1 | 3,121 | 0,149 | 2,57 | 5,513 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83877) | 2001 UE96 | 14,7 | 3,947 | 0,212 | 2,31 | 7,841 | HLD | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83878) | 2001 UA98 | 15,5 | 3,168 | 0,129 | 1,75 | 5,639 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83879) | 2001 UQ108 | 14,7 | 3,193 | 0,167 | 4,12 | 5,704 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83880) | 2001 UT109 | 14,4 | 2,988 | 0,153 | 13,43 | 5,163 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83881) | 2001 UU116 | 15,1 | 2,794 | 0,214 | 10,16 | 4,669 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83882) | 2001 US120 | 14,4 | 3,041 | 0,164 | 9,81 | 5,301 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83883) | 2001 UQ123 | 15,6 | 2,543 | 0,214 | 16,77 | 4,054 | MBA | 22. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83884) | 2001 UW123 | 14,5 | 2,737 | 0,167 | 13,90 | 4,527 | MBA | 22. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83885) | 2001 UM124 | 13,7 | 3,114 | 0,107 | 13,45 | 5,494 | MBA | 22. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83886) | 2001 UX124 | 15,0 | 2,731 | 0,099 | 14,79 | 4,512 | MBA | 22. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83887) | 2001 UL126 | 13,8 | 3,133 | 0,161 | 22,83 | 5,545 | MBA | 28. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83888) | 2001 UL127 | 14,3 | 3,155 | 0,128 | 20,55 | 5,603 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83889) | 2001 UN128 | 15,7 | 2,703 | 0,094 | 3,87 | 4,442 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83890) | 2001 US130 | 15,4 | 3,024 | 0,133 | 3,17 | 5,258 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83891) | 2001 UN134 | 15,7 | 3,047 | 0,137 | 6,93 | 5,317 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83892) | 2001 UN135 | 14,6 | 2,974 | 0,099 | 10,69 | 5,128 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83893) | 2001 UM139 | 14,4 | 3,189 | 0,146 | 12,83 | 5,694 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83894) | 2001 UY141 | 15,4 | 3,134 | 0,113 | 1,19 | 5,548 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83895) | 2001 UK142 | 14,3 | 3,132 | 0,021 | 8,85 | 5,542 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83896) | 2001 UK146 | 15,5 | 3,151 | 0,104 | 4,17 | 5,593 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83897) | 2001 UJ147 | 15,4 | 2,875 | 0,083 | 3,29 | 4,875 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83898) | 2001 UZ148 | 16,0 | 2,988 | 0,155 | 2,85 | 5,164 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83899) | 2001 UF152 | 13,8 | 3,246 | 0,066 | 10,67 | 5,848 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83900) | 2001 UN157 | 14,1 | 3,930 | 0,099 | 3,45 | 7,791 | HLD | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83901) | 2001 US163 | 13,9 | 3,218 | 0,139 | 7,80 | 5,771 | MBA | 17. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83902) | 2001 UX164 | 14,3 | 2,738 | 0,099 | 14,09 | 4,530 | MBA | 23. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83903) | 2001 UR166 | 14,3 | 3,978 | 0,081 | 3,29 | 7,933 | HLD | 24. října 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(83904) | 2001 UB173 | 14,1 | 3,244 | 0,041 | 5,21 | 5,843 | MBA | 18. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83905) | 2001 UY182 | 14,7 | 3,166 | 0,067 | 10,15 | 5,634 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83906) | 2001 UL183 | 14,2 | 2,730 | 0,079 | 12,67 | 4,510 | MBA | 16. října 2001 | Palomar | NEAT |
(83907) | 2001 UD184 | 14,5 | 2,997 | 0,079 | 10,49 | 5,187 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83908) | 2001 UT186 | 14,6 | 3,098 | 0,071 | 10,19 | 5,453 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83909) | 2001 UB189 | 13,5 | 3,195 | 0,137 | 15,98 | 5,710 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83910) | 2001 UA210 | 13,9 | 3,153 | 0,081 | 20,26 | 5,597 | MBA | 20. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(83911) | 2001 UV219 | 13,6 | 3,148 | 0,150 | 24,12 | 5,584 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(83912) | 2001 VH1 | 14,1 | 2,864 | 0,136 | 11,57 | 4,845 | MBA | 7. listopadu 2001 | Palomar | NEAT |
(83913) | 2001 VF6 | 15,1 | 3,057 | 0,084 | 2,40 | 5,345 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83914) | 2001 VA7 | 15,5 | 3,107 | 0,198 | 1,19 | 5,475 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83915) | 2001 VF7 | 14,8 | 3,052 | 0,071 | 9,20 | 5,330 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83916) | 2001 VS8 | 13,5 | 3,972 | 0,145 | 8,37 | 7,914 | HLD | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83917) | 2001 VB11 | 14,4 | 3,141 | 0,024 | 9,82 | 5,565 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83918) | 2001 VJ11 | 14,6 | 3,150 | 0,066 | 12,62 | 5,590 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83919) | 2001 VX12 | 14,2 | 2,769 | 0,204 | 9,40 | 4,607 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83920) | 2001 VX15 | 14,6 | 2,788 | 0,132 | 21,77 | 4,653 | MBA | 6. listopadu 2001 | Palomar | NEAT |
(83921) | 2001 VB16 | 15,5 | 2,550 | 0,198 | 10,06 | 4,072 | MBA | 8. listopadu 2001 | Palomar | NEAT |
(83922) | 2001 VK16 | 14,4 | 3,177 | 0,059 | 8,67 | 5,662 | MBA | 10. listopadu 2001 | Palomar | NEAT |
(83923) | 2001 VR16 | 13,1 | 3,392 | 0,117 | 11,58 | 6,248 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83924) | 2001 VZ23 | 14,6 | 2,970 | 0,074 | 5,57 | 5,118 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83925) | 2001 VS25 | 14,8 | 3,156 | 0,059 | 11,45 | 5,605 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83926) | 2001 VS37 | 13,5 | 2,783 | 0,239 | 7,04 | 4,641 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83927) | 2001 VD48 | 14,9 | 2,655 | 0,174 | 14,88 | 4,324 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83928) | 2001 VJ50 | 14,1 | 3,012 | 0,059 | 10,94 | 5,227 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83929) | 2001 VF51 | 14,3 | 3,091 | 0,051 | 9,82 | 5,435 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83930) | 2001 VY56 | 15,0 | 3,150 | 0,165 | 10,65 | 5,590 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83931) | 2001 VO58 | 13,8 | 3,172 | 0,069 | 7,87 | 5,648 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83932) | 2001 VD74 | 13,9 | 3,159 | 0,076 | 14,01 | 5,613 | MBA | 11. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83933) | 2001 VJ74 | 14,3 | 2,691 | 0,190 | 13,04 | 4,413 | MBA | 12. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83934) | 2001 VZ74 | 14,4 | 2,961 | 0,115 | 10,04 | 5,094 | MBA | 8. listopadu 2001 | Palomar | NEAT |
(83935) | 2001 VV86 | 14,6 | 2,754 | 0,107 | 9,39 | 4,569 | MBA | 15. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83936) | 2001 VY86 | 15,3 | 2,657 | 0,212 | 13,90 | 4,329 | MBA | 15. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83937) | 2001 VU89 | 15,3 | 2,991 | 0,161 | 13,99 | 5,173 | MBA | 12. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83938) | 2001 VO93 | 13,9 | 2,976 | 0,236 | 10,72 | 5,132 | MBA | 15. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83939) | 2001 VX105 | 15,3 | 3,203 | 0,150 | 15,57 | 5,732 | MBA | 12. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83940) | 2001 VD122 | 14,2 | 3,210 | 0,053 | 9,86 | 5,751 | MBA | 13. listopadu 2001 | Haleakala | NEAT |
(83941) | 2001 WD | 14,6 | 2,992 | 0,073 | 10,71 | 5,174 | MBA | 16. listopadu 2001 | Bisei SG Center | BATTeRS |
(83942) | 2001 WC12 | 15,3 | 3,150 | 0,173 | 5,52 | 5,591 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83943) | 2001 WK14 | 13,7 | 3,334 | 0,367 | 20,90 | 6,088 | MBA | 19. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(83944) | 2001 WM17 | 14,7 | 3,129 | 0,115 | 2,11 | 5,535 | MBA | 17. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
