Seznam měst ve Finsku
Toto je seznam finských měst. V roce 1977 se zrušily rozdíly mezi městy a obcemi. Dnes se používá jen pojmu „obec“. Nicméně přesto jsou některé obce nazývána městy, rozhodují o tom ale obce samostatně, nikoli stát. Seznam obsahuje názvy ve finštině i švédštině. Jazyk, který je v daném městě méně používán, je vyznačen kurzívou.
Finský název | Švédský název | Počet obyvatel (2019)[1] |
---|---|---|
Akaa | Ackas | 16 709 |
Alajärvi | Alajärvi | 9 752 |
Alavus | Alavo | 11 611 |
Espoo | Esbo | 281 866 |
Forssa | Forssa / Forsa | 17 079 |
Haapajärvi | Haapajärvi | 7 178 |
Haapavesi | Haapavesi | 6 895 |
Hamina | Fredrikshamn | 20 410 |
Hanko | Hangö | 8 448 |
Harjavalta | Harjavalta | 7 076 |
Heinola | Heinola | 19 007 |
Helsinki | Helsingfors | 648 650 |
Huittinen | Huittinen | 10 140 |
Hyvinkää | Hyvinge | 46 622 |
Hämeenlinna | Tavastehus | 67 713 |
Iisalmi | Idensalmi | 21 546 |
Ikaalinen | Ikalis | 7 037 |
Imatra | Imatra | 27 035 |
Joensuu | Åminne | 76 228 |
Jyväskylä | Jyväskylä | 140 812 |
Jämsä | Jämsä | 20 764 |
Järvenpää | Träskända | 43 170 |
Kaarina | S:t Karins | 33 335 |
Kajaani | Kajana | 37 039 |
Kalajoki | Kalajoki | 12 446 |
Kangasala | Kangasala | 31 815 |
Kankaanpää | Kankaanpää | 11 506 |
Kannus | Kannus | 5 496 |
Karkkila | Högfors | 8 804 |
Kaskinen | Kaskö | 1 275 |
Kauhajoki | Kauhajoki | 13 441 |
Kauhava | Kauhava | 16 159 |
Kauniainen | Grankulla | 9 577 |
Kemi | Kemi | 21 019 |
Kemijärvi | Kemijärvi | 7 410 |
Kerava | Kervo | 36 174 |
Keuruu | Keuru | 9 858 |
Kitee | Kides | 10 382 |
Kiuruvesi | Kiuruvesi | 8 196 |
Kokemäki | Kumo | 7 300 |
Kokkola | Karleby | 47 723 |
Kotka | Kotka | 53 110 |
Kouvola | Kouvola | 83 600 |
Kristiinankaupunki | Kristinestad | 6 605 |
Kuhmo | Kuhmo | 8 377 |
Kuopio | Kuopio | 118 434 |
Kurikka | Kurikka | 21 050 |
Kuusamo | Kuusamo | 15 219 |
Lahti | Lahtis | 119 999 |
Laitila | Laitila | 8 658 |
Lappeenranta | Villmanstrand | 72 801 |
Lapua | Lappo | 14 545 |
Lieksa | Lieksa | 11 157 |
Lohja | Lojo | 46 490 |
Loimaa | Loimaa | 16 106 |
Loviisa | Lovisa | 14 968 |
Maarianhamina | Mariehamn | 11 769 |
Mikkeli | S:t Michel | 53 983 |
Mänttä-Vilppula | Mänttä-Filpula | 10 062 |
Naantali | Nådendal | 19 168 |
Nivala | Nivala | 10 764 |
Nokia | Nokia | 33 403 |
Nurmes | Nurmes | 7 675 |
Närpiö | Närpes | 9 503 |
Orimattila | Orimattila | 16 071 |
Orivesi | Orivesi | 9 221 |
Oulainen | Oulainen | 7 457 |
Oulu | Uleåborg | 202 753 |
Outokumpu | Outokumpu | 6 825 |
Paimio | Pemar | 10 784 |
Parainen | Pargas | 15 261 |
Parkano | Parkano | 6 519 |
Pieksämäki | Pieksämäki | 18 039 |
Pietarsaari | Jakobstad | 19 303 |
Pori | Björneborg | 84 566 |
Porvoo | Borgå | 50 224 |
Pudasjärvi | Pudasjärvi | 8 033 |
Pyhäjärvi | Pyhäjärvi | 5 282 |
Raahe | Brahestad | 24 852 |
Raasepori | Raseborg | 27 792 |
Raisio | Reso | 24 219 |
Rauma | Raumo | 39 401 |
Riihimäki | Riihimäki | 28 835 |
Rovaniemi | Rovaniemi | 62 667 |
Saarijärvi | Saarijärvi | 9 509 |
Salo | Salo | 52 580 |
Sastamala | Sastamala | 24 727 |
Savonlinna | Nyslott | 33 866 |
Seinäjoki | Seinäjoki | 63 072 |
Somero | Somero | 8 859 |
Suonenjoki | Suonenjoki | 7 179 |
Tampere | Tammerfors | 234 441 |
Tornio | Torneå | 21 912 |
Turku | Åbo | 190 935 |
Ulvila | Ulvsby | 13 074 |
Uusikaarlepyy | Nykarleby | 7 476 |
Uusikaupunki | Nystad | 15 737 |
Vaasa | Vasa | 67 465 |
Valkeakoski | Valkeakoski | 21 199 |
Vantaa | Vanda | 226 160 |
Varkaus | Varkaus | 20 956 |
Viitasaari | Viitasaari | 6 295 |
Virrat | Virrat | 6 756 |
Ylivieska | Ylivieska | 15 205 |
Ylöjärvi | Ylöjärvi | 33 034 |
Ähtäri | Etseri | 5 788 |
Äänekoski | Äänekoski | 18 971 |
Reference
- "Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu]. Tammikuu 2019". www.stat.fi [online]. [cit. 2019-12-31]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-01-12.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Seznam měst ve Finsku na Wikimedia Commons
Portály: Finsko
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.