Proton Malaysian Open 2010
Tenisový turnaj ATP Proton Malaysian Open 2010 se konal ve dnech 27. září – 3. října v hlavním městě Malajsie Kuala Lumpur v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 947 750 USD.
Proton Malaysian Open 2010 | |
---|---|
Datum: | 27. září - 3. října 2010 |
Ročník: | 2. |
Místo: | Kuala Lumpur |
Dotace: | 947,750 $ |
Povrch: | Tvrdý |
Web: | Oficiální web |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Michail Južnyj | |
mužská čtyřhra | |
František Čermák / Michal Mertiňák | |
Proton Malaysian Open | |
Dvouhra
Nasazení hráčů
Nejvýše čtyři nasazení měli v 1. kole volný los.
- Robin Söderling (čtvrtfinále)
- Nikolaj Davyděnko (2. kolo)
- Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
- Michail Južnyj (vítěz)
- David Ferrer (senifináke)
- Marcos Baghdatis (čtvrtfinále)
- Sergij Stachovskij (2. kolo)
- Andrej Golubjov (finále)
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
8 | Andrej Golubjov | 7 | 7 | |||||||||
5 | David Ferrer | 5 | 64 | |||||||||
8 | Andrej Golubjov | 7 | 2 | 63 | ||||||||
4 | Michail Južnyj | 67 | 6 | 7 | ||||||||
4 | Michail Južnyj | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Q | Igor Andrejev | 6 | 0 | 2 |
Horní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | R Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | F Čermák | 0 | 4 | É Roger-Vasselin | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
É Roger-Vasselin | 6 | 6 | 1 | R Söderling | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
A Falla | 1 | 6 | 5 | 8 | A Golubjov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K Anderson | 6 | 3 | 7 | K Anderson | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
Y-h Lu | 5 | 2 | 8 | A Golubjov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | A Golubjov | 7 | 6 | 8 | A Golubjov | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | D Ferrer | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||
3 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M İlhan | 6 | 3 | 4 | D Istomin | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
D Istomin | 2 | 6 | 6 | 3 | T Berdych | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Y-M Si | 2 | 0 | 5 | D Ferrer | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Y Bhambri | 6 | 6 | WC | Y Bhambri | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | B Tomic | 3 | 4 | 5 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | D Ferrer | 6 | 6 |
Dolní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
6 | M Baghdatis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Nišikori | 1 | 1 | 6 | M Baghdatis | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
M Przysiężny | 68 | 1 | S Giraldo | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
S Giraldo | 7 | 6 | 6 | M Baghdatis | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
A Dolgopolov | 6 | 6 | 4 | M Južnyj | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | L Recourderc | 3 | 1 | A Dolgopolov | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | M Južnyj | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | M Južnyj | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | S Stachovskij | 2 | 7 | 6 | Q | I Andrejev | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
M Russell | 6 | 64 | 3 | 7 | S Stachovskij | 7 | 69 | 3 | |||||||||||||||||
I Kunicyn | 66 | 3 | Q | M Raonic | 68 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M Raonic | 7 | 6 | Q | M Raonic | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
G Soeda | 1 | 4 | Q | I Andrejev | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | I Andrejev | 6 | 6 | Q | I Andrejev | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
2 | N Davyděnko | 65 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Čtyřhra
Nasazení
- Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski (finále)
- František Čermák / Michal Mertiňák (vítězové)
- Marcelo Melo / Bruno Soares (čtvrtfinále)
- Eric Butorac / Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
Pavouk
1. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | M Fyrstenberg M Matkowski |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Moser D Škoch |
1 | 4 | 1 | M Fyrstenberg M Matkowski |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
J Brunström S Lipsky |
6 | 1 | [20] | J Brunström S Lipsky |
65 | 4 | |||||||||||||||||||
S González T Rettenmaier |
3 | 6 | [18] | 1 | M Fyrstenberg M Matkowski |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | M Melo B Soares |
S Stachovskij M Južnyj |
0 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | Y Bhambri K Nišikori |
w/o | 3 | M Melo B Soares |
6 | 64 | [5] | ||||||||||||||||||
S Stachovskij M Južnyj |
6 | 7 | S Stachovskij M Južnyj |
4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
J Kerr T Parrott |
4 | 5 | 1 | M Fyrstenberg M Matkowski |
63 | 65 | |||||||||||||||||||
K Anderson M Russell |
4 | 6 | [7] | 2 | F Čermák M Mertiňák |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
A Golubjov D Istomin |
6 | 3 | [10] | A Golubjov D Istomin |
65 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
WC | N Davyděnko NK Mahmood Khan |
3 | 3 | 4 | E Butorac J-J Rojer |
7 | 63 | [5] | |||||||||||||||||
4 | E Butorac J-J Rojer |
6 | 6 | A Golubjov D Istomin |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
S Huss R Hutchins |
5 | 6 | [10] | 2 | F Čermák M Mertiňák |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Falla S Giraldo |
7 | 1 | [8] | S Huss R Hutchins |
7 | 1 | [5] | ||||||||||||||||||
T Bednarek M Przysiężny |
3 | 2 | 2 | F Čermák M Mertiňák |
5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
2 | F Čermák M Mertiňák |
6 | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.