Minimální mzda v Evropě
Minimální hrubá měsíční mzda v eurech nebo v jednotkách parity kupní síly je sledována dvakrát ročně. Tato datová sada byla připravena společností Google na základě dat získaných od úřadu Eurostat.[1] Stav k červnu 2015.[p 1]
Minimální mzda nominální
Celostátní minimální měsíční mzdy v eurech před srážkou daně z příjmů a příspěvků na sociální pojištění. Neupraveno o inflaci.
Pořadí | Země | Minimální měsíční mzda (v eurech) |
---|---|---|
1 | ![]() | 2049 |
2 | ![]() | 1578 |
3 | ![]() | 1563 |
4 | ![]() | 1563 |
5 | ![]() | 1498 |
6 | ![]() | 1460 |
7 | ![]() | 859 |
8 | ![]() | 843 |
9 | ![]() | 747 |
10 | ![]() | 684 |
11 | ![]() | 677 |
12 | ![]() | 503 |
13 | ![]() | 540 |
14 | ![]() | 480 |
15 | ![]() | 520 |
16 | ![]() | 462 |
17 | ![]() | 449 |
18 | ![]() | 445 |
19 | ![]() | 430 |
20 | ![]() | 409 |
21 | ![]() | 555 |
22 | ![]() | 261 |
Standard kupní síly
Minimální hrubá měsíční mzda v jednotkách parity kupní síly.
Pořadí | Země | Minimální měsíční mzda (v jednotkách kupní síly) |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 465,56 |
2 | ![]() | 1 352,47 |
3 | ![]() | 1 293,82 |
4 | ![]() | 1 236,72 |
5 | ![]() | 1 220,41 |
6 | ![]() | 1 139,46 |
7 | ![]() | 917,47 |
8 | ![]() | 890,52 |
9 | ![]() | 843,30 |
10 | ![]() | 773,80 |
11 | ![]() | 646,19 |
12 | ![]() | 574,59 |
13 | ![]() | 554,61 |
14 | ![]() | 520,86 |
15 | ![]() | 445,31 |
16 | ![]() | 439,37 |
17 | ![]() | 432,45 |
18 | ![]() | 407,23 |
19 | ![]() | 370,36 |
20 | ![]() | 365,04 |
21 | ![]() | 271,56 |
22 | ![]() | 242,91 |
Odkazy
Poznámky
- Údaje v uvedených zdrojích jsou průběžně aktualizovány, nemusí odpovídat tabulkám.
Reference
Související články
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.