Lichterfelder FC Berlin
Lichterfelder FC Berlin (celým názvem: Lichterfelder Fußball Club Berlin) byl německý fotbalový klub, který sídlil v berlínském městském obvodu Steglitz-Zehlendorf. Založen byl v roce 1892 jako FV Brandenburg 1892. Svůj poslední název obdržel v roce 2004. Zanikl v roce 2013 po fúzi s BFC Viktoria 1889 do nově založeného klubu FC Viktoria 1889 Berlin. Klubové barvy byly červená a bílá.
Lichterfelder FC Berlin | ||
---|---|---|
Název | Lichterfelder Fußball Club Berlin 1892 e.V. | |
Země | Německo | |
Město | Berlin (Steglitz-Zehlendorf) | |
Založen | 1892 | |
Zánik | 2013 | |
Asociace | DFB | |
| ||
Soutěž | … | |
Stadion | Stadion Lichterfelde[1], Berlin | |
Kapacita | 4 300[1] | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Své domácí zápasy odehrával na stadionu Lichterfelde s kapacitou 4 300 diváků.[1]
Historické názvy
Historické názvy FV Brandenburg 1892
- 1892 – FV Brandenburg 1892 (Fussballverein Brandenburg 1892)
- 1919 – fúze s Berliner SC 09 Brandenburg => SV Brandenburg Berlin (Sportverein Brandenburg Berlin)
- 1921 – fúze s Berliner BC 03 => BBC-Brandenburg Berlin (Berliner Ballspielclub-Brandenburg Berlin)
- 1929 – SV Brandenburg Berlin (Sportverein Brandenburg Berlin)
- 1933 – fúze s FC Eintracht Lankwitz => název nezměněn
- 1945 – SG Steglitz-Friedenau (Sportgemeinschaft Steglitz-Friedenau)
- 1950 – SV Brandenburg Berlin (Sportverein Brandenburg Berlin)
- 1971 – fúze s FC Lichterfelde => zánik
Historické názvy FC Lichterfelde
Historické názvy po sloučení
- 1971 – FV Brandenburg-Lichterfelde (Fußball-Vereinigung Brandenburg-Lichterfelde)
- 1988 – fúze s Lichterfelder Sport-Union (založen v roce 1951) => VfB Lichterfelde 1892 (Verein für Bewegungsspiele Lichterfelde 1892)
- 2004 – Lichterfelder FC Berlin (Lichterfelder Fußball Club Berlin)
- 2013 – fúze s BFC Viktoria 1889 => FC Viktoria 1889 Berlin
- 2013 – zánik
Umístění v jednotlivých sezonách
Lichterfelder Sport-Union (1965–1988)
- Stručný přehled
- 1961–1962: VBB 1. Klasse
- 1962–1965: Amateurliga Berlin
- 1965–1967: Fußball-Regionalliga Berlin
- 1967–1968: Amateurliga Berlin
- 1968–1976: A-Klasse Berlin
- 1976–1978: Amateurliga Berlin
- 1978–1988: Fußball-Oberliga Berlin
- Jednotlivé ročníky
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Německo (1961 – 1988) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961/62 | VBB 1. Klasse | 4 | ... | ||||||||
1962/63 | Amateurliga Berlin | 3 | 30 | ... | 75 | 67 | +8 | 31 | 7. | ||
1963/64 | Amateurliga Berlin | 3 | 30 | ... | 71 | 44 | +27 | 34 | 6. | ||
1964/65 | Amateurliga Berlin | 3 | 30 | ... | 68 | 49 | +19 | 37 | 6. | ||
1965/66 | Fußball-Regionalliga Berlin | 2 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 82 | -48 | 23 | 13. |
1966/67 | Fußball-Regionalliga Berlin | 2 | 30 | 4 | 4 | 22 | 42 | 92 | -50 | 12 | 16. |
1967/68 | Amateurliga Berlin | 3 | 30 | ... | 31 | 62 | -31 | 19 | 14. | ||
1968/69 | A-Klasse Berlin | 4 | ... | ||||||||
1969/70 | A-Klasse Berlin | 4 | ... | ||||||||
1970/71 | A-Klasse Berlin | 4 | ... | ||||||||
1971/72 | A-Klasse Berlin | 4 | ... | 14. | |||||||
1972/73 | A-Klasse Berlin | 4 | ... | 11. | |||||||
1973/74 | A-Klasse Berlin | 4 | ... | 5. | |||||||
1974/75 | A-Klasse Berlin | 5 | ... | 6. | |||||||
1975/76 | A-Klasse Berlin | 5 | ... | 1. | |||||||
1976/77 | Amateurliga Berlin | 4 | ... | 3. | |||||||
1977/78 | Amateurliga Berlin | 4 | ... | 2. | |||||||
1978/79 | Fußball-Oberliga Berlin | 3 | 30 | 15 | 5 | 10 | 71 | 45 | +26 | 35 | 5. |
1979/80 | Fußball-Oberliga Berlin | 3 | 30 | 18 | 7 | 5 | 84 | 40 | +44 | 43 | 2. |
1980/81 | Fußball-Oberliga Berlin | 3 | 30 | 13 | 3 | 14 | 69 | 58 | +11 | 29 | 8. |
1981/82 | Fußball-Oberliga Berlin | 3 | 30 | 14 | 5 | 11 | 75 | 71 | +4 | 33 | 6. |
1982/83 | Fußball-Oberliga Berlin | 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 71 | 34 | +37 | 42 | 4. |
1983/84 | Fußball-Oberliga Berlin | 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 68 | 58 | +10 | 36 | 6. |
1984/85 | Fußball-Oberliga Berlin | 3 | 30 | 10 | 7 | 13 | 60 | 63 | -3 | 27 | 10. |
1985/86 | Fußball-Oberliga Berlin | 3 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 37 | +10 | 33 | 7. |
1986/87 | Fußball-Oberliga Berlin | 3 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 47 | -23 | 22 | 12. |
1987/88 | Fußball-Oberliga Berlin | 3 | 30 | 4 | 4 | 22 | 32 | 78 | -46 | 12 | 16. |
FV Brandenburg-Lichterfelde (1972–1988)
- Stručný přehled
- 1972–1974: A-Klasse Berlin
- 1974–1978: Amateurliga Berlin
- 1978–1980: Fußball-Oberliga Berlin
- 1980–1982: Landesliga Berlin
- 1982–1984: A-Klasse Berlin
- 1984–1986: Landesliga Berlin
- 1986–1987: Fußball-Oberliga Berlin
- 1987–1988: Landesliga Berlin
- Jednotlivé ročníky
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Německo (1972 – 1988) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972/73 | A-Klasse Berlin | 4 | ... | 4. | |||||||
1973/74 | A-Klasse Berlin | 4 | ... | 4. | |||||||
1974/75 | Amateurliga Berlin | 4 | ... | ||||||||
1975/76 | Amateurliga Berlin | 4 | ... | ||||||||
1976/77 | Amateurliga Berlin | 4 | ... | 7. | |||||||
1977/78 | Amateurliga Berlin | 4 | ... | 3. | |||||||
1978/79 | Fußball-Oberliga Berlin | 3 | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 67 | -35 | 20 | 13. |
1979/80 | Fußball-Oberliga Berlin | 3 | 30 | 5 | 6 | 19 | 31 | 73 | -42 | 16 | 16. |
1980/81 | Landesliga Berlin | 4 | 30 | ... | 40 | 63 | -23 | 23 | 12. | ||
1981/82 | Landesliga Berlin | 4 | 30 | ... | 39 | 80 | -41 | 19 | 16. | ||
1982/83 | A-Klasse Berlin | 5 | ... | ||||||||
1983/84 | A-Klasse Berlin | 5 | ... | ||||||||
1984/85 | Landesliga Berlin | 4 | 30 | ... | 74 | 65 | +9 | 32 | 6. | ||
1985/86 | Landesliga Berlin | 4 | 30 | ... | 83 | 49 | +34 | 42 | 2. | ||
1986/87 | Fußball-Oberliga Berlin | 3 | 30 | 7 | 3 | 20 | 43 | 87 | -44 | 17 | 15. |
1987/88 | Landesliga Berlin | 4 | 30 | ... | 60 | 32 | +28 | 38 | 3. |
VfB Lichterfelde 1892 / Lichterfelder FC Berlin (1988–2013)
- Stručný přehled
- 1988–1989: Landesliga Berlin
- 1989–1991: Fußball-Oberliga Berlin
- 1991–1994: Fußball-Oberliga Nordost Mitte
- 1994–2004: Fußball-Oberliga Nordost Nord
- 2004–2006: Berlin-Liga
- 2006–2013: Fußball-Oberliga Nordost Nord
- Jednotlivé ročníky
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Německo (1988 – 2013) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988/89 | Landesliga Berlin | 4 | 30 | ... | 65 | 28 | +37 | 46 | 1. | ||
1989/90 | Fußball-Oberliga Berlin | 3 | 32 | 15 | 10 | 7 | 53 | 43 | +10 | 40 | 5. |
1990/91 | Fußball-Oberliga Berlin | 3 | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 53 | -13 | 24 | 13. |
1991/92 | Fußball-Oberliga Nordost Mitte | 3 | 38 | 15 | 12 | 11 | 53 | 42 | +11 | 42 | 9. |
1992/93 | Fußball-Oberliga Nordost Mitte | 3 | 32 | 7 | 12 | 13 | 36 | 56 | -20 | 26 | 12. |
1993/94 | Fußball-Oberliga Nordost Mitte | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 47 | -1 | 30 | 8. |
1994/95 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 4 | 30 | 20 | 4 | 6 | 68 | 25 | +43 | 44 | 2. |
1995/96 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 4 | 32 | 19 | 5 | 8 | 67 | 37 | +30 | 62 | 2. |
1996/97 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 4 | 28 | 15 | 6 | 7 | 56 | 40 | +16 | 51 | 5. |
1997/98 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 4 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 43 | 0 | 38 | 8. |
1998/99 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 4 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 38 | 11. |
1999/00 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 4 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 26 | +9 | 43 | 7. |
2000/01 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 4 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 59 | -14 | 44 | 8. |
2001/02 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 4 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 48 | -2 | 35 | 11. |
2002/03 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 4 | 36 | 17 | 6 | 13 | 53 | 42 | +11 | 57 | 6. |
2003/04 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 4 | 36 | 9 | 10 | 17 | 41 | 54 | -13 | 37 | 16. |
2004/05[4] | Berlin-Liga | 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 27 | +38 | 59 | 5. |
2005/06[5] | Berlin-Liga | 5 | 34 | 25 | 3 | 6 | 99 | 33 | +66 | 78 | 1. |
2006/07 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 4 | 30 | 11 | 10 | 9 | 49 | 39 | +10 | 43 | 6. |
2007/08 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 4 | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 | 55 | -10 | 41 | 8. |
2008/09 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 5 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 41 | +4 | 40 | 9. |
2009/10 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 5 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 51 | -11 | 32 | 12. |
2010/11 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 5 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 52 | -15 | 30 | 12. |
2011/12 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 5 | 28 | 0 | 5 | 23 | 22 | 70 | -48 | 5 | 15. |
2012/13 | Fußball-Oberliga Nordost Nord | 5 | 30 | 8 | 5 | 17 | 46 | 69 | -23 | 29 | 14. |
Odkazy
Reference
V tomto článku byly použity překlady textů z článků LFC Berlin na německé Wikipedii a Lichterfelder FC na anglické Wikipedii.
- "Stadion Lichterfelde - Berlin" [online]. europlan-online.de [cit. 2017-10-13]. Dostupné online. (německy)
- "(F.R.) GERMANY - LEAGUE FINAL TABLES - German Empire until 1918, Federal Republic of Germany (Weimar Republic) 1918-1933, German Third Reich 1933-1945, Allied Occupation Zones 1945-1949, Federal Republic of Germany 1949 (including former German Democratic Republic since 1990)" [online]. webalice.it [cit. 2016-08-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. (německy)
- "Das Deutsche Fußball-Archiv (1900 bis heute)" [online]. f-archiv.de [cit. 2016-08-22]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 04/05 BERLIN-LIGA" [online]. fussball.de [cit. 2017-10-13]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 05/06 BERLIN-LIGA" [online]. fussball.de [cit. 2017-10-13]. Dostupné online. (německy)