Kari Lehtonen
Kari Lehtonen (* 16. listopadu 1983, Helsinky, Finsko) je bývalý finský hokejový brankář.
Kari Lehtonen | |
---|---|
Osobní informace | |
Datum narození | 16. listopadu 1983 (38 let) |
Místo narození | Helsinky, Finsko |
Stát | Finsko |
Výška | 190 cm |
Hmotnost | 88 kg |
Lapačka | nalevo |
Klubové informace | |
Aktivní roky | 1999–2018 |
Číslo | 32 |
Pozice | brankář |
Kluby | Jokerit Helsinky (SM-l) Chicago Wolves (AHL) Atlanta Thrashers (NHL) Dallas Stars (NHL) |
Draft NHL | V roce 2002 jako 2. celkově týmem Atlanta Thrashers |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Lední hokej na ZOH | ||
bronz | ZOH 2014 | Finsko |
Světový pohár | ||
finále | SP 2004 | Finsko |
Mistrovství světa v ledním hokeji | ||
stříbro | MS 2007 | Finsko |
Mistrovství světa do 18 let | ||
zlato | MS 2000 | Finsko 18 |
bronz | MS 2001 | Finsko 18 |
Mistrovství světa juniorů | ||
stříbro | MSJ 2001 | Finsko 20 |
bronz | MSJ 2002 | Finsko 20 |
bronz | MSJ 2003 | Finsko 20 |
Finská hokejová liga | ||
zlato | 2001/2002 | Jokerit Helsinky |
Kariéra
Kari Lehtonen začínal v klubu TJV odkud se přesunul do organizace IFK Helsinky, kde chytal v dorosteneckém věku. Poté přestoupil do Jokeritu Helsinky, kde poprvé nastoupil ve finské SM-liize. Průlom pro Lehtonena nastal v sezóně 2001-02, kdy byl jedním z klíčových hráčů Jokeritu při vítězství v SM-liize. Vyhrál Urpo Ylönen Trophy, Jari Kurri Trophy a byl jmenován do All-Star Týmu SM-liigy. Na konci sezóny byl draftován do NHL Atlantou Thrashers na celkově 2. místě.
Sezónu 2003-04 trávil většinou na farmě v AHL, v týmu Chicago Wolves. V NHL hrál ve čtyřech zápasech, které byly vítězné a v jednom z nich vychytal čisté konto.
V sezóně 2004-05 byla NHL přerušena kvůli výluce a Lehtonen chytal za Chicago Wolves, aby přivykl severoamerickému stylu hry. V Chicagu byl úspěšný a Thrashers jej zařadili jako stálého člena do své sestavy a pasovali jej na brankářskou jedničku týmu. V zápase s Floridou Panthers si Lehtonen při srážce s Nathanem Hortonem přivodil zranění třísel, kvůli čemuž musel vynechat 35 zápasů. Další zranění si přivodil 6. dubna 2006, když si vymkl kotník poté co se srazil s Chrisem Dingmanem z Tampy Bay Lightning.
Lehtonen v sezóně 2006-07 překonal klubový rekord Michaela Garnetta v počtu po sobě jdoucích zápasů s vychytaným čistým kontem. Také si vytvořil ve všech kategoriích osobní rekordy.
Nízkonákladové aerolinky AirTran Airways podepsaly s Lehtonenem smlouvu o sponzoringu a propagaci pro sezónu 2006-07. 8. února 2007 Lehtonen překonal rekord v počtu vychytaných vítězství v historii Atlanty Thrashers a překonal 48 vítězství Pasiho Nurminena. Lehtonen se s Atlantou dostal do playoff, kde 12. dubna 2007 odchytal svůj první zápas playoff.
Po začátku sezóny 2007-08 utrpěl Lehtonen 18. října 2007 opět zranění třísel. Po 16 vynechaných utkáních se 5. prosince 2007 opět vrátil. I přesto, že měl vysoké procento úspěšnosti vychytaných střel a vychytal 4 čistá konta, tak se s Atlantou nedostali do playoff.
9. února 2010 byl Lehtonen vyměněn do Dallasu Stars za Ivana Višněvského a výběr ve 4. kole draftu NHL 2010, ve kterém si Atlanta vybrala Ivana Tělegina. Před začátkem sezóny 2010-11 podepsal s Dallasem smlouvu na 3 roky na 10,65 miliónů USD (asi 213 miliónů kč).
Individuální úspěchy
- Nejužitečnější hráč Pohjola Campu do 16 let - 1998
- Nejlepší brankář MS do 18 let - 2000
- Nejlepší brankář MS juniorů - 2002
- All-Star Team SM-liigy - 2001-02, 2002-03
- Urpo Ylönen Trophy - 2001-02, 2002-03
- Jari Kurri Trophy - 2001-02
- AHL All-Star Classic - 2004
- AHL 2. All-Star Team - 2004-05
- NHL YoungStars Game - 2007
- Nejlepší brankář MS - 2007
- All-Star Team MS - 2007
Týmové úspěchy
- Mistr SM-liigy juniorů - 1999-00
- Zlato na MS do 18 let - 2000
- Bronz na MS do 18 let - 2001
- Stříbro na MS juniorů - 2001
- Bronz na MS juniorů - 2002, 2003
- Mistr SM-liigy - 2001-02
- Finalista SP - 2004
- Stříbro na MS - 2007
Statistiky
Statistiky v základní části
Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záp. | POG | Úsp% | V | P | ČK | |||
2000-01 | Jokerit Helsinky | SM-Liiga | 4 | 1.90 | 93,7 | 3 | 0 | 0 |
2001-02 | Jokerit Helsinky | SM-Liiga | 23 | 1.79 | 94,1 | 13 | 5 | 4 |
2002-03 | Jokerit Helsinky | SM-Liiga | 45 | 1.98 | 92,8 | 23 | 14 | 5 |
2003-04 | Atlanta Thrashers | NHL | 4 | 1.25 | 95,3 | 4 | 0 | 1 |
2003-04 | Chicago Wolves | AHL | 39 | 2.41 | 92,6 | 20 | 14 | 3 |
2004-05 | Chicago Wolves | AHL | 57 | 2.27 | 92,9 | 38 | 17 | 5 |
2005-06 | Atlanta Thrashers | NHL | 38 | 2.94 | 90,6 | 20 | 15 | 2 |
2006-07 | Atlanta Thrashers | NHL | 68 | 2.79 | 91,2 | 34 | 24 | 4 |
2007-08 | Atlanta Thrashers | NHL | 48 | 2.90 | 91,6 | 17 | 22 | 4 |
2007-08 | Chicago Wolves | AHL | 2 | 1.93 | 93,4 | 2 | 0 | 0 |
2008-09 | Atlanta Thrashers | NHL | 46 | 3.06 | 91,1 | 19 | 22 | 3 |
2009-10 | Dallas Stars | NHL | 12 | 2.81 | 91,1 | 6 | 4 | 0 |
2009-10 | Chicago Wolves | AHL | 4 | 2.67 | 89,9 | 1 | 1 | 0 |
2010-11 | Dallas Stars | NHL | 69 | 2.55 | 91,4 | 34 | 24 | 3 |
2011-12 | Dallas Stars | NHL | 59 | 2.33 | 92,2 | 32 | 22 | 4 |
2012-13 | Dallas Stars | NHL | 36 | 2.66 | 91,6 | 15 | 14 | 1 |
2013-14 | Dallas Stars | NHL | 65 | 2.41 | 91,9 | 33 | 20 | 5 |
2014-15 | Dallas Stars | NHL | 65 | 2.94 | 90,3 | 34 | 17 | 5 |
2015-16 | Dallas Stars | NHL | 43 | 2.76 | 90,6 | 25 | 10 | 2 |
2016-17 | Dallas Stars | NHL | 59 | 2,85 | 90,2 | 22 | 25 | 3 |
2017-18 | Dallas Stars | NHL | 37 | 2,56 | 91,2 | 15 | 14 | 1 |
NHL celkově | 649 | 2,71 | 91,2 | 310 | 233 | 38 | ||
SM-liiga celkově | 72 | 1.92 | 93,3 | 39 | 19 | 9 | ||
AHL celkově | 102 | 2.33 | 92,7 | 61 | 32 | 8 |
Statistiky v play off
Sezóna | Tým | Soutěž | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záp. | POG | Úsp% | V | P | OG | PZ | ČK | ČAS | |||
2001-02 | Jokerit Helsinky | SM-Liiga | 11 | 1.73 | 94,0 | 8 | 2 | 18 | 284 | 3 | 623 |
2002-03 | Jokerit Helsinky | SM-Liiga | 10 | 1.63 | 94,1 | 6 | 4 | 17 | 269 | 2 | 626 |
2003-04 | Chicago Wolves | AHL | 10 | 2.08 | 94,2 | 6 | 4 | 23 | 374 | 1 | 663 |
2004-05 | Chicago Wolves | AHL | 16 | 1.71 | 93,9 | 10 | 6 | 28 | 429 | 2 | 983 |
2006-07 | Atlanta Thrashers | NHL | 2 | 5.59 | 84,9 | 0 | 2 | 11 | 62 | 0 | 118 |
2013-14 | Dallas Stars | NHL | 6 | 3.29 | 88,5 | 2 | 4 | 19 | 146 | 1 | 346 |
2015-16 | Dallas Stars | NHL | 11 | 2.81 | 89,9 | 6 | 3 | 26 | 231 | 1 | 555 |
NHL celkově | 19 | 3.30 | 88,7 | 8 | 9 | 56 | 439 | 2 | 1019 | ||
AHL celkově | 26 | 1.86 | 94,0 | 16 | 10 | 51 | 803 | 3 | 1646 | ||
SM-liiga celkově | 21 | 1.68 | 94,1 | 14 | 6 | 35 | 553 | 5 | 1249 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Kari Lehtonen na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Kari Lehtonen na Wikimedia Commons
- Kari Lehtonen – statistiky na Eliteprospects.com (anglicky)
- Kari Lehtonen – statistiky na NHL.com (anglicky)
- Kari Lehtonen v databázi Olympedia (anglicky)
Výběr v prvních kolech vstupního draftu NHL týmem Atlanta Thrashers | ||
---|---|---|
Předchůdce: Ilja Kovalčuk |
2002 Kari Lehtonen |
Nástupce: Jim Slater |