International Working Test 2018

International Working Test 2018 (IWT 2018) byl XXVII. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 26. a 27. května 2018 v Itálii poblíž města Bologna. Pořadatelem soutěže byl Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) ve spolupráci s Retrievers Club Italiano (RCI)[1].

International Working Test 2018
Základní informace
PořadíXXVII. ročník
ZeměItálie Itálie
Datum26.–27. květen 2018
PořadatelENCI
Týmová soutěž
Vítěz  France (1) (1. titul)
Druhý  Německo (2)
Třetí  Maďarsko (1)
Statistiky soutěže
Počet týmů36
Počet úloh10
Nejvíc bodů Maarit Nikkanen (181 bodů)
 2017
2019 

Soutěže se zúčastnilo 36 týmů (26 národních týmů a 10 národních free týmů) z 11 zemí[2]. Vítězem se stal národní tým Francie (1) před národními týmy Německa (2) a Maďarska (1)[3].

Rozhodčími byly Kurt Becksteiner, Roddy Forbes, Stefania Gandolfi, Rita Kökény a Rob Schmidt.

Přihlášené týmy

Maximální počet startujících byl stanoven 40 týmů. Každá členská země mohla vyslat maximálně 3 národní týmy a poslední vítěz měl automaticky zajištěnou účast[4]. Protože se přihlásilo jen 26 národních týmu, zbylých 14 míst bylo k dispozici pro národní free týmy.

Obhajující tým (1)
Národní týmy (25)
Free týmy (10)

České týmy

Soutěže se zúčastnily 3 národní české týmy. Druhý tým byl původně přihlášen ve složení Marcela Butková (Cool Polly Arlet Star), Michal Petrlík (Be Harley Arlet Star) a Lenka Liptáková (Blackthorn Menkib)[5]. Nakonec svoji přihlášku stáhnul a na jeho místo byl nominován nový tým Retriever Sportem CZ (RSCZ)[6]. Třetí tým byl nominován Klubem chovatelů loveckých slídičů (KCHLS).

Název týmu Nominován
spolkem
Vůdce Pes
Jméno Počet
účastí
Poslední
start
Nejlepší
umístění
Jméno Plemeno Počet
účastí
Poslední
start
Nejlepší
umístění
Česko (1) - Martin Incédi 5 2016 12 (2015) Arapaho Shelf Lavondyss LR 1 2016 17 (2016)
Táňa Incédi 5 2016 12 (2015) Arapaho Star Lavondyss LR 0 - -
Jan Vrána 0 - - Flamboyant Starlight Oasis of Peace FCR 0 - -
Martin Incédi 5 2016 12 (2015) Watergreen Joker LR 0 - -
Česko (2) RSCZ Petr Bubeník 5 2016 16 (2011) Blackthorn Gandalf LR 4 2016 18 (2014)
Romana Chobotská 0 - - Paartal Pioneer's Indiana FCR 0 - -
Iveta Hlaváčová 0 - - Cee Amazing Frace LR 0 - -
Česko (3) KCHLS Irena Wrobelová 1 2016 29 (2016) Arapaho Tessa Lavondyss LR 1 2016 29 (2016)
Jindra Jansová 1 2016 29 (2016) Be Naya Arlet Star LR 1 2016 29 (2016)
Martin Rytíř 0 - - Cool Peppermint Arlet Star LR 0 - -
Miroslav Krejčí 3 2016 17 (2015) Cool Alf Arlet Star LR 0 - -

       náhradník / rezervní pes

Rozdělení do skupin

Na začátku každého soutěžního dne byly týmy rozděleny do pěti skupin podle startovních čísel[7]. Během dne každý tým absolvoval pět testů. Rozdělení do skupin určovalo, kterým testem tým začínal.

I. den
Test 1 Kurt Becksteiner 1 ÷ 7
Test 2 Roddy Forbes 8 ÷ 14
Test 3 Stefania Gandolfi 15 ÷ 21
Test 4 Rob Schmidt 22 ÷ 28
Test 5 Rita Kökény 29 ÷ 36
II. den
Test 6 Stefania Gandolfi 10 ÷ 17
Test 7 Roddy Forbes 18 ÷ 25
Test 8 Rita Kökény 26 ÷ 32
Test 9 Kurt Becksteiner 33 ÷ 36, 1, 2
Test 10 Rob Schmidt 3 ÷ 9

Místo konání

Soutěž proběhla v mokřadech La Fiorentina poblíž města Molinella-Bologna[7] v severovýchodní Itálii.

Bologna

Konečné hodnocení

Výsledková listina.[8][9]

Poz. Země / název týmu St.
č.
Vůdce Pes Plemeno KB
RF
SG
RS
RK
SG
RF
RK
KB
RS
Body Celk.
body
1 Francie (1) 6 A Bruno Julien – Lesser Burdock Deene LR 12 16 12 18 18 18 20 18 14 12 158 490
6 B Brahim Bouzid Astraglen Goliath LR 20 9 15 12 15 14 19 18 20 14 156
6 C Laurent Baledent Fendawood Earlybird LR 17 20 14 18 14 20 17 20 20 16 176
2 Německo (2) 13 A Anja Möller – Flashmount Teal LR 20 20 19 16 17 14 17 14 20 4 161 461
13 B Klaus Farr Dual's Hope Lou LR 20 12 10 18 0 0 17 18 20 18 133
13 C Jörg Mente Gunsight's Elliot LR 14 20 20 20 16 20 5 16 20 16 167
3 Maďarsko (1) 2 A Sosztarich Krisztián – Blackthorn Laina LR 10 20 8 20 16 20 20 18 16 18 166 450
2 B Megyeriné Tarpai Katalin Blackthorn Fair LR 12 13 17 0 19 13 18 18 12 12 134
2 C Bakó István Blackthorn Karim LR 18 17 19 16 20 0 9 19 12 20 150
4 Dánsko (1) 12 A Rikke Lund Abellabbens Brave And Beauty LR 20 19 5 10 17 9 16 2 12 14 124 437
12 B Kristian Bredahl Olesen Blackthorn Quando LR 12 11 16 10 12 10 17 19 20 10 137
12 C Danny Fraser – Fendawood Able LR 18 20 15 18 14 18 15 20 20 18 176
5 Německo (8) free team 32 A Uschi Wieland – Natsuki Biely Agat LR 12 19 20 16 17 17 14 18 20 10 163 433
32 B Konstanze Bachmeier Deep Impact Alva LR 16 12 18 0 18 12 12 14 18 0 120
32 C Manuela Schwojer Ragweed's Clanroy LR 10 18 20 20 18 14 12 18 20 0 150
6 Finsko (1) 11 A Elina Salo – Hardrocks Artists Life LR 16 20 0 18 19 20 18 9 19 16 155 432
11 B Esa Schön Grassduck's Black Rapid LR 19 16 16 8 0 18 16 19 18 18 148
11 C Joanna Kujanpää Justincase No More Octobussy LR 18 20 15 10 5 0 18 17 6 20 129
7 Německo (3) 1 A Stefan Berlips – Blackthorn Lempi LR 7 18 19 20 18 16 16 20 20 18 172 425
1 B Kerstin Leis Quick Stepers Ebony LR 0 18 0 6 20 20 5 20 12 18 119
1 C Rita Pannek Stoatshead Aemilia LR 20 20 17 0 18 7 0 20 16 16 134
8 Německo (7) free team 14 A Volker Herrmann – Gin vom alten Trappistenkloster LR 20 20 20 14 19 17 16 18 16 20 180 419
14 B Bernd Janich Blackthorn Vinwood LR 16 0 15 18 0 0 18 12 17 0 96
14 C Bernadette Dierks-Meyer Cynhinfa Mara LR 12 20 12 18 5 5 19 14 20 18 143
9 Německo (5) free team 36 A Caroline Koch – Ragweed's Keed LR 18 20 19 12 16 17 16 13 16 16 163 416
36 B Heike Reichelt Quick Stepers Fairytale LR 19 5 0 10 18 12 1 10 18 12 105
36 C Anja Lorenz Quick Stepers Citali LR 12 20 12 14 13 18 17 14 14 14 148
10 Finsko (3) 20 A Marjaana Kousa – Namusillan Tähtituli LR 20 20 18 0 20 19 0 14 20 14 145 415
20 B Ulla Pihlaja Brufinn Barcelona LR 15 18 15 16 16 0 0 20 20 8 128
20 C Riitta Väisänen Demon Eye's Witch Hunt LR 20 20 16 20 3 12 5 20 14 12 142
11 Itálie (6) free team 3 A Giovanni Aletti – Aspasia LR 16 18 18 14 20 18 10 15 16 16 161 414
3 B Mirko Galli Waterfriend All Inn LR 18 0 15 18 18 11 0 3 20 16 119
3 C Maurizio Matteo Abbruzzetti Tibervalley Alpha LR 16 19 5 0 7 17 18 14 20 18 134
11 Německo (6) free team 25 A Anja Heuer – Duckflight Eye on Gadwall GR 18 20 13 14 16 19 20 5 20 18 163 414
25 B Maik Tiehe Espen vom Gut Kuhla GR 14 10 19 0 10 0 0 20 20 0 93
25 C Petra Philipp Daredevil Ellie of Mountain Forest Glade GR 20 20 5 10 18 20 10 20 15 20 158
13 Itálie (3) free team 8 A Angelo Zoccali – Growing Cowboy Abba LR 16 18 17 18 19 17 19 17 20 10 171 406
8 B Carla Ferraria All Blacks Bechy LR 14 0 20 14 0 12 15 14 20 0 109
8 C Nerina Aureli Growing Cowboy Ginger LR 14 18 17 8 8 10 0 17 18 16 126
14 Francie (2) 29 A Anne Besnard Jo des Ormeaux de Villebeton LR 17 15 16 18 5 20 10 10 14 12 137 397
29 B Clarisse Desloover Masters of water I am the Boss LR 15 15 15 8 14 4 0 14 20 12 117
29 C Emmanuel Comier – Cool Mint Arlet Star LR 14 20 18 16 14 17 17 19 8 0 143
15 Itálie (2) free team 30 A Francesco Gislon – Ocean Black Reef LR 15 17 19 16 0 16 18 12 20 6 139 393
30 B Raffaele Navone Waterfriend Calvados LR 20 5 19 8 0 6 0 10 20 14 102
30 C Gianluca Renier Think Twice Knicherbockers GR 14 20 18 10 12 20 15 5 20 18 152
16 Nizozemsko (1) 4 A Joost de Fouw Vlaklands Jason LR 16 19 20 12 19 0 8 8 20 14 136 385
4 B Wendie Dekker Beautiful Hunter Amazing Angel LR 12 12 19 14 20 0 13 8 12 10 120
4 C Tom van der Linden – Dual's Hope Lord Finley LR 12 15 16 0 18 16 3 17 14 18 129
17 Česko (1) 10 A Martin Incédi – Arapaho Shelf Lavondyss LR 20 20 16 0 0 17 16 20 19 18 146 383
10 B Tana Incédi Arapaho Star Lavondyss LR 20 12 0 12 20 16 16 18 17 20 151
10 C Jan Vrána Flamboyant Starlight Oasis of Peace FCR 12 20 3 8 15 9 0 3 16 0 86
17 Nizozemsko (2) 15 A Rinus Heijmans – Garrethall Quiff LR 17 16 14 14 0 12 15 19 14 16 137 383
15 B Leon Akkerman Raven from the Gundog Farm LR 20 11 17 8 15 2 0 5 16 10 104
15 C Richard van Kaam Haggis of the Spring Cottage LR 19 18 11 16 15 15 5 17 8 18 142
19 Německo (1) 23 A Betty Schwieren – Blackthorn Merga LR 8 19 15 8 12 17 10 0 20 12 121 372
23 B Knut Püchner Radclyffe's Craigavon LR 10 0 18 16 3 12 0 10 20 14 103
23 C Achim Altegoer Limcreek Arielle LR 12 19 10 16 14 15 17 12 15 18 148
20 Itálie (4) free team 24 A Beatrice Banica – Waterfriend Damasco LR 14 15 19 12 0 20 16 15 20 14 145 371
24 B Riccardo Raccanelli Waterfriend Cartagena LR 19 0 20 20 0 20 0 17 14 18 128
24 C Fabiana Bearzi Veli Vir Alpha LR 6 18 17 0 13 18 18 0 0 8 98
21 Finsko (obhájce) 34 A Petteri Hirvonen Peruddens Will to Finish GR 0 0 19 0 0 20 14 0 0 0 53 360
34 B Teijo Kostian Grassduck's Red Flash LR 10 18 17 20 20 0 15 20 0 6 126
34 C Maarit Nikkanen – Batmoors' Black Isle Chandler LR 20 20 20 18 16 17 14 18 20 18 181
22 Dánsko (3) 7 A Jens Lund Gundog's Choice Disney GR 8 20 0 16 14 13 17 16 20 10 134 356
7 B Lars Mouritsen Yellowstone Gundogs Fletcher LR 16 16 15 18 14 15 0 0 15 14 123
7 C Keld Jørgensen – Fernshot Cricket LR 18 10 6 6 17 10 0 0 14 18 99
22 Německo (4) free team 31 A Stephanie Huf – Henderick Team Williams LR 16 18 11 14 12 17 19 11 0 16 134 356
31 B Jarka Svenka Agile Kent of Mountain Forest Glade GR 17 10 7 14 10 16 2 15 18 8 117
31 C Axel Schäfer Adoring Leo of Mountain Forest Glade GR 0 19 12 12 14 0 16 0 14 18 105
24 Rakousko (1) 9 A Carola Attwenger – Diego von den Hochangern LR 18 14 11 0 20 14 16 18 6 18 135 348
9 B Natalie Burgstaller Waterfriend Dragos LR 16 0 20 20 17 18 14 16 19 0 140
9 C Maria Weissbock Ella vom Fichtenhorst LR 19 17 0 0 0 17 0 0 2 18 73
25 Rakousko (3) 26 A Petra Hillinger Waterfriend Daytona LR 20 16 0 15 3 20 19 18 10 14 135 348
26 B Heidemarie Kleestofer Glenpatrick Kelso LR 0 1 15 0 0 10 0 8 20 18 72
26 C Gerhard Kagbauer – Think Twice Absolute Beginners GR 20 19 14 12 13 20 0 19 16 8 141
26 Švýcarsko (2) 35 A Martin Kuse – Noerthglen Bekassine LR 20 20 0 10 0 14 0 12 0 0 76 332
35 B Stefan Siegenthaler Just Jillis von Walderkamm LR 8 11 17 16 20 0 14 10 20 0 116
35 C Gérard Reinle Lesser Burdock Balan LR 12 20 0 18 18 18 14 18 4 18 140
27 Nizozemsko (3) 21 A Joost Smits – Dual's Hope Lewis LR 14 19 9 12 13 17 0 18 14 10 126 328
21 B Aad Keldermans Cerbel Edison LR 8 16 0 10 17 2 0 7 20 0 80
21 C Henk Klein Beechdale's Finch LR 14 20 18 12 9 16 0 17 0 16 122
28 Česko (3) 33 A Irena Wrobelová – Arapaho Tessa Lavondyss LR 10 18 14 10 12 18 12 12 16 8 130 293
33 B Jindra Jansová Be Naya Arlet Star LR 0 7 10 0 10 19 0 13 16 0 75
33 C Martin Rytíř Cool Peppermint Arlet Star LR 19 20 0 0 0 8 15 14 0 12 88
29 Slovensko (1) 28 A Tibor Pittich – Trompeterbakkens Teddy LR 16 19 20 0 0 15 19 16 15 12 132 290
28 B Zuzana Veselovská Isaszegi - Merész Vadász Alíz LR 16 11 3 0 5 10 0 17 6 10 78
28 C Peter Prislupský Face To Face You're The Inspiration LR 0 19 0 0 17 18 10 12 0 4 80
30 Švýcarsko (1) 5 A Renate Oertig – Beechdale's Dashing Wheat LR 20 17 12 20 18 17 19 9 20 0 152 287
5 B Dieter Luscher Tyrrellison Final Star LR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 C Ruth Brandenberg Beechdale's Busy Lizzie LR 14 16 15 0 12 20 0 20 20 18 135
31 Finsko (1) 27 A Mika Lappalainen – Blackthorn Rock'n Roll LR 0 0 0 0 15 13 0 0 0 6 34 285
27 B Elena Igonen Highhut's Tigris LR 19 20 5 10 16 14 1 10 20 6 121
27 C Petri Tuominen Weljesten Joker Au GR 20 19 13 10 0 18 0 18 18 14 130
32 Dánsko (2) 22 A Ruth Simonsen Lærkereden's Rimfaxe LR 20 20 14 0 0 15 5 10 8 0 92 283
22 B Anette Huusmann Labdom Black Magic LR 9 0 10 0 5 9 20 7 14 0 74
22 C Kirsten Lynge – Lochiness Han Solo LR 12 18 13 12 8 14 10 14 0 16 117
33 Rakousko (2) 18 A Barbara Stadlhuber – Bsuna's Chattanooga Choo Choo LR 20 19 5 0 13 13 1 18 8 8 105 272
18 B Manuel Waldner Greenbriar Piano LR 4 0 13 0 0 0 8 12 0 14 51
18 C Klaus Möller Blackthorn Phaenna LR 0 20 16 0 10 20 0 20 16 14 116
34 Itálie (1) [p 1] 16 A Tanja Grygar Questing Alpha LR 20 20 17 12 19 18 20 10 14 14 164 267
16 B Simone Torreano Hurricane Irene Grows LR 0 0 16 10 13 2 0 12 20 0 73
16 C Giuseppe Mutti Aston Martin Let's Go FCR 2 0 9 0 0 9 0 0 0 10 30
35 Česko (2) 19 A Petr Bubeník – Blackthorn Gandalf LR 8 19 9 18 16 10 0 20 6 14 120 245
19 B Romana Chobotská Paartal Pioneer's Indiana FCR 14 0 17 0 0 11 15 5 12 0 74
19 C Iveta Hlaváčová Cee Amazing Grace LR 0 20 0 0 8 0 10 5 2 6 51
36 Itálie (5) free team 17 A Cristiano Arcostanzo – Pinkerly Bonair Island GR 6 13 13 12 0 15 5 14 0 10 88 223
17 B Roberta Brenna Rafa Nadal FCR 19 6 19 8 10 11 4 0 4 8 89
17 C Giuseppe Forcella Bjorn Dunkerback GR 0 0 5 14 0 13 0 0 2 12 46

Průběžné výsledky

Země / název týmu St.
č.
I. den II. den Celk.
body
Celk.
poz.
Posun
Body Poz. Body Poz.
Francie (1) 6 230 4 260 1 490 1 3
Německo (2) 13 242 1 219 6 461 2 -1
Maďarsko (1) 2 225 5 225 3 450 3 2
Dánsko (1) 12 217 8 220 5 437 4 4
Německo (8) free team 32 234 3 199 15 433 5 -2
Finsko (1) 11 200 16 232 2 432 6 10
Německo (3) 1 201 14 224 4 425 7 7
Německo (7) free team 14 209 10 210 8 419 8 2
Německo (5) free team 36 208 11 208 9 416 9 2
Finsko (3) 20 237 2 178 18 415 10 -8
Itálie (6) free team 3 202 13 212 7 414 11 2
Německo (6) free team 25 207 12 207 10 414 11 1
Itálie (3) free team 8 201 14 205 11 406 13 1
Francie (2) 29 220 7 177 19 397 14 -7
Itálie (2) free team 30 193 19 200 13 393 15 4
Nizozemsko (1) 4 224 6 161 27 385 16 -10
Česko (1) 10 178 24 205 11 383 17 7
Nizozemsko (2) 15 211 9 172 21 383 17 -8
Německo (1) 23 180 23 192 17 372 19 4
Itálie (4) free team 24 173 25 198 16 371 20 5
Finsko (obhájce) 34 198 17 162 25 360 21 -4
Německo (4) free team 7 186 22 170 22 356 22 0
Dánsko (3) 31 194 18 162 25 356 22 -4
Rakousko (3) 9 148 27 200 13 348 24 3
Rakousko (1) 26 172 26 176 20 348 24 2
Švýcarsko (2) 35 190 21 142 30 332 26 -5
Nizozemsko (3) 21 191 20 137 33 328 27 -7
Česko (3) 33 130 32 163 24 293 28 4
Slovensko (1) 28 126 34 164 23 290 29 5
Švýcarsko (1) 5 144 29 143 29 287 30 -1
Finsko (1) 27 147 28 138 32 285 31 -3
Dánsko (2) 22 141 30 142 30 283 32 -2
Rakousko (2) 18 120 36 152 28 272 33 3
Itálie (1) 16 138 31 129 34 267 34 -3
Česko (2) 19 129 33 116 35 245 35 -2
Itálie (5) free team 17 125 35 98 36 223 36 -1

† Rozdíl pozic mezi prvním dnem a konečným pořadím.

Fotogalerie

Odkazy

Související články

Poznámky

  1. Chiara Berzacola –

Reference

  1. "IWT 2018: la giuria" [Citace: 25. únor 2018.]
  2. "IWT 2018 - Teams"[nedostupný zdroj] [Citace: 20. květen 2018.]
  3. "IWT 2018 - Results"[nedostupný zdroj] [Citace: 2. červen 2018.]
  4. "IWT 2018 - Entries"[nedostupný zdroj] [Citace: 20. květen 2018.]
  5. "The IWT Organising Commitee welcomes the teams of the Czech Republic" [Citace: 01. červen 2018.]
  6. "International Working Test 2018" [Citace: 2. června 2017.]
  7. In: IWT 2018 Italia. [s.l.]: Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, 2018. (anglicky)
  8. "IWT 2018 - Final ranking"[nedostupný zdroj] [Citace: 30. květen 2018.]
  9. "IWT 2018 - Final results"[nedostupný zdroj] [Citace: 30. květen 2018.]

Externí odkazy

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.