Gastone Baldi
Gastone Baldi (14. květen 1901, Bologna, Italské království – 18. červen 1971, Bologna, Itálie) byl italský fotbalový záložník.
Mario Ardissone | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osobní informace | ||||||||||||||||
Datum narození | 14. května 1901 | |||||||||||||||
Místo narození | Bologna, Italské království | |||||||||||||||
Datum úmrtí | 18. června 1971 (ve věku 70 let) | |||||||||||||||
Místo úmrtí | Bologna, Itálie | |||||||||||||||
Přezdívka | Centromediano in frac | |||||||||||||||
Klubové informace | ||||||||||||||||
Konec hráčské kariéry | ||||||||||||||||
Pozice | Fotbalový záložník | |||||||||||||||
Profesionální kluby* | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Reprezentace** | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Úspěchy | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Další informace | ||||||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | ||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Celou svou kariéru strávil v klubu Bologna. Začal na postu obránce, ale nový trenér klubu Hermann Felsner jej dal do zálohy. Celkem odehrál 13 sezon a získal dva tituly (1924/25, 1928/29) a jeden Středoevropský pohár 1932.
Za reprezentaci odehrál tři utkání. První utkání bylo 3. prosince 1922 proti Švýcarsku (2:2). Hrál i na OH 1924.
Hráčská statistika
Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
1920/21 | Bologna | 1. Kategorie | ? | ? | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ? | ? |
1921/22 | 1. Kategorie | 11 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 2 | |
1922/23 | 1. Divize | 20 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 20 | 3 | |
1923/24 | 1. Divize | 23 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 23 | 0 | |
1924/25 | 1. Divize | 29 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 29 | 1 | |
1925/26 | 1. Divize | 14 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 1 | |
1926/27 | 1. Divize | 20 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1927/28 | 1. Divize | 16 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16 | 0 | |
1928/29 | 1. Divize | 29 | 6 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 29 | 6 | |
1929/30 | Serie A | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | |
1930/31 | Serie A | 27 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 27 | 0 | |
1931/32 | Serie A | 33 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 5 | |
1932/33 | Serie A | 12 | 0 | - | 0 | 0 | Stř.P | 3 | 1 | 15 | 1 | |
Celkově | 243+ | 18+ | - | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 246+ | 19+ |
Hráčské úspěchy
Klubové
- 2× vítěz italské ligy (1924/25, 1928/29)
- 1× vítěz středoevropského poháru (1932)
Související články
Odkazy
Externí odkazy
- Profil hráče na Transfermarktu
- Profil hráče na National-football-teams.com (anglicky)
Portály: Fotbal | Itálie | Lidé
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.