Copa BBVA Colsanitas 2010
Tenisový turnaj WTA Copa BBVA Colsanitas 2010 se konal ve dnech 15. - 21. února v kolumbijském hlavním městě Bogotě venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 220 000 USD.
Copa BBVA Colsanitas 2010 | |
---|---|
Datum: | 15. - 21. února 2010 |
Ročník: | 18. |
Místo: | Bogotá |
Dotace: | 220 000 $ |
Povrch: | Antuka |
Web: | Oficiální web |
Vítězky | |
ženská dvouhra | |
Mariana D. Mariñová | |
ženská čtyřhra | |
Gisela Dulková / Edina Gallovitsová | |
Copa BBVA Colsanitas | |
Dvouhra
Nasazení hráček
Tenistka (Konečné kolo) | ||
1 | Gisela Dulková (semifinále) | 35 |
---|---|---|
2 | Carla Suárezová (1. kolo) | 42 |
3 | Sara Erraniová (čtvrtfinále) | 45 |
4 | Polona Hercogová (1. kolo) | 63 |
5 | Angelique Kerberová (finále) | 85 |
6 | Sandra Záhlavová (čtvrtfinále) | 86 |
7 | Klára Zakopalová (čtvrtfinále) | 90 |
8 | Arantxa Parraová (semifinále) | 93 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězka | 280 | 37 000 USD |
Finalistka | 200 | 19 000 USD |
Semifinále | 130 | 10 200 USD |
Čtvrtfinále | 70 | 5 340 USD |
2. kolo | 30 | 2 950 USD |
1. kolo | 1 | 1 725 USD |
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Gisela Dulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Sandra Záhlavová | 2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Gisela Dulková | 5 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Angelique Kerberová | 7 | 6 | ||||||||||||||||
P. Parmentierová | 1 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Angelique Kerberová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Angelique Kerberová | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Mariana D. Mariñová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Arantxa Parraová S. | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Sara Erraniová | 5 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Arantxa Parraová S. | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Mariana D. Mariñová | 6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Klára Zakopalová | 0 | 64 | ||||||||||||||||
Mariana D. Mariñová | 6 | 7 |
Horní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
1 | Gisela Dulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M. Johanssonová | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Gisela Dulková | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Edina Gallovitsová | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Edina Gallovitsová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lourdes D. Linová | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Gisela Dulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Sandra Záhlavová | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Petra Cetkovská | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Bianca Bottová | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Petra Cetkovská | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Sandra Záhlavová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alexandra Panovová | 3 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Sandra Záhlavová | 6 | 6 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
4 | Polona Hercogová | 5 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Catalina Castañová | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Catalina Castañová | 2 | 4 | ||||||||||||||||
P. Parmentierová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
P. Parmentierová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Corinna Dentoniová | 3 | 2 | ||||||||||||||||
P. Parmentierová | 1 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Angelique Kerberová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
R. de los Ríosová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Maša Peškiričová | 4 | 1 | |||||||||||||||||
R. de los Ríosová | 62 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Angelique Kerberová | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Sharon Fichmanová | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Angelique Kerberová | 6 | 3 | 6 |
Dolní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
8 | Arantxa Parraová S. | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Olga Savčuková | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Arantxa Parraová S. | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Patricia Mayrová | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Paula Zabalová | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Patricia Mayrová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Arantxa Parraová S. | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Sara Erraniová | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Silvia Solerová | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lenka Wienerová | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Silvia Solerová | 3 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Sara Erraniová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Anastasia Jakimovová | 0 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Sara Erraniová | 6 | 6 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
7 | Klára Zakopalová | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Lauren Albaneseová | 6 | 62 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Klára Zakopalová | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Maria Korytcevová | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Laura P. Tiová | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Maria Korytcevová | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Klára Zakopalová | 0 | 64 | ||||||||||||||||
Mariana D. Mariñová | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Gréta Arnová | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Mariana D. Mariñová | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mariana D. Mariñová | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Q | K. Antonijčuková | 63 | 610 | ||||||||||||||||
Q | K. Antonijčuková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Carla Suárezová | 1 | 4 |
Čtyřhra
Nasazení hráček
Tenistky (Konečné kolo) | ||
1 | Maria Korytcevová M-È. Pelletierová (semifinále) |
124 |
---|---|---|
2 | Gisela Dulková Edina Gallovitsová (Vítězky) |
128 |
3 | Lourdes D. Linová Arantxa P. Santonjaová (semifinále) |
186 |
4 | Sharon Fichmanová Mashona Washingtonová (čtvrtfinále) |
198 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězky | 280 | 11 000 USD |
Finalistky | 200 | 5 750 USD |
Semifinále | 130 | 3 100 USD |
Čtvrtfinále | 70 | 1 650 USD |
1. kolo | 1 | 860 USD |
Pavouk
Reference
Externí odkazy
- (anglicky) Oficiální stránka turnaje
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.