Bell Challenge 2010
Tenisový turnaj WTA Bell Challenge 2010 se konal ve dnech 13. - 19. září v kanadském Québecu v hale na koberci. Odměny činily 220 000 USD.
Bell Challenge 2010 | |
---|---|
Datum: | 13. - 19. září 2010 |
Ročník: | 18. |
Místo: | Québec |
Dotace: | 220 000 $ |
Povrch: | Koberec |
Web: | Oficiální web |
Vítězky | |
ženská dvouhra | |
Tamira Paszeková | |
ženská čtyřhra | |
Sofia Arvidssonová / Johanna Larssonová | |
Bell Challenge | |
Dvouhra
Nasazení hráček
- Marion Bartoliová (2. kolo)
- Aravane Rezaïová (1. kolo)
- Lucie Šafářová (semifinále)
- Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)
- Melanie Oudinová (čtvrtfinále)
- Julia Görgesová (2. kolo)
- Olga Govorcovová (1. kolo)
- Sofia Arvidssonová (čtvrtfinále)
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
Bethanie Matteková-Sandsová | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Lucie Šafářová | 2 | 1 | |||||||||
Bethanie Matteková-Sandsová | 66 | 6 | 5 | |||||||||
Q | Tamira Paszeková | 7 | 2 | 7 | ||||||||
Christina McHaleová | 2 | 2 | ||||||||||
Q | Tamira Paszeková | 6 | 6 |
Horní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | M Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | S Foretz Gacon | 1 | 1 | 1 | M Bartoli | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | R Marino | 7 | 7 | WC | R Marino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | H El Tabakh | 66 | 63 | WC | R Marino | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | I Falconi | 4 | 5 | B Mattek-Sands | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
B Mattek-Sands | 6 | 7 | B Mattek-Sands | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Hlaváčková | 3 | 2 | 6 | J Görges | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | J Görges | 6 | 6 | B Mattek-Sands | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | L Šafářová | 7 | 6 | 3 | L Šafářová | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
V Lepchenko | 5 | 3 | 3 | L Šafářová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Perry | 63 | 3 | J Larsson | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Larsson | 7 | 6 | 3 | L Šafářová | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Molik | 6 | 2 | 2 | 5 | M Oudin | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
A Tatišvili | 3 | 6 | 6 | A Tatišvili | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
A Riske | 2 | 63 | 5 | M Oudin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | M Oudin | 6 | 7 |
Dolní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
7 | O Govorcova | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
S Dubois | 6 | 2 | 7 | S Dubois | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | A Glatch | 6 | 6 | Q | A Glatch | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S Lisicki | 4 | 2 | Q | A Glatch | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
L Osterloh | 1 | 6 | 4 | C McHale | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C McHale | 6 | 4 | 6 | C McHale | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | V Tétreault | 6 | 3 | 6 | WC | V Tétreault | 4 | 3 | |||||||||||||||||
4 | B Záhlavová-Strýcová | 3 | 6 | 2 | C McHale | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | S Arvidsson | 6 | 6 | Q | T Paszek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Krajicek | 2 | 0 | 8 | S Arvidsson | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Lučić | 0 | 6 | 6 | M Lučić | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
S Cîrstea | 6 | 1 | 1 | 8 | S Arvidsson | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | T Paszek | 6 | 6 | Q | T Paszek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | M Erakovic | 0 | 4 | Q | T Paszek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Craybas | 6 | 3 | 7 | J Craybas | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | A Rezaï | 3 | 6 | 63 |
Čtyřhra
Nasazení
- Bethanie Matteková-Sandsová / Barbora Záhlavová-Strýcová (finále)
- Carly Gullicksonová / Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
- Andrea Hlaváčková / Michaëlla Krajiceková (1. kolo)
- Sarah Borwellová / Raquel Kopsová-Jonesová (1. kolo)
Pavouk
1. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | B Mattek-Sands B Záhlavová-Strýcová |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A Molik M-È Pelletier |
3 | 68 | 1 | B Mattek-Sands B Záhlavová-Strýcová |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
E Bovina L Dekmeijere |
6 | 2 | [10] | M Oudin R Zalameda |
66 | 3 | |||||||||||||||||||
M Oudin R Zalameda |
3 | 6 | [12] | 1 | B Mattek-Sands B Záhlavová-Strýcová |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | S Borwell R Kops-Jones |
1 | 4 | S Foretz Gacon K Wörle |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
S Foretz Gacon K Wörle |
6 | 6 | S Foretz Gacon K Wörle |
2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
WC | H El Tabakh R Marino |
6 | 4 | [4] | M Erakovic O Govorcova |
6 | 2 | [7] | |||||||||||||||||
M Erakovic O Govorcova |
4 | 6 | [10] | 1 | B Mattek-Sands B Záhlavová-Strýcová |
1 | 6 | [6] | |||||||||||||||||
WC | S Dubois V Tétreault |
2 | 3 | S Arvidsson J Larsson |
6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||
J Craybas J Görges |
6 | 6 | J Craybas J Görges |
4 | r | ||||||||||||||||||||
L Osterloh A Tatišvili |
6 | 6 | L Osterloh A Tatišvili |
1 | |||||||||||||||||||||
3 | A Hlaváčková M Krajicek |
3 | 1 | L Osterloh A Tatišvili |
1 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||
S Arvidsson J Larsson |
6 | 6 | S Arvidsson J Larsson |
6 | 3 | [11] | |||||||||||||||||||
L Lee-Waters M Moulton-Levy |
2 | 1 | S Arvidsson J Larsson |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Cîrstea L Šafářová |
64 | 4 | 2 | Ca Gullickson A Spears |
64 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Ca Gullickson A Spears |
7 | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.