BFC Alemannia 90
BFC Alemannia 90 (celým názvem: Berliner Fußballclub Alemannia 1890 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v berlínském městském obvodu Reinickendorf. Založen byl v roce 1890 pod názvem SV Jugendlust 1890. V roce 1994 došlo k fúzi s fotbalovým oddílem Wackeru 04 Berlin a tím i změně názvu na SG Wacker-Alemannia 90 Berlin. Svůj současný název nese od roku 2013. Od sezóny 2017/18 působí v Kreislize B Berlin, desáté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Sportplatzu Ollenhauer Ritze s kapacitou 4 000 diváků.[3] Klubové barvy jsou modrá a žlutá.
BFC Alemannia 90 | ||
---|---|---|
Název | Berliner Fußballclub Alemannia 1890 e. V. | |
Země | Německo | |
Město | Berlín (Reinickendorf) | |
Založen | 1890[1][2] | |
Asociace | DFB | |
| ||
Soutěž | Kreisliga B Berlin – sk. 3 | |
2017/18 | 6. místo (ve skupině 5) | |
Stadion | Sportplatz Ollenhauer Ritze[3], Berlín | |
Souřadnice | 52°34′31,98″ s. š., 13°18′34,88″ v. d. | |
Kapacita | 4 000[3] | |
Oficiální webová stránka | ||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl tenisu a kuželek.[4][5]
Historické názvy
- 1890 – SV Jugendlust 1890 (Sportverein Jugendlust 1890)
- 1890 – BTuFC Alemannia 90 (Berliner Thorball- und Fußball-Club Allemannia 90)
- 1923 – BFC Alemannia Berlin-Nord (Berliner Fußballclub Alemannia Berlin-Nord)
- 1936 – BFC Alemannia 90 (Berliner Fußballclub Alemannia 1890)
- 1945 – zánik
- 1945 – obnovena činnost pod názvem SG Prenzlauer Berg-West (Sportgemeinschaft Prenzlauer Berg-West)
- 1948 – BFC Alemannia 90 (Berliner Fußballclub Alemannia 1890)
- 1994 – fúze s fotbalovým oddílem Wackeru 04 Berlin => SG Wacker-Alemannia 90 Berlin (Sportgemeinschaft Wacker-Alemannia 1890 Berlin)
- 1998 – BFC Alemannia 90-Wacker (Berliner Fußballclub Alemannia 1890-Wacker)
- 2013 – BFC Alemannia 90 (Berliner Fußballclub Alemannia 1890)
Získané trofeje
- Märkisch Fußballmeisterschaft ( 2× )
- 1904/05, 1906/07
- Brandenburg Fußballmeisterschaft ( 1× )
- 1923/24
Umístění v jednotlivých sezonách
- Stručný přehled
- 1945–1946: Berliner Stadtliga – sk. A
- 1946–1956: Berliner Stadtliga
- 1956–1957: Amateurliga Berlin
- 1957–1958: Berliner Stadtliga
- 1958–1960: Amateurliga Berlin
- 1961–1963: Amateurliga Berlin
- 1965–1967: Amateurliga Berlin
- 1967–1969: Fußball-Regionalliga Berlin
- 1969–1970: Amateurliga Berlin
- 1970–1974: Fußball-Regionalliga Berlin
- 1974–1975: Fußball-Oberliga Berlin
- 1992–1993: Landesliga Berlin – sk. 1
- 1993–1994: Landesliga Berlin – sk. 2
- 1994–2008: Verbandsliga Berlin
- 2008–2012: Landesliga Berlin – sk. 2
- 2012–2014: Landesliga Berlin – sk. 1
- 2014–2015: Bezirksliga Berlin – sk. 2
- 2015–2017: Kreisliga A Berlin – sk. 1
- 2017–2018: Kreisliga B Berlin – sk. 5
- 2018– : Kreisliga B Berlin – sk. 3
- Jednotlivé ročníky
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Berlínská okupační zóna (1945 – 1949) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945/46 | Berliner Stadtliga – sk. D | 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 63 | 34 | +29 | 26 | 1. |
1946/47 | Berliner Stadtliga | 1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 56 | 47 | +9 | 22 | 4. |
1947/48 | Berliner Stadtliga | 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 65 | 31 | +34 | 30 | 4. |
1948/49 | Berliner Stadtliga | 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 59 | 48 | +11 | 29 | 4. |
Německo (1949 – ) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1949/50 | Berliner Stadtliga | 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 59 | 36 | +23 | 30 | 4. |
1950/51 | Berliner Stadtliga | 1 | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 45 | -2 | 27 | 5. |
1951/52 | Berliner Stadtliga | 1 | 26 | 12 | 6 | 8 | 48 | 40 | +8 | 30 | 5. |
1952/53 | Berliner Stadtliga | 1 | 24 | 10 | 5 | 9 | 44 | 37 | +7 | 25 | 7. |
1953/54 | Berliner Stadtliga | 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 36 | +8 | 26 | 5. |
1954/55 | Berliner Stadtliga | 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 38 | -9 | 17 | 9. |
1955/56 | Berliner Stadtliga | 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 52 | -22 | 18 | 11. |
1956/57 | Amateurliga Berlin | 2 | 28 | ... | 90 | 35 | +55 | 45 | 1. | ||
1957/58 | Berliner Stadtliga | 1 | 22 | 3 | 5 | 14 | 31 | 55 | -24 | 11 | 12. |
1958/59 | Amateurliga Berlin | 2 | 28 | ... | 50 | 62 | -12 | 25 | 10. | ||
1959/60 | Amateurliga Berlin | 2 | 30 | ... | 45 | 86 | -41 | 15 | 10. | ||
... | |||||||||||
1961/62 | Amateurliga Berlin | 2 | 30 | ... | 56 | 51 | +5 | 33 | 5. | ||
1962/63 | Amateurliga Berlin | 2 | 30 | ... | 37 | 71 | -34 | 16 | 15. | ||
... | |||||||||||
1965/66 | Amateurliga Berlin | 3 | 30 | ... | 62 | 38 | +24 | 39 | 3. | ||
1966/67 | Amateurliga Berlin | 3 | 30 | ... | 65 | 41 | +24 | 38 | 3. | ||
1967/68 | Fußball-Regionalliga Berlin | 2 | 30 | 8 | 9 | 13 | 44 | 58 | -14 | 25 | 10. |
1968/69 | Fußball-Regionalliga Berlin | 2 | 30 | 5 | 6 | 19 | 33 | 75 | -42 | 16 | 14. |
1969/70 | Amateurliga Berlin | 3 | 32 | ... | 80 | 37 | +43 | 52 | 1. | ||
1970/71 | Fußball-Regionalliga Berlin | 2 | 33 | 8 | 8 | 17 | 41 | 61 | -20 | 24 | 8. |
1971/72 | Fußball-Regionalliga Berlin | 2 | 33 | 9 | 7 | 17 | 37 | 55 | -18 | 25 | 8. |
1972/73 | Fußball-Regionalliga Berlin | 2 | 32 | 7 | 7 | 18 | 30 | 70 | -40 | 21 | 11. |
1973/74 | Fußball-Regionalliga Berlin | 2 | 33 | ... | 15 | 122 | -107 | 3 | 12. | ||
1974/75 | Fußball-Oberliga Berlin | 3 | 34 | ... | 32 | 103 | -71 | 15 | 17. | ||
... | |||||||||||
1992/93 | Landesliga Berlin – sk. 1 | 5 | 30 | ... | 37 | 43 | -6 | 26 | 12. | ||
1993/94 | Landesliga Berlin – sk. 2 | 5 | 32 | 8 | 12 | 12 | 45 | 57 | -12 | 28 | 10. |
1994/95 | Verbandsliga Berlin | 5 | 36 | ... | 50 | 55 | -5 | 38 | 8. | ||
1995/96 | Verbandsliga Berlin | 5 | 38 | ... | 81 | 42 | +39 | 81 | 2. | ||
1996/97 | Verbandsliga Berlin | 5 | 36 | ... | 81 | 46 | +35 | 68 | 2. | ||
1997/98 | Verbandsliga Berlin | 5 | 34 | ... | 39 | 50 | -11 | 45 | 12. | ||
1998/99 | Verbandsliga Berlin | 5 | 36 | ... | 41 | 51 | -10 | 49 | 12. | ||
1999/00 | Verbandsliga Berlin | 5 | 40 | ... | 65 | 65 | 0 | 54 | 11. | ||
2000/01 | Verbandsliga Berlin | 5 | 38 | ... | 64 | 69 | -5 | 54 | 9. | ||
2001/02[8] | Verbandsliga Berlin | 5 | 36 | 13 | 10 | 13 | 53 | 53 | 0 | 49 | 13. |
2002/03[9] | Verbandsliga Berlin | 5 | 34 | 12 | 12 | 10 | 66 | 60 | +6 | 48 | 7. |
2003/04[10] | Verbandsliga Berlin | 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 60 | 44 | +16 | 57 | 5. |
2004/05[11] | Verbandsliga Berlin | 5 | 34 | 15 | 6 | 13 | 55 | 52 | +3 | 51 | 7. |
2005/06[12] | Verbandsliga Berlin | 5 | 34 | 13 | 5 | 16 | 51 | 57 | -6 | 44 | 13. |
2006/07[13] | Verbandsliga Berlin | 5 | 34 | 11 | 9 | 14 | 55 | 53 | +2 | 42 | 11. |
2007/08[14] | Verbandsliga Berlin | 5 | 34 | 7 | 7 | 20 | 49 | 87 | -38 | 28 | 17. |
2008/09[15] | Landesliga Berlin – sk. 2 | 7 | 30 | 15 | 4 | 11 | 68 | 62 | +6 | 49 | 7. |
2009/10[16] | Landesliga Berlin – sk. 2 | 7 | 30 | 11 | 2 | 17 | 52 | 67 | -15 | 35 | 11. |
2010/11[17] | Landesliga Berlin – sk. 2 | 7 | 30 | 9 | 7 | 14 | 74 | 72 | +2 | 34 | 13. |
2011/12[18] | Landesliga Berlin – sk. 2 | 7 | 30 | 10 | 7 | 13 | 49 | 81 | -32 | 37 | 12. |
2012/13[19] | Landesliga Berlin – sk. 1 | 7 | 30 | 11 | 1 | 18 | 57 | 92 | -35 | 34 | 13. |
2013/14[20] | Landesliga Berlin – sk. 1 | 7 | 30 | 4 | 3 | 23 | 35 | 123 | -88 | 15 | 15. |
2014/15[21] | Bezirksliga Berlin – sk. 2 | 8 | 30 | 6 | 4 | 20 | 50 | 134 | -84 | 22 | 15. |
2015/16[22] | Kreisliga A Berlin – sk. 1 | 9 | 28 | 14 | 4 | 10 | 66 | 54 | +12 | 46 | 5. |
2016/17[23] | Kreisliga A Berlin – sk. 1 | 9 | 28 | 3 | 3 | 22 | 31 | 86 | -55 | 12 | 15. |
2017/18[24] | Kreisliga B Berlin – sk. 5 | 10 | 30 | 14 | 4 | 12 | 73 | 74 | -1 | 46 | 6. |
2018/19 | Kreisliga B Berlin – sk. 3 | 10 | 30 |
- Poznámky
- 1945/46: Ve finálové skupině se klub umístil na druhém místě.
- 1993/94: Po fúzi s fotbalovým oddílem Wackeru 04 Berlin připadla klubu i jeho licence ve Verbandslize.
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku BFC Alemannia 90 na německé Wikipedii.
- "Historie" [online]. bfc-alemannia-1890.de [cit. 2017-10-18]. Dostupné online. (německy)
- Festschrift 125 Jahre BFC Alemannia 1890 e.V. 1890–2015. Herausgeber BFC Alemannia 1890, Berlin 2015.
- "Sportplatz Ollenhauer Ritze (KR) - Berlin" [online]. europlan-online.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "Tennis" [online]. bfc-alemannia-1890.de [cit. 2017-10-18]. Dostupné online. (německy)[nedostupný zdroj]
- "Kegeln" [online]. bfc-alemannia-1890.de [cit. 2017-10-18]. Dostupné online. (německy)[nedostupný zdroj]
- "(F.R.) GERMANY - LEAGUE FINAL TABLES - German Empire until 1918, Federal Republic of Germany (Weimar Republic) 1918-1933, German Third Reich 1933-1945, Allied Occupation Zones 1945-1949, Federal Republic of Germany 1949 (including former German Democratic Republic since 1990)" [online]. webalice.it [cit. 2017-10-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. (německy)
- "Das Deutsche Fußball-Archiv (1900 bis heute)" [online]. f-archiv.de [cit. 2017-10-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 01/02 VERBANDSLIGA" [online]. fussball.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 02/03 VERBANDSLIGA" [online]. fussball.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 03/04 VERBANDSLIGA" [online]. fussball.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 04/05 VERBANDSLIGA" [online]. fussball.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 05/06 VERBANDSLIGA" [online]. fussball.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 06/07 VERBANDSLIGA" [online]. fussball.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 07/08 VERBANDSLIGA" [online]. fussball.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 08/09 LANDESLIGA ST.2" [online]. fussball.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 09/10 LANDESLIGA ST.2" [online]. fussball.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 10/11 LANDESLIGA ST.2" [online]. fussball.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 11/12 LANDESLIGA ST.2" [online]. fussball.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 12/13 LANDESLIGA ST.1" [online]. fussball.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 13/14 LANDESLIGA ST.1" [online]. fussball.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 14/15 BEZIRKSLIGA ST.2" [online]. fussball.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 15/16 KREISLIGA A ST.1" [online]. fussball.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 16/17 KREISLIGA A ST.1" [online]. fussball.de [cit. 2017-11-18]. Dostupné online. (německy)
- "SAISON 17/18 1./2. HERREN KREISLIGA B ST.5" [online]. fussball.de [cit. 2018-10-03]. Dostupné online. (německy)