ŠK Slovmag Jelšava
ŠK Slovmag Jelšava (celým názvem: Športový klub Slovmag Jelšava) byl slovenský fotbalový klub, který sídlil ve městě Jelšava. Založen byl v roce 1928 pod názvem Viktoria Jelšava.[1]
ŠK Slovmag Jelšava | |
---|---|
Název | Športový klub Slovmag Jelšava |
Země | Slovensko |
Město | Jelšava |
Založen | 1928[1] |
Zánik | 1999[2] |
Asociace | SFZ |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Prvního významného úspěchu se dočkal až v roce 1983, kdy se mu povedlo z regionálních soutěží postoupit do 2. SNFL (3. nejvyšší soutěž). V roce 1988 se klubu povedlo postoupit až do 1. SNFL. V roce 1999 byl klub po sestupu ze druhé ligy sloučen s MFK Revúca do nově založeného klubu MFK Slovmag Revúca.[2]
Historické názvy
Zdroj: [1]
Umístění v jednotlivých sezonách
- Stručný přehled
Zdroj: [3]
- 1971–1975: Krajský přebor – sk. Východ
- 1975–1977: Divize F
- 1977–1981: Krajský přebor – sk. Východ
- 1981–1983: Divize – sk. Východ
- 1983–1988: 2. SNFL – sk. Východ
- 1988–1993: 1. SNFL
- 1993–1995: 2. liga
- 1995–1996: 3. liga – sk. Východ
- 1996–1999: 2. liga
- Jednotlivé ročníky
Zdroj: [3]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Československo (1971 – 1993) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971/72[4] | Krajský přebor – sk. Východ | 5 | ... | ||||||||
1972/73[5] | Krajský přebor – sk. Východ | 5 | ... | ||||||||
1973/74[6] | Krajský přebor – sk. Východ | 5 | ... | 36 | 2. | ||||||
1974/75[7] | Krajský přebor – sk. Východ | 5 | 25 | 17 | 4 | 4 | 53 | 15 | +38 | 38 | 1. |
1975/76 | Divize F | 4 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 45 | -15 | 21 | 12. |
1976/77 | Divize F | 4 | 26 | 7 | 7 | 12 | 20 | 26 | -6 | 21 | 11. |
1977/78[8] | Krajský přebor – sk. Východ | 4 | 30 | 12 | 3 | 15 | 51 | 41 | +10 | 27 | 12. |
1978/79[9] | Krajský přebor – sk. Východ | 4 | 28 | 13 | 3 | 12 | 40 | 40 | 0 | 29 | 5. |
1979/80[10] | Krajský přebor – sk. Východ | 4 | 28 | 13 | 4 | 11 | 37 | 36 | +1 | 30 | 8. |
1980/81[11] | Krajský přebor – sk. Východ | 4 | 30 | 14 | 0 | 16 | 41 | 38 | +3 | 28 | 13. |
1981/82 | Divize – sk. Východ | 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 55 | 32 | +23 | 38 | 2. |
1982/83 | Divize – sk. Východ | 4 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 | 26 | +32 | 41 | 1. |
1983/84 | 2. SNFL – sk. Východ | 3 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 34 | +15 | 34 | 4. |
1984/85 | 2. SNFL – sk. Východ | 3 | 30 | 14 | 4 | 12 | 54 | 44 | +10 | 32 | 4. |
1985/86 | 2. SNFL – sk. Východ | 3 | 30 | 11 | 8 | 11 | 51 | 45 | +6 | 28 | 12. |
1986/87 | 2. SNFL – sk. Východ | 3 | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 | 34 | +4 | 34 | 4. |
1987/88 | 2. SNFL – sk. Východ | 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 19 | +27 | 40 | 1. |
1988/89 | 1. SNFL | 2 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 39 | -4 | 28 | 8. |
1989/90 | 1. SNFL | 2 | 30 | 14 | 4 | 12 | 41 | 45 | -4 | 32 | 4. |
1990/91 | 1. SNFL | 2 | 30 | 12 | 5 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 | 12. |
1991/92 | 1. SNFL | 2 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 44 | -2 | 26 | 12. |
1992/93 | 1. SNFL | 2 | 30 | 8 | 6 | 16 | 25 | 54 | -29 | 22 | 15. |
Slovensko (1993 – 1999) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1993/94 | 2. liga | 2 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 37 | +4 | 31 | 8. |
1994/95 | 2. liga | 2 | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | 48 | -13 | 33 | 14. |
1995/96 | 3. liga – sk. Východ | 3 | 30 | 23 | 4 | 3 | 68 | 19 | +49 | 73 | 1. |
1996/97 | 2. liga | 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 51 | 22 | +29 | 65 | 4. |
1997/98 | 2. liga | 2 | 34 | 16 | 5 | 13 | 47 | 42 | +5 | 53 | 6. |
1998/99 | 2. liga | 2 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 36 | 15. |
Odkazy
Reference
- "Mesto Jelšava - Futbal" [online]. jelsava.sk [cit. 2015-08-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-07-30. (slovensky)
- "O klube" [online]. mfk-revuca.net [cit. 2015-08-16]. Dostupné online. (slovensky)
- "Új Szó 1948-2007" [online]. library.hungaricana.hu [cit. 2017-03-19]. Dostupné online. (anglicky)
- "Új Szó, 1972. június (25. évfolyam, 127-152. szám) / 1972-06-20 / 143. szám, kedd" [online]. library.hungaricana.hu [cit. 2017-03-19]. Dostupné online. (maďarsky)
- "Új Szó, 1973. június (26. évfolyam, 129-154. szám) / 1973-06-19 / 144. szám, kedd" [online]. library.hungaricana.hu [cit. 2017-03-19]. Dostupné online. (maďarsky)
- "Új Szó, 1974. június (27. évfolyam, 128-152. szám) / 1974-06-04 / 130. szám, kedd" [online]. library.hungaricana.hu [cit. 2017-03-19]. Dostupné online. (maďarsky)
- "Új Szó, 1975. június (28. évfolyam, 127-151. szám) / 1975-06-03 / 128. szám, kedd" [online]. library.hungaricana.hu [cit. 2017-03-19]. Dostupné online. (maďarsky)
- "Új Szó, 1978. június (31. évfolyam, 149-178. szám) / 1978-06-20 / 168. szám, kedd" [online]. library.hungaricana.hu [cit. 2017-03-19]. Dostupné online. (maďarsky)
- "Új Szó, 1979. június (32. évfolyam, 127-152. szám) / 1979-06-19 / 142. szám, kedd" [online]. library.hungaricana.hu [cit. 2017-03-19]. Dostupné online. (maďarsky)
- "Új Szó, 1980. június (33. évfolyam, 128-152. szám) / 1980-06-17 / 141. szám, kedd" [online]. library.hungaricana.hu [cit. 2017-03-19]. Dostupné online. (maďarsky)
- "Új Szó, 1981. június (34. évfolyam, 127-152. szám) / 1981-06-16 / 140. szám, kedd" [online]. library.hungaricana.hu [cit. 2017-03-19]. Dostupné online. (maďarsky)