Stredoeurópska liga vo volejbale žien 2011/12
Stredoeurópska liga vo volejbale žien v sezóne 2011/12 bol 7. ročník stredoeurópskej ligy vo volejbale žien, ktorú organizuje MEVZA. Titul mal obhajovať VK Prostějov, ktorý sa ale do tejto sezóny neprihlásil. Po druhýkrát v súťaži zvíťazili hráčky slovinského Nova KBM Branik Maribor.
Systém súťaže
Po základnej časti, v ktorej sa stretli družstvá raz doma a raz vonku, nasledovalo Final four pre štyri najlepšie umiestnené tímy. Final four sa hralo vo Schwechate.
Účastníci
Družstvo | SL 2010/11 | DL 2010/11 | Aréna |
---|---|---|---|
2. | 1. | Multiversum Eventhalle, Schwechat | |
3. | 2. | Športová hala PKO, Bratislava | |
4. | 1. | ŠD Ljudski vrt Lukna, Maribor | |
5. | 1.[1] | Dvorana Mladost, Rijeka | |
6. | 2. | Športna dvorana, Kamnik | |
7. | 2. | Europagymnasium Auhof, Linec | |
8. | 1. | Športová hala Mladosť, Bratislava | |
2.[1] | Športna dvorana, Vukovar | ||
2. | Budapesti csarnok, Budapešť |
Základná časť
Zápasy
SCH | DBA | MA | SBA | RI | KA | VU | LI | BU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwechat | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | |
Doprastav Bratislava | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | |
Maribor | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | |
Slávia Bratislava | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | |
Rijeka | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | |
Kamnik | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | |
Vukovar | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
Linec | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | |
Budapešť | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 |
Tabuľka
Por | Štát | Body | Zápasy | Sety | Lopty | +/− lopty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zápasy | Víťazstvá | Prehry | Víťazné | Prehrané | Víťazné | Prehrané | ||||
1. | 43 | 16 | 14 | 2 | 45 | 11 | 1351 | 1066 | +285 | |
2. | 33 | 16 | 11 | 5 | 41 | 24 | 1420 | 1332 | +88 | |
3. | 31 | 16 | 10 | 6 | 32 | 25 | 1282 | 1240 | +42 | |
4. | 28 | 16 | 10 | 6 | 33 | 24 | 1243 | 1168 | +75 | |
5. | 25 | 16 | 8 | 8 | 30 | 29 | 1294 | 1261 | +33 | |
6. | 22 | 16 | 8 | 8 | 29 | 34 | 1324 | 1382 | −58 | |
7. | 16 | 16 | 5 | 11 | 25 | 38 | 1296 | 1418 | −122 | |
8. | 11 | 16 | 4 | 12 | 20 | 40 | 1249 | 1378 | −129 | |
9. | 7 | 16 | 2 | 14 | 15 | 45 | 1186 | 1400 | −214 | |
víťazstvo 3 : 0 a 3 : 1 je za 3 body; víťazstvo 3 : 2 je za 2 body; prehra 2 : 3 je za 1 bod; prehra 1 : 3 a 0 : 3 je za 0 bodov |
Zdroj: mevza.volleynet.at
Final four vo Schwechate
Semifinále
Klub 1 | Zápas | Klub 2 | Sety |
---|---|---|---|
Schwechat | 3 : 0 | Slávia Bratislava | 25 : 22 , 25 : 20 , 25 : 18 |
Doprastav Bratislava | 1 : 3 | Maribor | 12 : 25 , 18 : 25 , 25 : 23 , 20 : 25 |
Stretnutie o 3. miesto
Klub 1 | Zápas | Klub 2 | Sety |
---|---|---|---|
Doprastav Bratislava | 1 : 3 | Slávia Bratislava | 17 : 25 , 25 : 19 , 13 : 25 , 15 : 25 |
Finále
Klub 1 | Zápas | Klub 2 | Sety |
---|---|---|---|
Schwechat | 0 : 3 | Maribor | 25 : 27 , 23 : 25 , 23 : 25 |
Konečné umiestnenie
Poradie | Družstvo |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.