Sankt Andrä
Sankt Andrä je mesto v Rakúsku v spolkovej krajine Korutánsko v okrese Wolfsberg.
Sankt Andrä | |||
obec | |||
|
|||
Štát | |||
---|---|---|---|
Spolková krajina | Korutánsko | ||
Okres | Wolfsberg | ||
Súradnice | 46°46′S 14°49′V | ||
Rozloha | 113,47 km² (11 347 ha) | ||
Obyvateľstvo | 9 873 (1. január 2020) | ||
Hustota | 87,01 obyv./km² | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
PSČ | 9433 | ||
ŠÚJ | 2 09 13 | ||
Poloha obce v Rakúsku
| |||
Poloha obce v rámci okresu Wolfsberg | |||
Wikimedia Commons: Sankt Andrä, Kärnten | |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Žije tu 10 385 obyvateľov (31. 12. 2009).
Partnerské mestá
Jelsa, Chorvátsko, 1997
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.